Saison 2009/10
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Betreuer Helmut Rütten, Betreuer Vincenzo D'Agostino, Udo Schafranski, Michael Hrstka, Artur Tegkaev, Sascha Panek, Betreuer Herbert Hinsen, Physiotherapeut Günter Bruns.
Mitte von links: Physiotherapeut Michael Bruns, Lars Gerike, Haiko Hirsch, Janne Kujala, Mats Schöbel, Nickolas Bovenschen, Betreuer Jörg Uhlmann.
Vorne von links: Sebastian Gault, Sportdirektor Shannon McNevan, Miika Jäske, Trainer Hans-Willy Mühlenhaus, Franz Fritzmeier, Christian Müller, Christian Lüttges.
Freundschafsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2009 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 2 | : | 4 | (1:3, 1:0, 0:1) | ||
05.09.2009 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (0:1, 3:1, 0:3) | ||
11.09.2009 | EV Duisburg | - | Kemphanen Eindhoven | 9 | : | 2 | (3:0, 2:0, 4:2) | ||
13.09.2009 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 5 | : | 4 | n.P. | (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) SO 1:0 | keine OT; je 3 Schützen |
18.09.2009 | Rote Teufel Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (2:0, 2:3, 2:1) | ||
20.09.2009 | EV Duisburg | - | Rote Teufel Bad Nauheim | 3 | : | 1 | (2:0, 0:0, 1:1) | ||
25.09.2009 | EV Duisburg | - | HEV Ruhrpott Crusaders | 2 | : | 6 | (0:2, 1:2, 1:2) |
Regionalliga West
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Duisburg | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 183:51 | 60 | ||
2. | Moskitos Essen | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 158:59 | 57 | ||
3. | Lippe-Hockey Hamm | 22 | 15 | 0 | 3 | 4 | 134:71 | 48 | ||
4. | Ratinger Ice Aliens | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 111:59 | 47 | ||
5. | Düsseldorfer EG II | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 119:75 | 41 | ||
6. | Neusser EV | 22 | 12 | 2 | 0 | 8 | 117:73 | 40 | ||
7. | Königsborner JEC | 22 | 9 | 1 | 2 | 10 | 89:99 | 31 | ||
8. | Dinslakener JEC | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 62:110 | 22 | ||
9. | ESV Bergisch Gladbach | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 71:163 | 20 | ||
10. | EHC Troisdorf | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 48:141 | 14 | ||
11. | EHC Neuwied | 22 | 3 | 2 | 0 | 17 | 65:138 | 13 | ||
12. | Young Lions Frankfurt | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 | 54:172 | 3 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2009 | Lippe-Hockey Hamm | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:0, 1:1, 2:1) | ||
04.10.2009 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars II | 5 | : | 9 | (3:2, 1:1, 1:6) | ||
09.10.2009 | Königsborner JEC | - | EV Duisburg | 5 | : | 13 | (0:4, 3:3, 2:6) | ||
11.10.2009 | EHC Neuwied | - | EV Duisburg | 1 | : | 9 | (0:2, 0:2, 1:5) | ||
18.10.2009 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 4 | : | 2 | (2:1, 2:1, 0:0) | ||
24.10.2009 | ESV Bergisch Gladbach | - | EV Duisburg | 0 | : | 7 | (0:2, 0:4, 0:1) | ||
25.10.2009 | EV Duisburg | - | EHC Troisdorf | 12 | : | 0 | (2:0, 3:0, 7:0) | ||
30.10.2009 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 4 | : | 6 | (0:2, 2:2, 2:2) | ||
01.11.2009 | EV Duisburg | - | Dinslakener Kobras | 7 | : | 1 | (5:0, 2:0, 0:1) | ||
06.11.2009 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 1 | : | 5 | (0:0, 0:4, 1:1) | ||
08.11.2009 | EV Duisburg | - | Young Lions Frankfurt | 9 | : | 1 | (1:0, 5:0, 3:1) | ||
13.11.2009 | EV Duisburg | - | Königsborner JEC | 9 | : | 2 | (2:2, 5:0, 2:0) | ||
15.11.2009 | EV Duisburg | - | EHC Neuwied | 20 | : | 1 | (6:1, 7:0, 7:0) | ||
20.11.2009 | EV Duisburg | - | Lippe-Hockey Hamm | 10 | : | 3 | (2:2, 4:0, 4:1) | ||
22.11.2009 | Neusser EV | - | EV Duisburg | 4 | : | 7 | (1:3, 1:2, 2:2) | ||
27.11.2009 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 9 | : | 2 | (3:0, 3:1, 3:1) | ||
29.11.2009 | Düsseldorfer EG Metro Stars II | - | EV Duisburg | 2 | : | 8 | (2:2, 0:2, 0:4) | ||
04.12.2009 | EV Duisburg | - | ESV Bergisch Gladbach | 7 | : | 0 | (3:0, 2:0, 2:0) | ||
06.12.2009 | EHC Troisdorf | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (0:0, 1:5, 1:1) | ||
11.12.2009 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 8 | : | 2 | (2:0, 3:1, 3:1) | ||
26.12.2009 | Dinslakener Kobras | - | EV Duisburg | 3 | : | 7 | (1:1, 2:3, 0:3) | ||
27.12.2009 | Young Lions Frankfurt | - | EV Duisburg | 2 | : | 13 | (0:4, 2:4, 0:5) |
Endrunde der Regionalligen West und Südwest
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moskitos Essen | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 115:44 | 45 | ||
2. | EV Duisburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 131:44 | 43 | ||
3. | Düsseldorfer EG II | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 65:56 | 31 | ||
4. | Ratinger Ice Aliens | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 83:57 | 29 | ||
5. | Lippe-Hockey Hamm | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 79:61 | 27 | ||
6. | Königsborner JEC | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70:88 | 16 | ||
7. | Neusser EV | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 60:77 | 16 | ||
8. | Rhein-Neckar Stars | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 48:140 | 8 | ||
9. | Dinslakener Kobras | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34:118 | 1 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2010 | Neusser EV | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | n.P. | (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) SO 1:0 | keine OT; je 3 Schützen |
15.01.2010 | EV Duisburg | - | Lippe-Hockey Hamm | 7 | : | 6 | (4:3, 1:3, 2:0) | ||
17.01.2010 | Königsborner JEC | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:1, 2:2, 0:0) | ||
22.01.2010 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 9 | : | 8 | n.P. | (4:2, 3:3, 1:3, 1:0) SO 2:1 | keine OT; je 3 Schützen |
24.01.2010 | Düsseldorfer EG Metro Stars II | - | EV Duisburg | 0 | : | 10 | (0:1, 0:5, 0:4) | ||
29.01.2010 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 1 | : | 4 | (0:1, 1:2, 0:1) | ||
31.01.2010 | EV Duisburg | - | Rhein-Neckar Stars | 6 | : | 3 | (4:0, 1:1, 1:2) | ||
03.02.2010 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 9 | : | 0 | (2:0, 4:0, 3:0) | ||
05.02.2010 | Dinslakener Kobras | - | EV Duisburg | 1 | : | 16 | (0:3, 1:8, 0:5) | ||
12.02.2010 | Lippe-Hockey Hamm | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (0:1, 1:2, 1:3) | ||
14.02.2010 | EV Duisburg | - | Königsborner JEC | 9 | : | 1 | (1:0, 4:1, 4:0) | ||
19.02.2010 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | n.P. | (1:3, 2:0, 1:1, 1:0) SO 1:0 | keine OT; je 4 Schützen |
21.02.2010 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars II | 7 | : | 4 | (2:3, 1:0, 4:1) | ||
26.02.2010 | EV Duisburg | - | Dinslakener Kobras | 12 | : | 0 | (4:0, 4:0, 4:0) | ||
05.03.2010 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 10 | : | 3 | (4:0, 3:3, 3:0) | ||
07.03.2010 | Rhein-Neckar Stars | - | EV Duisburg | 4 | : | 16 | (0:5, 2:6, 2:5) |