Saison 1984/85
Mannschaftsfoto
Obere Reihe v. l.: Wolfgang Hellwig, Frantisek Karberle, Ray Hanske, Hans-Jörg Neuner, Stefan Philipp, Eduard Novak, Jörg Zydeck
Mittler Reihe: Oliver Küpper, Ralf Hoffmann, Helmut Guggemos, Armin Schnitzler, Jens Krüger, Michael Tack, Vereinsarzt Dr. Kal-Heinz Stender, Obmann Manfred Schmidt
Untere Reihe: Helmut Jentges, Dave O´Brien, Trainer Martin Wild, Co-Trainer Manfred Schmitz, Dieter Reis, Thomas Bornträger
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.1984 | Duisburger SC | - | Kölner EC | 1 | : | 3 | (1:1, 0:0, 0:2) | ||
08.08.1984 | Duisburger SC | - | Düsseldorfer EG | 1 | : | 4 | (0:0, 0:3, 1:1) | ||
10.08.1984 | HC Auronzo | - | Duisburger SC | 6 | : | 7 | (2:2, 3:3, 1:2) | ||
11.08.1984 | HC Fassa | - | Duisburger SC | 4 | : | 10 | (0:2, 1:3, 3:5) | ||
12.08.1984 | SG Cortina | - | Duisburger SC | 4 | : | 8 | (1:3, 1:4, 2:1) | ||
13.08.1984 | Asiago Hockey | - | Duisburger SC | 2 | : | 4 | (2:3, 0:1, 0:0) | ||
24.08.1984 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West | 5 | : | 3 | (0:2, 2:0, 3:1) | ||
02.09.1984 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 1:0) | ||
07.09.1984 | Duisburger SC | - | Slovan Bratislava | 4 | : | 4 | (2:1, 1:1, 1:2) | ||
09.09.1984 | EC Ratingen | - | Duisburger SC | 3 | : | 18 | (1.2, 0:12, 2:4) |
2. Bundesliga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliner SC Preussen | 42 | 28 | 5 | 9 | 227:114 | 61:23 | |||
2. | Krefelder EV | 42 | 27 | 4 | 11 | 248:179 | 58:26 | |||
3. | Eintracht Frankfurt | 42 | 22 | 6 | 14 | 204:180 | 50:34 | |||
4. | Duisburger SC | 42 | 23 | 3 | 16 | 199:190 | 49:35 | |||
5. | EC Bad Nauheim | 42 | 16 | 9 | 17 | 181:157 | 41:43 | |||
6. | ESG Kassel | 42 | 14 | 8 | 20 | 185:200 | 36:48 | |||
7. | EC Braunlage | 42 | 9 | 3 | 30 | 126:270 | 21:63 | |||
8. | Herner EV | 42 | 8 | 4 | 30 | 139:219 | 20:64 |
Datum | Heim | Auswärts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.1984 | EC Braunlage | - | Duisburger SC | 3 | : | 9 | (0:3, 0:1, 3:5) | |
16.09.1984 | Duisburger SC | - | Herner EV | 4 | : | 0 | (0:0, 2:0, 2:0) | |
21.09.1984 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 6 | : | 4 | (2:1, 3:1, 1:2) | |
23.09.1984 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 8 | : | 5 | (4:1, 2:2, 2:2) | |
28.09.1984 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 4 | : | 2 | (2:1, 0:1, 2:0) | |
30.09.1984 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 3 | : | 4 | (0:1, 2:0, 1:3) | |
05.10.1984 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 5 | : | 3 | (3:1, 0:1, 2:1) | |
07.10.1984 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 4 | : | 3 | (0:2, 2:0, 2:1) | |
12.10.1984 | Duisburger SC | - | EC Braunlage | 8 | : | 0 | (1:0, 4:0, 3:0) | |
14.10.1984 | Herner EV | - | Duisburger SC | 3 | : | 4 | (2:2, 1:2, 0:0) | |
19.10.1984 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 3 | : | 4 | (1:0, 1:1, 1:3) | |
21.10.1984 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 4 | : | 2 | (2:0, 1:1, 1:1) | |
26.10.1984 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 2 | : | 2 | (1:2, 1:0, 0:0) | |
28.10.1984 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 8 | : | 2 | (1:2, 5:0, 2:0) | |
02.11.1984 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 4 | (1:2, 1:2, 1:0) | |
04.11.1984 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 9 | : | 3 | (1:1, 4:1, 4:1) | |
06.11.1984 | Duisburger SC | - | EC Braunlage | 10 | : | 3 | (4:1, 3:2, 3:0) | |
09.11.1984 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 11 | : | 4 | (3:2, 2:1, 6:1) | |
11.11.1984 | Herner EV | - | Duisburger SC | 2 | : | 4 | (0:2, 1:2, 1:0) | |
16.11.1984 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 2 | : | 5 | (0:0, 0:5, 2:0) | |
18.11.1984 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 5 | : | 5 | (3:0, 0:2, 2:3) | |
21.11.1984 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 7 | : | 3 | (0:1, 2:2, 5:0) | |
23.11.1984 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 2 | : | 4 | (0:2, 2:2, 0:0) | |
25.11.1984 | EC Braunlage | - | Duisburger SC | 6 | : | 8 | (2:1, 1:4, 3:3) | |
30.11.1984 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 9 | : | 6 | (3:1, 3:4, 3:1) | |
02.12.1984 | Duisburger SC | - | Herner EV | 3 | : | 0 | (0:0, 3:0, 0:0) | |
07.12.1984 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 9 | : | 2 | (3:2, 2:0, 4:0) | |
09.12.1984 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 0 | : | 8 | (0:2, 0:2, 0:4) | |
14.12.1984 | Duisburger SC | - | Herner EV | 10 | : | 1 | (1:1, 3:0, 6:0) | 0:5-Wertung / Oliver Küpper gesperrt |
16.12.1984 | EC Braunlage | - | Duisburger SC | 6 | : | 4 | (3:0, 3:1, 0:3) | |
21.12.1984 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 10 | : | 6 | (2:2, 4:1, 4:3) | |
26.12.1984 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 6 | (0:1, 0:4, 0:1) | |
28.12.1984 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 3 | : | 6 | (1:2, 0:2, 2:2) | |
30.12.1984 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 5 | : | 5 | (0:3, 3:2, 2:0) | |
06.01.1985 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 7 | : | 3 | (2:1, 1:0, 4:2) | |
08.01.1985 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 6 | : | 4 | (1:2, 1:1, 4:1) | |
11.01.1985 | Herner EV | - | Duisburger SC | 3 | : | 7 | (2:1, 0:2, 1:4) | |
13.01.1985 | Duisburger SC | - | EC Braunlage | 12 | : | 7 | (2:3, 3:2, 7:2) | |
20.01.1985 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 7 | : | 2 | (4:1, 1:0, 2:1) | |
25.01.1985 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 6 | : | 3 | (3:0, 2:3, 1:0) | |
27.01.1985 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 4 | : | 7 | (1:4, 2:1, 1:2) | |
29.01.1985 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 5 | : | 4 | (0:2, 1:1, 4:1) |
Qualifikation zur 1. Bundesliga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Riessersee | 18 | 12 | 4 | 2 | 98:63 | 28:8 | Auf / KE | ||
2. | SV Bayreuth | 18 | 11 | 5 | 2 | 98:61 | 27:9 | Auf | ||
3. | Berliner SC Preussen | 18 | 10 | 4 | 4 | 86:56 | 24:12 | |||
4. | EHC Essen-West | 18 | 9 | 2 | 7 | 96:71 | 20:16 | |||
5. | Krefelder EV | 18 | 8 | 2 | 8 | 95:85 | 18:18 | |||
6. | Duisburger SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 72:89 | 18:18 | |||
7. | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 0 | 9 | 68:90 | 18:18 | |||
8. | Augsburger EV | 18 | 6 | 1 | 11 | 74:73 | 13:23 | |||
9. | EV Füssen | 18 | 3 | 2 | 13 | 81:115 | 8:28 | |||
10. | EC Bad Tölz | 18 | 2 | 2 | 14 | 47:112 | 6:30 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.1985 | Augsburger EV | - | Duisburger SC | 12 | : | 3 | (4:0, 6:1, 2:2) |
10.02.1985 | Duisburger SC | - | SV Bayreuth | 7 | : | 3 | (4:2, 1:0, 2:1) |
15.02.1985 | SC Riessersee | - | Duisburger SC | 3 | : | 3 | (1:2, 1:1, 1:0) |
17.02.1985 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 5 | : | 3 | (0:2, 2:1, 3:0) |
20.02.1985 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 10 | : | 3 | (4:0, 2:2, 4:1) |
22.02.1985 | Duisburger SC | - | EC Bad Tölz | 6 | : | 5 | (2:3, 3:2, 1:0) |
24.02.1985 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 8 | : | 1 | (3:0, 0:1, 5:0) |
01.03.1985 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 4 | : | 2 | (1:1, 0:0, 3:1) |
03.03.1985 | Duisburger SC | - | EV Füssen | 8 | : | 5 | (1:1, 2:0, 5:4) |
08.03.1985 | Duisburger SC | - | Augsburger EV | 4 | : | 2 | (0:1, 1:1, 3:0) |
10.03.1985 | SV Bayreuth | - | Duisburger SC | 7 | : | 0 | (2:0, 2:0, 3:0) |
15.03.1985 | Duisburger SC | - | SC Riessersee | 2 | : | 6 | (0:1, 1:2, 1:3) |
17.03.1985 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 4 | (1:1, 2:2, 1:1) |
19.03.1985 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 1 | : | 4 | (0:0, 0:1, 1:3) |
22.03.1985 | EC Bad Tölz | - | Duisburger SC | 4 | : | 4 | (2:3, 1:1, 1:0) |
24.03.1985 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West | 5 | : | 2 | (1:0, 4:1, 0:1) |
29.03.1985 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 8 | : | 1 | (2:0, 5:0, 1:1) |
31.03.1985 | EV Füssen | - | Duisburger SC | 6 | : | 6 | (1:2, 2:2, 3:2) |