Eisbären Duisburg
Du bist hier: Startseite » Weitere Vereine » Eisbären Duisburg
Mannschaft der Saison 1986/87
Stehend im Parka Ulrich Lueger;
stehend hinten links: Chris Urbanik, Ralf Wank, Peter Schöninger, Detlef Lackas, Peter Roth, Klaus Kohaupt, Axel Gebel, Uwe Beckmann, Heinz Hoffmann;
sitzend von links: Holger Weichelt, Günter Roth, Hartmut Meese, Frank Dietrich;
kniend: Menni Esdar, Torhüter: Klaus Gärtner
Saison-Statistik
Bezirksliga NRW, Gruppe Nord 1983/84
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
im Sept. 83 | EHC White Caps Mülheim - Eisbären Duisburg | 7 | : | 8 | (2:1, 4:3, 1:4) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
22.09.1983 | Eisbären Duisburg - Sportring Düsseldorf | 3 | : | 5 | (0:2, 0:2, 3:1) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
16.10.1983 | ESC Ahaus - Eisbären Duisburg | 5 | : | 4 | (2:1, 2:2, 1:1) | |
28.10.1983 | Eisbären Duisburg - EC Bergkamener Bären 1b | 7 | : | 1 | (3:0, 3:1, 1:0) | (in Dinslaken) |
03.11.1983 | Eisbären Duisburg - Dinslakener EC 1b | 5 | : | 7 | (2:1, 0:2, 3:4) | (in Dinslaken) |
12.11.1983 | Herforder EG - Eisbären Duisburg | 6 | : | 4 | (2:2, 1:2, 3:0) | |
24.11.1983 | Eisbären Duisburg - EHC White Caps Mülheim | 4 | : | 4 | (1:2, 1:0, 2:2) | (in Dinslaken) |
16.12.1983 | Eisbären Duisburg - Herforder EG | 2 | : | 2 | (1:0, 1:2, 0:0) | (in Dinslaken) |
20.01.1984 | Eisbären Duisburg - ESC Ahaus | 3 | : | 9 | (1:5, 1:2, 1:2) | (in Dinslaken) |
04.02.1984 | EHC White Caps Mülheim - Eisbären Duisburg | 8 | : | 4 | (1:3, 3:0, 4:1) | (in Dinslaken) |
12.02.1984 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 3 | : | 2 | (0:0, 3:0, 0:2) | (in Wesel) |
24.02.1984 | EC Bergkamener Bären 1b - Eisbären Duisburg | 3 | : | 4 | (1:2, 0:1, 2:1) | |
08.03.1984 | Dinslakener EC 1b - Eisbären Duisburg | 4 | : | 5 | (2:1, 0:2, 2:2) | |
29.03.1984 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 7 | : | 2 | (2:1, 2:1, 3:0) | (in Dinslaken) |
im März 84 | Dinslakener EC 1b - Eisbären Duisburg | 6 | : | 1 | (0:1, 3:0, 3:1) | Freundschafstspiel |
Abschlusstabelle Bezirksliga NRW, Gruppe Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herforder EG | 12 | 11 | 1 | 0 | 103:28 | 23:1 | ||
2. | ESC Ahaus | 12 | 8 | 0 | 4 | 79:49 | 16:8 | ||
3. | EHC White Caps Mülheim | 12 | 7 | 1 | 4 | 97:57 | 15:9 | ||
4. | Dinslakener EC 1b | 12 | 7 | 0 | 5 | 60:66 | 14:10 | ||
5. | Eisbären Duisburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 51:54 | 10:14 | ||
6. | EC Duisburg | 12 | 2 | 0 | 10 | 32:97 | 4:20 | ||
7. | EC Bergkamener Bären 1b | 12 | 1 | 0 | 11 | 27:98 | 2:22 |
Bezirksliga NRW, Gruppe Nord 1984/85
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Sportring Düsseldorf - Eisbären Duisburg | 3 | : | 8 | (1:3, 2:4, 0:1) | Freundschaftsspiel (in Ratingen) |
1984 | EC Ratingen 1b - Eisbären Duisburg | 9 | : | 2 | (3:0, 4:1, 2:1) | Freundschafstspiel |
1984 | EHC Neuwied - Eisbären Duisburg | 7 | : | 3 | (1:0, 3:2, 3:1) | Freundschafstspiel |
1984 | Eisbären Duisburg - Moers Rangers | 1 | : | 5 | (0:1, 0:2, 1:2) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
1984 | Eisbären Duisburg - Sportring Düsseldorf | 3 | : | 4 | (2:2, 1:1, 0:1) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
12.10.1984 | EHC White Caps Mülheim - Eisbären Duisburg | 8 | : | 6 | (2:1, 4:4, 2:1) | (in Dinslaken) |
21.10.1984 | Eisbären Duisburg - EHV Wesel | 1 | : | 14 | (1:3, 0:2, 0:9) | (in Wesel) |
28.10.1984 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 4 | : | 7 | (2:3, 1:4, 1:0) | (in Wesel) |
01.11.1984 | Eisbären Duisburg - Dinslakener EC 1b | 7 | : | 9 | (2:2, 2:3, 3:4) | (in Dinslaken) |
15.11.1984 | Eisbären Duisburg - Herforder EG 1b | 2 | : | 8 | (0:5, 1:0, 1:3) | (in Dinslaken) |
29.11.1984 | Eisbären Duisburg - Canadian Team Dellwig | 7 | : | 5 | (2:1, 1:1, 4:3) | (in Dinslaken) |
16.12.1984 | EHV Wesel - Eisbären Duisburg | 17 | : | 1 | (9:0, 5:1, 3:0) | |
21.01.1985 | Canadian Team Dellwig - Eisbären Duisburg | 1 | : | 7 | (0:1, 1:1, 0:5) | (in Dinslaken) |
24.01.1985 | Eisbären Duisburg - EHC White Caps Mülheim | 0 | : | 5 | (0:2, 0:1, 0:2) | (in Dinslaken) |
03.02.1985 | Dinslakener EC 1b - Eisbären Duisburg | 9 | : | 6 | (1:1, 6:3, 2:2) | |
07.02.1985 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 5 | : | 3 | (1:1, 1:1, 3:1) | (in Dinslaken) |
23.02.1985 | Herforder EG 1b - Eisbären Duisburg | 7 | : | 2 | (3:0, 1:0, 3:2) | |
28.02.1985 | Eisbären Duisburg - ERC Westfalen Dortmund 1b | 1 | : | 20 | (1:7, 0:12, 0:1) | (in Dinslaken) |
ohne Termin | ERC Westfalen Dortmund 1b - Eisbären Duisburg | 0 | : | 5 | Wertung (Der ERC Westfalen Dortmund 1b wurde wegen mehrmaligen Nichtantretens disqualifiziert.) | |
12.03.1985 | Hobbyteam Dinslaken - Eisbären Duisburg | 1 | ; | 18 | (1:5, 0:6, 0:7) | Freundschafstspiel |
04.04.1985 | Eisbären Duisburg - Wuppertaler Füchse | 5 | : | 3 | (1:1, 2:2, 2:0) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
08.04.1985 | Eisbären Duisburg - Hobbyteam Dinslaken | 12 | : | 4 | (4:2, 2:2, 6:0) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
11.04.1985 | Eisbären Duisburg - EC Bergisch Gladbach 1b | 6 | : | 7 | (2:1, 1:1, 3:5) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
25.04.1985 | Eisbären Duisburg - EHC Eisbären Düsseldorf | 7 | : | 6 | (3:3, 2:0, 2:3) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
02.05.1985 | Eisbären Duisburg - Joggers 83 Essen | 4 | : | 6 | (0:1, 2:3, 2:2) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
04.05.1985 | EHC Eisbären Düsseldorf - Eisbären Duisburg | 6 | : | 4 | (1:1, 3:0, 2:3) | Freundschaftsspiel (in Ratingen) |
09.05.1985 | Joggers 83 Essen - Eisbären Duisburg | 6 | : | 1 | (1:0, 1:0, 4:1) | Freundschafstspiel |
Abschlusstabelle Bezirksliga NRW, Gruppe Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHV Wesel | 12 | 12 | 0 | 0 | 179:19 | 24:0 | ||
2. | Dinslakener EC 1b | 12 | 7 | 1 | 4 | 84:75 | 15:9 | ||
3. | EHC White Caps Mülheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 72:93 | 14:10 | ||
4. | EC Duisburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 56:73 | 11:13 | ||
5. | Herforder EG 1b | 12 | 4 | 1 | 7 | 47:70 | 9:15 | ||
6. | Eisbären Duisburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 51:90 | 8:16 | ||
7. | Canadian Team Dellwig | 12 | 1 | 1 | 10 | 34:103 | 3:21 | ||
8. | ERC Westfalen Dortmund 1b |
Bezirksliga NRW, Gruppe 1, 1985/86
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.1985 | Eisbären Duisburg - Huskies Duisburg | 6 | : | 4 | (1:2, 4:1, 1:1) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
23.08.1985 | Eisbären Duisburg - ESC Ahaus 1b | 5 | : | 0 | (0:0, 2:0, 3:0) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
31.08.1985 | Eisbären Duisburg - WSV Aschaffenburg | 4 | : | 8 | (0:3, 0:1, 4:4) | (Turnier in Rödermark) |
31.08.1985 | Eisbären Duisburg - Tornados Bad Nauheim | 5 | : | 8 | (0:2, 0:2, 5:4) | (Turnier in Rödermark) Eisbären belegen 5. Platz |
24.10.1985 | Eisbären Duisburg - Huskies Dinslaken | 11 | : | 5 | (3:2, 4:1, 4:2) | Freundschafstspiel (in Dinslaken) |
17.10.1985 | Eisbären Duisburg - Canadian Team Dellwig | 10 | : | 3 | (2:0, 4:1, 4:2) | (in Dinslaken) |
31.10.1985 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 12 | : | 2 | (3:1, 4:1, 5:0) | (in Dinslaken) |
16.11.1985 | EHV Wesel 1b - Eisbären Duisburg | 6 | : | 5 | (2:2, 1:1, 3:2) | |
21.11.1985 | Eisbären Duisburg - EHV Wesel 1b | 11 | : | 3 | (2:2, 4:0, 5:1) | (in Dinslaken) |
02.12.1985 | Canadian Team Dellwig - Eisbären Duisburg | 2 | : | 3 | (0:2, 2:1, 0:0) | (in Dinslaken) |
05.12.1985 | Eisbären Duisburg - Dinslakener EC 1b | 6 | : | 8 | (1:3, 3:1, 2:4) | (in Dinslaken) |
11.12.1985 | Dinslakener EC 1b - Eisbären Duisburg | 8 | : | 4 | (6:1, 1:0, 1:3) | |
11.01.1986 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 5 | : | 6 | (1:2, 1:1, 3:3) | (in Wesel) 0:5 Wertung (nicht spielberechtigter Spieler) |
Bezirksliga NRW, Endrunde 1985/86
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.1986 | Eisbären Duisburg - 1. Hennefer EC | 2 | : | 22 | (0:5, 1:8, 1:9) | (in Dinslaken) |
29.01.1986 | Dinslakener EC 1b - Eisbären Duisburg | 12 | : | 5 | (4:2, 4:1, 4:2) | |
13.02.1986 | Eisbären Duisburg - EHC Seilersee | 4 | : | 12 | (2:3, 1:4, 1:5) | (in Dinslaken) |
02.03.1986 | 1. Hennefer EC - Eisbären Duisburg | 11 | : | 0 | (3:0, 4:0, 4:0) | |
06.03.1986 | Eisbären Duisburg - Dinslakener EC 1b | 7 | : | 7 | (3:4, 2:3, 2:0) | (in Dinslaken) |
14.03.1986 | EHA Tornados Essen - Eisbären Duisburg | 5 | : | 7 | (1:3, 1:2, 3:2) | |
03.04.1986 | Eisbären Duisburg - EHA Tornados Essen | 5 | : | 0 | (in Dinslaken) 5:0 Wertung (EHA Tornados Essen nicht angetreten) | |
05.04.1986 | EHC Seilersee - Eisbären Duisburg | 8 | : | 5 | (0:1, 2:2, 6:2) |
Bezirksliga NRW, Gruppe 1, 1986/87
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.1986 | Eisbären Duisburg - Canadian Team Dellwig | 9 | : | 4 | (3:0, 3:3, 3:1) | (in Dinslaken) |
26.10.1986 | Canadian Team Dellwig - Eisbären Duisburg | 6 | : | 10 | (2:4, 1:2, 3:4) | (in Dinslaken) |
31.10.1986 | EHC White Caps Mülheim - Eisbären Duisburg | 6 | : | 4 | (1:0, 3:1, 2:3) | (in Dinslaken) |
06.11.1986 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 10 | : | 7 | (4:2, 6:2, 0:3) | (in Dinslaken) |
17.11.1986 | EHV Wesel 1b - Eisbären Duisburg | 8 | : | 7 | (4:4, 3:1, 1:2) | |
04.12.1986 | Eisbären Duisburg - EHC White Caps Mülheim | 8 | : | 8 | (2:1, 3:5, 3:2) | (in Dinslaken) |
07.12.1986 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 13 | : | 6 | (4:1, 4:4, 5:1) | (in Dorsten) |
18.12.1986 | Eisbären Duisburg - EHV Wesel 1b | 5 | : | 7 | (1:0, 2:4, 2:3) | (in Dinslaken) |
Bezirksliga-Pokal, Gruppe 2, 1986/87
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1987 | EHC Eisbären Düsseldorf - Eisbären Duisburg | 1 | : | 1 | (1:0, 0:0, 0:1) | (in Ratingen) |
05.02.1987 | Eisbären Duisburg - EC Dorsten | 1 | : | 18 | (0:3, 0:10, 1:5) | (in Dinslaken) 5:0 Wertung (nicht spielberechtiger Spieler) |
15.02.1987 | Joggers 83 Essen - Eisbären Duisburg | 23 | : | 2 | (6:0, 4:0, 13:2) | |
19.02.1987 | Eisbären Duisburg - EHC Eisbären Düsseldorf | 2 | : | 9 | (0:2, 2:3, 0:4) | (in Dinslaken) |
05.03.1987 | Eisbären Duisburg - Joggers 83 Essen | 2 | : | 8 | (1:0, 1:2, 0:6) | (in Dinslaken) |
15.03.1987 | EC Dorsten - Eisbären Duisburg | 4 | : | 5 | (2:0, 1:2, 1:3) | |
Bezirksliga NRW 1987/88
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.1987 | Eisbären Duisburg - EC Blau-Gelb Eschweiler 1b | 3 | : | 4 | (in Dinslaken) | |
16.10.1987 | Aachener EC - Eisbären Duisburg | 21 | : | 2 | ||
24.10.1987 | EHC Eisbären Düsseldorf - Eisbären Duisburg | 12 | : | 2 | (in Ratingen) | |
06.11.1987 | Neusser SC 1b - Eisbären Duisburg | 15 | : | 6 | ||
20.11.1987 | Joggers 83 Essen 1b - Eisbären Duisburg | 2 | : | 2 | ||
26.11.1987 | Eisbären Duisburg - Joggers 83 Essen 1b | 9 | : | 4 | (in Dinslaken) | |
30.11.1987 | EC Blau-Gelb Eschweiler 1b - Eisbären Duisburg | 9 | : | 3 | ||
10.12.1987 | Eisbären Duisburg - Aachener EC | 0 | : | 17 | (in Dinslaken) | |
29.01.1988 | Eisbären Duisburg - Neusser SC 1b | 1 | : | 15 | (in Neuss) | |
06.02.1988 | Eisbären Duisburg - EHC Eisbären Düsseldorf | 2 | : | 11 | (in Ratingen) |
Abschlusstabelle Bezirksliga NRW
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Eisbären Düsseldorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 81:34 | 16:4 | ||
2. | EC Blau-Gelb Eschweiler 1b | 10 | 8 | 0 | 2 | 79:53 | 16:4 | ||
3. | Aachener EC | 10 | 8 | 0 | 2 | 94:35 | 16:4 | ||
4. | Neusser SC 1b | 10 | 4 | 0 | 6 | 66:69 | 8:12 | ||
5. | Eisbären Duisburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 30:110 | 3:17 | ||
6. | Joggers 83 Essen 1b | 10 | 0 | 1 | 9 | 25:74 | 1:19 |
Scorerliste 1983–1986
Name | Tore | Vorlagen | Punkte |
---|---|---|---|
Peter Roth | 30 | 20 | 50 |
Peter Schöninger | 22 | 16 | 38 |
Hartmut Meese | 20 | 11 | 31 |
Frank Dietrich | 12 | 16 | 28 |
Ralf Krajewski | 18 | 8 | 26 |
Ralf Wank | 17 | 7 | 24 |
Volker Lueger | 16 | 5 | 21 |
Manfred Schmitz | 9 | 12 | 21 |
Klaus Kohaupt | 13 | 6 | 19 |
Jürgen Esdar | 11 | 8 | 19 |
Dieter Rüttgers | 10 | 5 | 15 |
Axel Gebel | 5 | 3 | 8 |
Christian Urbanik | 1 | 3 | 4 |
Uwe Beckmann | 0 | 3 | 3 |
Günther Roth | 1 | 0 | 1 |
Holger Weichelt | 1 | 0 | 1 |
Ulrich Lueger | 0 | 0 | 0 |
Klaus Trettin | 0 | 0 | 0 |
Jochen Wutzler (T) | 0 | 0 | 0 |
Norbert Rutza (T) | 0 | 0 | 0 |