EV Duisburg Steelers (1999-2001)
Du bist hier: Startseite » Weitere Vereine » EV Duisburg Steelers
Saison-Statistik
Deutsche Inlinehockey-Liga 1999
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.1999 | SC Krefeld Hot Wheels | - | Duisburg Steelers | 15 | : | 4 | (6:1, 1:1, 4:1, 4:1) | ||
21.05.1999 | Duisburg Steelers | - | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | 9 | : | 11 | (2:3, 2:3, 4:2, 1:3) | ||
28.05.1999 | FSC Herne-Dortmund Rocket Rats | - | Duisburg Steelers | 5 | : | 6 | (2:1, 0:3, 2:2, 1:0) | ||
30.05.1999 | Duisburg Steelers | - | Moskitos Essen | 8 | : | 9 | n.V. | (0:3, 1:0, 2:5, 5:0, 0:1) | |
05.06.1999 | Duisburg Steelers | - | SC Krefeld Hot Wheels | 7 | : | 4 | (1:0, 4:2, 2:2, 0:0) | ||
11.06.1999 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Duisburg Steelers | 13 | : | 5 | (3:0, 4:1, 0:1, 6:3) | ||
13.06.1999 | Moskitos Essen | - | Duisburg Steelers | 6 | : | 9 | (2:1, 2:4, 1:1, 1:3) | ||
18.06.1999 | Duisburg Steelers | - | FSC Herne-Dortmund Rocket Rats | 8 | : | 7 | n.V. | (2:1, 1:4, 2:0, 2:2, 1:0) |
Deutsche Inlinehockey-Liga 2000
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2000 | Duisburg Steelers | - | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | 6 | : | 11 | 0 | (1:4, 3:3, 0:2, 2:2) | |
27.05.2000 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Duisburg Steelers | 14 | : | 7 | 0 | (2:2, 3:1, 2:3, 7:1) | (in Ratingen) |
28.05.2000 | Duisburg Steelers | - | EC Wilhelmshaven Skating Sharks * | 8 | : | 7 | 0 | (5:0, 2:1, 0:2, 1:4) | * Das Spiel wurde annulliert, weil der Schiedsrichter den Skating Sharks zu wenig Aufwärmzeit gestattet. Die Partie wurde neu angesetzt. |
02.06.2000 | SC Krefeld Hot Wheels | - | Duisburg Steelers | 9 | : | 7 | 0 | (0:4, 2:2, 3:0, 4:1) | |
09.06.2000 | Duisburg Steelers | - | SC Krefeld Hot Wheels | 13 | : | 9 | 0 | (4:1, 3:5, 2:1, 4:2) | |
17.06.2000 | EC Wilhelmshaven Skating Sharks | - | Duisburg Steelers | 17 | : | 1 | 0 | (4:0, 1:1, 2:0, 10:0) | |
22.06.2000 | Duisburg Steelers | - | EC Wilhelmshaven Skating Sharks | 3 | : | 10 | 0 | (1:1, 1:4, 0:3, 1:2) | Neuansetzung vom 28.05 |
Play-offs um die Deutsche Meisterschaft (Halbfinale in Germering)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2000 | Munich Wanderers Germering | - | Duisburg Steelers | 25 | : | 6 | (4:0, 5:1, 7:1, 9:4) | ||
01.07.2000 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Deggendorf Flames | 11 | : | 2 | |||
01.07.2000 | Deggendorf Flames | - | Duisburg Steelers | 4 | : | 3 | n.P. | (0:3, 3:0, 1:0) | (halbierte Spielzeit) |
01.07.2000 | Munich Wanderers Germering | - | DEG Rhein Rollers | 5 | : | 8 |
Deutsche Inlinehockey-Liga 2001 (Turnierspieltag in Düsseldorf)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2001 | Duisburg Steelers | - | Rolling Vipers Braunschweig | 11 | : | 3 | (4:0, 4:1, 2:2, 1:0) | ||
09.06.2001 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Wolfsburg Wolfs-Liners | 34 | : | 2 | |||
09.06.2001 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Duisburg Steelers | 18 | : | 3 | (3:0, 3:0, 5:3, 7:0) |
Deutsche Inlinehockey-Liga 2001 (Turnierspieltag in Duisburg)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2001 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Assenheim Patriots | 17 | : | 9 | (5:3, 5:2, 3:3, 4:1) | ||
14.06.2001 | Duisburg Steelers | - | Assenheim Patriots | 6 | : | 4 | (2:1, 1:0, 1:3, 2:0) | ||
14.06.2001 | Duisburg Steelers | - | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | 11 | : | 10 | (4:2, 2:3, 2:4, 3:1) |
Deutsche Inlinehockey-Liga 2001 (Turnierspieltag in Braunschweig)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2001 | Duisburg Steelers | - | ESC Wedemark | 8 | : | 6 | (3:2, 3:2, 0:1, 2:1) | ||
17.06.2001 | Rolling Vipers Braunschweig | - | Wolfsburg Wolfs-Liners | 16 | : | 4 | |||
17.06.2001 | ESC Wedemark | - | Wolfsburg Wolfs-Liners | 12 | : | 6 | |||
17.06.2001 | Rolling Vipers Braunschweig | - | Duisburg Steelers | 4 | : | 5 | n.P. | (2:0, 1:3, 0:0, 1:1, 0:1) |
Abschlusstabelle DIHL, Gruppe Nord 2001
Team | Sp | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. | 4. Pl. | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | 8 | 1+2 | 0+1 | 0 | 0 | 140:47 | 23 | |
2. | EV Duisburg Steelers | 8 | 1+1 | 1+0 | 0+1 | 0 | 56:66 | 20 | |
3. | Assenheim Patriots | 8 | 1+0 | 0+1 | 0+2 | 0 | 69:80 | 13 | |
4. | Eintracht Braunschweig | 8 | 0 | 1+0 | 2+0 | 0 | 46:46 | 13 | |
5. | ESC Wedemark | 8 | 0 | 1+1 | 1+0 | 0 | 53:43 | 12 | |
6. | Wolfsburg Wolfs-Liner | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:102 | 3 |
Play-offs um die Deutsche Meisterschaft (Halbfinale in Düsseldorf)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2001 | Duisburg Steelers | - | Assenheim Patriots | 4 | : | 3 | (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) | ||
30.06.2001 | DEG Rhein Rollers | - | Rolling Vipers Braunschweig | 22 | : | 2 | (7:0, 4:1, 3:0, 8:1) | ||
30.06.2001 | Assenheim Patriots | - | Rolling Vipers Braunschweig | 3 | : | 1 | (2:0, 1:1) | ||
30.06.2001 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Duisburg Steelers | 14 | : | 5 | (5:1, 4:1, 3:0, 2:3) |
Play-offs um die Deutsche Meisterschaft (Halbfinale in Düsseldorf)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2002 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | Duisburg Steelers | 12 | : | 4 | (2:2, 2:1, 5:0, 3:1) | ||
06.07.2002 | Düsseldorfer EG Rhein Rollers | - | ESV Königsbrunn | 17 | : | 9 | |||
06.07.2002 | Duisburg Steelers | - | ESV Königsbrunn | 14 | : | 3 | (5:2, 9:1) | (halbierte Spielzeit) |