Saison 1981/82
Mannschaftsfoto
Obere Reihe v. l.: Gerd Daub, Jörg Bauth, Wim Winowski, Ken Baird, Manfred Sieburg, Lothar Strauch
Mittlere Reihe: Betreuer Manfred Schmitz, Florea Zganca, Frank Antrecht, Hans-Willy Mühlenhaus, Stephan Philipp, Ray Hanske, Armin Schnitzler, Materialwart Karl Dragsta
Untere Reihe: Andreas Kohl, Ken Krenz, Trainer Jochen Schmidt, Wilfried Lahrfeld, Rainer Schmidla, Dusan Slanina
Freundschaftsspiele
Ergebnisse
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.1981 | Duisburger SC | - | Düsseldorfer EG | 4 | : | 7 | (0:1, 2:4, 2:2) | ||
11.08.1981 | Duisburger SC | - | Spartak Moskau | 2 | : | 11 | (1:1, 1:4, 0:6) | ||
13.08.1981 | Duisburger SC | - | Skoda Pilsen | 1 | : | 5 | (1:1, 0:2, 0:2) | ||
14.08.1981 | TPS Turku | - | Duisburger SC (in Braunlage) | 13 | : | 5 | (4:0, 5:3, 4:2) | ||
19.08.1981 | Duisburger SC | - | Kölner EC | 4 | : | 7 | (1:1, 0:4, 3:2) |
In-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.1981 | Duisburger SC | - | F. Flyers Heerenveen | 12 | : | 9 | (4:5, 5:0, 3:4) | in Dinslaken | |
25.11.1981 | Duisburger SC | - | Herne EV | 14 | : | 2 | (4:1, 5:0, 5:1) | in Dinslaken | |
16.12.1981 | Duisburger SC | - | Düsseldorfer EG | 4 | : | 1 | (0:0, 2:1, 2:0) | in Dinslaken | |
27.01.1982 | F. Flyers Heerenveen | - | Duisburger SC | 14 | : | 1 | in Enschede |
2. Bundesliga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburger SC | 24 | 19 | 0 | 5 | 174:104 | 38:10 | |||
2. | ECD Iserlohn | 24 | 15 | 2 | 7 | 124:97 | 32:16 | |||
3. | EHC Essen | 24 | 13 | 0 | 11 | 127:121 | 26:22 | |||
4. | Krefelder EV | 24 | 11 | 3 | 10 | 139:124 | 25:23 | |||
5. | RSC Bremerhaven | 24 | 12 | 0 | 12 | 125:144 | 24:24 | |||
6. | Hamburger SV | 24 | 5 | 3 | 16 | 126:148 | 13:35 | |||
7. | EC Hannover | 24 | 3 | 4 | 17 | 84:161 | 10:38 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.1981 | Duisburger SC | - | RSC Bremerhaven | 9 | : | 1 | (2:0, 4:1, 3:0) |
13.09.1981 | Hamburger SV | - | Duisburger SC | 7 | : | 14 | (0:6, 1:3, 6:5) |
20.09.1981 | Duisburger SC | - | EC Hannover | 14 | : | 4 | (7:1, 4:3, 3:0) |
25.09.1981 | Duisburger SC | - | ECD Iserlohn | 8 | : | 3 | (2:1, 3:1, 3:1) |
27.09.1981 | EHC Essen | - | Duisburger SC | 4 | : | 3 | (1:1, 3:1, 0:1) |
02.10.1981 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 8 | : | 2 | (4:0, 3:1, 1:1) |
04.10.1981 | EC Hannover | - | Duisburger SC | 3 | : | 7 | (0:2, 0:2, 3:3) |
09.10.1981 | ECD Iserlohn | - | Duisburger SC | 6 | : | 3 | (2:3, 1:0, 3:0) |
11.10.1981 | Duisburger SC | - | Hamburger SV | 6 | : | 5 | (2:1, 1:1, 3:3) |
18.10.1981 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 6 | : | 8 | (2:1, 2:5, 2:2) |
23.10.1981 | Duisburger SC | - | EHC Essen | 12 | : | 1 | (2:0, 6:1, 4:0) |
25.10.1981 | RSC Bremerhaven | - | Duisburger SC | 6 | : | 7 | (1:3, 3:2, 2:3) |
30.10.1981 | Duisburger SC | - | RSC Bremerhaven | 9 | : | 5 | (3:1, 4:1, 2:3) |
01.11.1981 | Hamburger SV | - | Duisburger SC | 3 | : | 8 | (0:2, 2:4, 1:2) |
08.11.1981 | Duisburger SC | - | EC Hannover | 6 | : | 5 | (2:0, 2:4, 2:1) |
13.11.1981 | Duisburger SC | - | ECD Iserlohn | 4 | : | 3 | (2:0, 0:2, 2:1) |
15.11.1981 | EHC Essen | - | Duisburger SC | 8 | : | 3 | (4:1, 2:1, 2:1) |
20.11.1981 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 8 | : | 4 | (0:3, 3:0, 5:1) |
22.11.1981 | EC Hannover | - | Duisburger SC | 4 | : | 14 | (1:1, 1:7, 2:6) |
27.11.1981 | ECD Iserlohn | - | Duisburger SC | 5 | : | 2 | (1:0, 2:0, 2:2) |
29.11.1981 | Duisburger SC | - | Hamburger SV | 7 | : | 5 | (2:2, 2:2, 3:1) |
06.12.1981 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 5 | (1:2, 2:3, 1:0) |
11.12.1981 | Duisburger SC | - | EHC Essen | 7 | : | 5 | (2:2, 2:1, 3:2) |
Meisterrunde der 2. Bundesliga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Essen | 18 | 11 | 3 | 4 | 118:82 | 25:11 | |||
2. | Duisburger SC | 18 | 10 | 4 | 4 | 107:79 | 24:12 | |||
3. | ECD Iserlohn | 18 | 11 | 0 | 7 | 94:77 | 22:34 | |||
4. | EHC 70 München | 18 | 10 | 0 | 8 | 88:74 | 20:16 | |||
5. | Deggendorfer SC | 18 | 9 | 1 | 8 | 91:77 | 19:17 | |||
6. | VER Selb | 18 | 6 | 4 | 8 | 81:97 | 16:30 | |||
7. | EC Bad Tölz | 18 | 6 | 3 | 9 | 86:98 | 15:21 | |||
8. | RSC Bremerhaven | 18 | 7 | 1 | 10 | 89:104 | 15:21 | |||
9. | Krefelder EV | 18 | 4 | 5 | 9 | 68:100 | 13:23 | |||
10. | Augsburger EV | 18 | 5 | 1 | 12 | 85:119 | 11:25 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.1982 | Duisburger SC | - | Deggendorfer SC | 5 | : | 4 | (1:2, 3:1, 1:1) |
08.01.1982 | EC Bad Tölz | - | Duisburger SC | 8 | : | 8 | (4:3, 2:4, 2:1) |
10.01.1982 | Duisburger SC | - | Augsburger EV | 8 | : | 3 | (2:1, 3:1, 3:1) |
15.01.1982 | Duisburger SC | - | EHC Essen | 4 | : | 7 | (1:2, 1:3, 2:2) |
17.01.1982 | VER Selb | - | Duisburger SC | 2 | : | 2 | (2:0, 0:2, 0:0) |
22.01.1982 | ECD Iserlohn | - | Duisburger SC | 2 | : | 5 | (1:1, 1:2, 0:2) |
24.01.1982 | Duisburger SC | - | EHC 70 München | 9 | : | 1 | (3:0, 3:0, 3:1) |
29.01.1982 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 9 | (2:4, 1:2, 1:3) |
31.01.1982 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 3 | : | 3 | (3:0, 0:1, 0:2) |
05.02.1982 | Deggendorfer SC | - | Duisburger SC | 4 | : | 7 | (2:2, 2:3, 0:2) |
07.02.1982 | Duisburger SC | - | EC Bad Tölz | 8 | : | 2 | (2:1, 4:1, 2:0) |
10.02.1982 | Augsburger EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 6 | (2:1, 1:3, 2:2) |
12.02.1982 | Duisburger SC | - | ECD Iserlohn | 2 | : | 3 | (0:1, 2:1, 0:1) |
14.02.1982 | EHC 70 München | - | Duisburger SC | 6 | : | 2 | (3:0, 1:2, 2:0) |
17.02.1982 | Duisburger SC | - | RSC Bremerhaven | 13 | : | 7 | (3:2, 3:2, 7:3) |
19.02.1982 | EHC Essen | - | Duisburger SC | 11 | : | 6 | (3:3, 3:1, 5:2) |
21.02.1982 | Duisburger SC | - | VER Selb | 6 | : | 4 | (2:1, 3:1, 1:2) |
26.02.1982 | RSC Bremerhaven | - | Duisburger SC | 4 | : | 4 | (3:0, 0:3, 1:1) |
Qualifikationsrunde zur 1. Bundesliga
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.1982 | Schwenninger ERC | - | Duisburger SC | 5 | : | 3 | (1:1, 1:1, 3:1) |
03.03.1982 | Duisburger SC | - | EV Füssen | 6 | : | 8 | (2:4, 2:1, 2:3) |
05.03.1982 | EHC Essen | - | Duisburger SC | 4 | : | 5 | (1:2, 1:1, 2:2) |
07.03.1982 | Duisburger SC | - | Deggendorfer SC | 12 | : | 5 | (4:3, 4:2, 4:0) |
09.03.1982 | ECD Iserlohn | - | Duisburger SC | 3 | : | 3 | (2:0, 0:1, 1:2) |
12.03.1982 | Duisburger SC | - | Schwenninger ERC | 4 | : | 11 | (1:3, 1:5, 2:3) |
14.03.1982 | EV Füssen | - | Duisburger SC | 9 | : | 6 | (3:0, 3:2, 3:4) |
16.03.1982 | Duisburger SC | - | EHC Essen | 7 | : | 6 | (3:4, 1:1, 3:1) |
19.03.1982 | Deggendorfer SC | - | Duisburger SC | 5 | : | 3 | (3:1, 2:1, 0:1) |
21.03.1982 | Duisburger SC | - | ECD Iserlohn | 10 | : | 5 | (3:1, 5:2, 2:2) |