EC Duisburg
Du bist hier: Startseite » Weitere Vereine » EC Duisburg
Die Geschichte (1983 - 1996)
Immer wieder gab bzw. gibt es auch Hobby-Teams, die in Duisburg ins Leben gerufen wurden und in sogenannten "Mitternachts- oder Mondschein-Ligen" spielten bzw. noch spielen. Aus einer solchen Vereinigung ging auch der wohl bekannteste Klub, der EC Duisburg hervor.
1983 wurde der ECD aus der Taufe gehoben, und startete in der Saison 1984/85 in der "Bezirksliga NRW Gr. Nord". 1987 gelang dem ECD der Aufstieg in die "NRW Liga".
In der Saison 1991/92 kam es durch den Konkurs des Zweit-Bundesligisten Duisburger SV 87 dazu, dass der ECD plötzlich als ranghöchster Klub in Duisburg dastand. In der "NRW Liga" lockte das Team in Spitzenspielen schon 400 Fans in die Wedau-Eishalle und in der Saison 1992/93 stieg der ECD sogar in die "Regionalliga" auf .
In der Saison 1993/94 verlegte der EC Duisburg seinen Spielbetrieb nach Wolfsburg, woraus dann der EC Wolfsburg wurde. Dieser erreichte in der Saison 1993/94 den 1. Platz der Hauptrunde – vor dem zweitplatzierten EV Duisburg – und qualifizierte sich in der Aufstiegsrunde zur "Oberliga Nord". 1994 wurde der EC Wolfsburg in die zweitklassige "1. Liga Nord" eingeteilt und erreichte den vierten Platz.
In der Folgesaison reichte es nur zum 12. Platz der Hauptrunde. Nach dieser musste der Club den Spielbetrieb aus finanziellen Gründen einstellen.
Gründungsjahre 1983
Hinten von links: Wolfgang Scholz (16), Uwe Drath (18), Frank Rost, Walter Gödden (11), Arnim Mielke, Ralf Schipper, Jürgen Meinertz (8), Frank Müller, Albino de Mario (1)
Vorne von links: Carsten Schmidt (15), Jörn Büchel, Axel Schwinning, Reiner Büchel, Christian Michels, Frank Welting (3), Volker Frings "C" (7)
Die Spielklassen (1983 - 1996)
Saison | Liga | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1983/84 | Bezirksliga NRW Gr. Nord | 7. | |
1984/85 | Bezirksliga NRW Gr. Nord | 4. | |
1985/86 | Bezirksliga NRW Gr. I | 5. | |
Bezirksliga Pokal Gr. II | 4. | ||
1986/87 | Bezirksliga NRW Gr. I | 2. | |
Aufstiegsrunde | 1. | ||
1987/88 | NRW-Liga | 5. | |
Qualifikation zur NRW-Liga Gr. I | 5. | ||
1988/89 | NRW-Liga | 6. | |
Qualifikation zur NRW-Liga Gr. II | 3. | ||
1989/90 | NRW-Liga | 7. | |
Qualifikation zur NRW-Liga | 5. | ||
1990/91 | NRW-Liga | 6. | |
Qualifikation zur NRW-Liga Gr. 1 | 4. | ||
1991/92 | NRW-Liga | 7. | |
Qualifikation zur NRW-Liga Gr. 1 | 1. | ||
1992/93 | Regionalliga Nord | 5. | |
Qualifikation zur Regionalliga Nord | 11. | nach der Saison Verschmelzung mit dem EC Wolfsburg | |
1993/94 | Regionalliga Nord | 1. | als EC Wolfsburg |
Qualifikation zur Oberliga Nord | 4. | als EC Wolfsburg | |
1994/95 | 1. Liga Nord | 4. | als EC Wolfsburg |
Meisterrunde | 4. | als EC Wolfsburg | |
1995/96 | 1. Liga Nord | 12. | Letzte Saison als EC Wolfsburg (Vereinsauflösung) |
Saison-Statistik
Bezirksliga NRW, Gruppe Nord 1983/84
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.1983 | EC Bergkamener Bären 1b - EC Duisburg | 11 | : | 4 | (4:0, 2:4, 5:0) | |
31.10.1983 | EC Duisburg - ESC Ahaus | 4 | : | 5 | (1:2, 3:0, 0:3) | (in Duisburg) |
09.11.1983 | EC Duisburg - EHC White Caps Mülheim | 1 | : | 8 | (0:2, 0:5, 1:1) | (in Duisburg) |
25.11.1983 | Dinslakener EC 1b - EC Duisburg | 6 | : | 2 | (0:1, 3:0, 3:1) | |
10.12.1983 | EC Duisburg - Herforder EG | 0 | : | 16 | (0:6, 0:5, 0:5) | (in Herford) |
17.12.1983 | EHC White Caps Mülheim - EC Duisburg | 9 | : | 5 | (3:0, 4:1, 2:4) | (in Dinslaken) |
15.01.1984 | ESC Ahaus - EC Duisburg | 15 | : | 0 | (4:0, 7:0, 4:0) | |
21.01.1984 | EC Duisburg - EC Bergkamener Bären 1b | 4 | : | 1 | (0:1, 1:0, 3:0) | (in Wesel) |
05.02.1984 | EC Duisburg - Dinslakener EC 1b | 5 | : | 6 | (2:2, 2:2, 1:2) | (in Wesel) |
12.02.1984 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 3 | : | 2 | (0:0, 3:0, 0:2) | (in Wesel) |
18.02.1984 | Herforder EG - EC Duisburg | 11 | : | 2 | (3:1, 1:1, 7:0) | |
29.03.1984 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 7 | : | 2 | (2:1, 2:1, 3:0) | (in Dinslaken) |
Abschlusstabelle Bezirksliga NRW, Gruppe Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herforder EG | 12 | 11 | 1 | 0 | 103:28 | 23:1 | ||
2. | ESC Ahaus | 12 | 8 | 0 | 4 | 79:49 | 16:8 | ||
3. | EHC White Caps Mülheim | 12 | 7 | 1 | 4 | 97:57 | 15:9 | ||
4. | Dinslakener EC 1b | 12 | 7 | 0 | 5 | 60:66 | 14:10 | ||
5. | Eisbären Duisburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 51:54 | 10:14 | ||
6. | EC Duisburg | 12 | 2 | 0 | 10 | 32:97 | 4:20 | ||
7. | EC Bergkamener Bären 1b | 12 | 1 | 0 | 11 | 27:98 | 2:22 |
Bezirksliga NRW, Gruppe Nord 1984/85
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.1984 | EHV Wesel 1b - EC Duisburg | 10 | : | 0 | (5:0, 2:0, 3:0) | Freundschaftsspiel |
21.10.1984 | Dinslakener EC 1b - EC Duisburg | 2 | : | 7 | (0:2, 2:3, 0:2) | |
28.10.1984 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 4 | : | 7 | (2:3, 1:4, 1:0) | (in Wesel) |
11.11.1984 | EC Duisburg - EHV Wesel | 4 | : | 14 | (0:7, 1:3, 3:4) | (in Wesel) |
19.11.1984 | Canadian Team Dellwig - EC Duisburg | 7 | : | 2 | (3:0, 2:1, 2:1) | (in Dinslaken) |
08.12.1984 | EC Duisburg - Dinslakener EC 1b | 4 | : | 6 | (1:2, 2:1, 1:3) | (in Wesel) Wertung 5:0 (nicht spielberechtigter Spieler) |
15.12.1984 | EC Duisburg - Herforder EG 1b | 7 | : | 1 | (2:0, 4:0, 1:1) | (in Wesel) |
22.12.1984 | EC Duisburg - EHC White Caps Mülheim | 6 | : | 7 | (4:2, 2:2, 0:3) | (in Wesel) |
19.01.1985 | EC Duisburg - ERC Westfalen Dortmund 1b | 3 | : | 7 | (2:3, 0:3, 1:1) | (in Wesel) Wertung 5:0 |
26.01.1985 | Herforder EG 1b - EC Duisburg | 2 | : | 5 | (1:1, 0:0, 1:4) | |
07.02.1985 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 5 | : | 3 | (1:1, 1:1, 3:1) | (in Dinslaken) |
10.02.1985 | EHV Wesel - EC Duisburg | 21 | : | 1 | (8:1, 7:0, 6:0) | |
23.02.1985 | EC Duisburg - Canadian Team Dellwig | 6 | : | 1 | (3:0, 3:0, 0:1) | (in Wesel) |
01.03.1985 | EHC White Caps Mülheim - EC Duisburg | 6 | : | 6 | (2:3, 2:2, 2:1) | (in Dinslaken) |
ERC Westfalen Dortmund 1b - EC Duisburg | 0 | : | 5 | ohne Termin, Wertung | ||
03.03.1985 | 1. Hennefer EC - EC Duisburg | 8 | : | 6 | (3:3, 3:1, 2:2) | Freundschaftsspiel |
Abschlusstabelle Bezirksliga NRW, Gruppe Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHV Wesel | 12 | 12 | 0 | 0 | 179:19 | 24:0 | ||
2. | Dinslakener EC 1b | 12 | 7 | 1 | 4 | 84:75 | 15:9 | ||
3. | EHC White Caps Mülheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 72:93 | 14:10 | ||
4. | EC Duisburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 56:73 | 11:13 | ||
5. | Herforder EG 1b | 12 | 4 | 1 | 7 | 47:70 | 9:15 | ||
6. | Eisbären Duisburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 51:90 | 8:16 | ||
7. | Canadian Team Dellwig | 12 | 1 | 1 | 10 | 34:103 | 3:21 | ||
8. | ERC Westfalen Dortmund 1b |
Bezirksliga NRW, Gruppe 1, 1985/86
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1985 | Dinslakener EC 1b - EC Duisburg | 8 | : | 0 | (1:0, 5:0, 2:0) | |
19.10.1985 | EC Duisburg - Dinslakener EC 1b | 4 | : | 5 | (2:3, 1:0, 1:2) | (in Wesel) |
31.10.1985 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 12 | : | 2 | (3:1, 4:1, 5:0) | (in Dinslaken) |
09.11.1985 | EC Duisburg - EHV Wesel 1b | 6 | : | 4 | (2:2, 1:1, 3:1) | (in Wesel) |
25.11.1985 | Canadian Team Dellwig - EC Duisburg | 7 | : | 10 | (3:4, 1:0, 3:6) | (in Dinslaken) |
14.12.1985 | EHV Wesel 1b - EC Duisburg | 4 | : | 7 | (1:4, 3:2, 0:1) | 5:0 Wertung (nicht spielberechtigter Spieler) |
21.12.1985 | EC Duisburg - Canadian Team Dellwig | 7 | : | 4 | (4:1, 2:2, 1:1) | (in Wesel) 0:5 Wertung (nicht spielberechtigter Spieler) |
11.01.1986 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 5 | : | 6 | (1:2, 1:1, 3:3) | (in Wesel) 0:5 Wertung (nicht spielberechtigter Spieler) |
Bezirksliga-Pokal, Gruppe 2, 1985/86
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.1986 | ESC Ahaus 1b - EC Duisburg | 7 | : | 4 | (1:2, 3:1, 3:1) | |
08.02.1986 | EC Duisburg - ESC Ahaus 1b | 2 | : | 3 | (0:1, 1:0, 1:2) | (in Wesel) |
02.03.1986 | EC Bergkamener Bären 1b - EC Duisburg | 3 | : | 3 | (1:1, 2:1, 0:1) | |
08.03.1986 | EC Duisburg - Herforder EG 1b | 6 | : | 5 | (2:0, 2:1, 2:4) | (in Wesel) |
15.03.1986 | EC Duisburg - EC Bergkamener Bären 1b | 1 | : | 3 | (1:1, 0:0, 0:2) | (in Wesel) |
21.03.1986 | Herforder EG 1b - EC Duisburg | 8 | : | 3 | (4:0, 3:0, 1:3) |
Bezirksliga NRW, Gruppe 1, 1986/87
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.1986 | EC Duisburg - EHC White Caps Mülheim | 9 | : | 6 | (4:2, 4:3, 1:1) | (in Dorsten) |
06.11.1986 | Eisbären Duisburg - EC Duisburg | 10 | : | 7 | (4:2, 6:2, 0:3) | (in Dinslaken) |
09.11.1986 | EC Duisburg - EHV Wesel 1b | 2 | : | 3 | (0:0, 2:1, 0:2) | (in Dorsten) |
28.11.1986 | EHC White Caps Mülheim - EC Duisburg | 6 | : | 9 | (0:5, 4:2, 2:2) | (in Dinslaken) |
07.12.1986 | EC Duisburg - Eisbären Duisburg | 13 | : | 6 | (4:1, 4:4, 5:1) | (in Dorsten) |
15.12.1986 | EHV Wesel 1b - EC Duisburg | 3 | : | 4 | (1:1, 0:2, 2:1) | |
17.12.1986 | Canadian Team Dellwig - EC Duisburg | 6 | : | 5 | (2:3, 1:1, 3:1) | (in Dinslaken) |
21.12.1986 | EC Duisburg - Canadian Team Dellwig | 6 | : | 4 | (1:1, 3:2, 2:1) | (in Dorsten) |
Bezirksliga NRW, Endrunde 1986/87
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.1987 | ECL Rheine - EC Duisburg | 5 | : | 6 | (0:4, 3:0, 2:2) | (in Münster) |
02.02.1987 | ESC Ahaus 1b - EC Duisburg | 5 | : | 5 | (1:4, 2:1, 2:0) | |
08.02.1987 | EC Duisburg - EC Bergisch Gladbach | 5 | : | 3 | (2:1, 1:2, 2:0) | (in Dorsten) |
23.02.1987 | EHV Wesel 1b - EC Duisburg | 5 | : | 8 | (0:4, 5:1, 0:3) | |
01.03.1987 | EC Duisburg - ESC Ahaus 1b | 6 | : | 5 | (4:1, 1:1, 1:3) | (in Dorsten) |
08.03.1987 | EC Duisburg - ECL Rheine | 4 | : | 3 | (2:1, 0:1, 2:1) | (in Dorsten) |
15.03.1987 | EC Bergisch Gladbach - EC Duisburg | 4 | : | 3 | (1:0, 2:0, 1:3) | |
22.03.1987 | EC Duisburg - Wuppertaler Füchse | 10 | : | 2 | (3:2, 1:0, 6:0) | (in Dorsten) |
12.04.1987 | EC Duisburg - EHV Wesel 1b | 4 | : | 3 | (0:0, 1:2, 3:1) | (in Dorsten) |
26.04.1987 | Wuppertaler Füchse - EC Duisburg | 6 | : | 3 | (0:0, 5:2, 1:1) | (in Bergisch Gladbach) |
Abschlusstabelle Bezirksliga NRW, Endrunde
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Duisburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:41 | 15:5 | ||
2. | ESC Ahaus 1b | 10 | 6 | 2 | 2 | 72:40 | 14:6 | ||
3. | ECL Rheine | 10 | 6 | 0 | 4 | 63:50 | 12:8 | ||
4. | EC Bergisch Gladbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 43:31 | 10:10 | ||
5. | Wuppertaler Füchse | 10 | 4 | 1 | 5 | 36:59 | 9:11 | ||
6. | EHV Wesel 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 32:79 | 0:20 |
NRW-Liga 1987/88
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.1987 | ESC Soest - EC Duisburg | 7 | : | 3 | ||
25.10.1987 | EC Duisburg - EC Blau-Gelb Eschweiler | 2 | : | 8 | (in Dorsten) | |
01.11.1987 | ECL Rheine - EC Duisburg | 6 | : | 12 | (in Münster) | |
15.11.1987 | EC Duisburg - Schalker Haie | 4 | : | 16 | (in Dorsten) | |
22.11.1987 | EC Duisburg - ESC Soest | 8 | : | 6 | (in Dorsten) | |
06.12.1987 | EC Blau-Gelb Eschweiler - EC Duisburg | 25 | : | 1 | ||
13.12.1987 | EC Duisburg - ECL Rheine | 6 | : | 13 | (in Dorsten) | |
20.12.1987 | Joggers 83 Essen - EC Duisburg | 6 | : | 9 | ||
03.01.1988 | EC Duisburg - ESC Ahaus 1b | 4 | : | 6 | (in Dorsten) | |
10.01.1988 | EC Duisburg - Joggers 83 Essen | 4 | : | 6 | (in Dorsten) | |
22.01.1988 | Schalker Haie - EC Duisburg | 21 | : | 4 | ||
21.02.1988 | ESC Ahaus 1b - EC Duisburg | 12 | : | 4 | Das Spiel der Qualifikationsrunde (s.u.) wurde als Nachholspiel für die Hauptrunde doppelt gewertet. |
Abschlusstabelle NRW-Liga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Blau-Gelb Eschweiler | 12 | 12 | 0 | 0 | 133:34 | 24:0 | ||
2. | Schalker Haie | 12 | 10 | 0 | 2 | 108:44 | 20:4 | ||
3. | ESC Ahaus 1b | 12 | 5 | 2 | 5 | 82:81 | 12:12 | ||
4. | ESC Soest | 12 | 6 | 0 | 6 | 58:59 | 12:12 | ||
5. | EC Duisburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 61:132 | 6:18 | ||
6. | ECL Rheine | 12 | 2 | 1 | 9 | 65:112 | 5:19 | ||
7. | Joggers 83 Essen | 12 | 2 | 1 | 9 | 51:96 | 5:19 |
Qualifikation zur NRW-Liga, Gruppe 1, 1987/88
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30.01.1988 | EC Duisburg - EHC Grizzlies Köln | 9 | : | 14 | (in Dorsten) | |
06.02.1988 | ESF Iserlohn - EC Duisburg | 12 | : | 10 | ||
21.02.1988 | ESC Ahaus 1b - EC Duisburg | 12 | : | 4 | ||
13.03.1988 | EHC Grizzlies Köln - EC Duisburg | 10 | : | 6 | (in Bergisch Gladbach) | |
19.03.1988 | EC Duisburg - ESF Iserlohn | 5 | : | 0 | (in Dorsten) Wertung | |
02.04.1988 | EC Duisburg - ESC Ahaus 1b | 3 | : | 12 | (in Dorsten) | |
17.04.1988 | Joggers 83 Essen - EC Duisburg | 8 | : | 7 | ||
23.04.1988 | EC Duisburg - Joggers 83 Essen | 10 | : | 10 |
NRW-Liga 1988/89
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.1988 | EC Duisburg - EC Löwen Münster | 3 | : | 3 | (2:1, 0:1, 1:1) | (in Dorsten) |
08.10.1988 | EC Duisburg - Joggers 83 Essen | 8 | : | 5 | (0:3, 4:2, 4:0) | (in Dorsten) |
15.10.1988 | EC Duisburg - ESF Iserlohn | 8 | : | 13 | (0:8, 3:3, 5:2) | (in Dorsten) |
29.10.1988 | EC Duisburg - EHC Grizzlies Köln | 9 | : | 3 | (3:1, 2:0, 4:2) | (in Dorsten) |
06.11.1988 | ESC Ahaus - EC Duisburg | 19 | : | 5 | (5:2, 8:2, 6:1) | |
12.11.1988 | EC Bergkamener Bären - EC Duisburg | 16 | : | 7 | (8:2, 4:2, 4:3) | |
13.11.1988 | EC Dorsten - EC Duisburg | 10 | : | 6 | (5:0, 2:3, 3:3) | |
27.11.1988 | EC Löwen Münster - EC Duisburg | 8 | : | 5 | (4:3, 2:1, 2:1) | |
03.12.1988 | EC Duisburg - ESC Soest | 7 | : | 10 | (1:4, 5:1, 1:5) | (in Dorsten) |
10.12.1988 | EC Duisburg - EC Bergkamener Bären | 2 | : | 9 | (1:4, 1:1, 0:4) | (in Dorsten) |
18.12.1988 | Joggers 83 Essen - EC Duisburg | 2 | : | 9 | (2:4, 0:4, 0:1) | |
07.01.1989 | EHC Grizzlies Köln - EC Duisburg | 6 | : | 10 | (1:2, 5:3, 0:5) | (in Troisdorf) |
15.01.1989 | EC Duisburg - ESC Ahaus | 6 | : | 23 | (1:3, 3:11, 2:9) | (in Ahaus) |
21.01.1989 | ESF Iserlohn - EC Duisburg | 7 | : | 9 | (2:3, 2:2, 3:4) | |
29.01.1989 | EC Duisburg - EC Dorsten | 5 | : | 20 | (in Dorsten) | |
04.02.1989 | ESC Soest - EC Duisburg | 5 | : | 0 | Wertung |
Abschlusstabelle NRW-Liga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESC Ahaus | 16 | 15 | 0 | 1 | 212:56 | 30:2 | ||
2. | EC Bergkamener Bären | 16 | 12 | 1 | 3 | 147:70 | 25:7 | ||
3. | EC Dorsten | 16 | 12 | 0 | 4 | 152:76 | 24:8 | ||
4. | ESC Soest | 16 | 9 | 0 | 7 | 115:95 | 18:4 | ||
5. | ESF Iserlohn | 16 | 7 | 1 | 8 | 109:109 | 15:17 | ||
6. | EC Duisburg | 16 | 5 | 1 | 10 | 99:159 | 11:21 | ||
7. | EC Löwen Münster | 16 | 4 | 1 | 11 | 71:166 | 9:23 | ||
8. | EHC Grizzlies Köln | 16 | 3 | 0 | 13 | 61:140 | 6:26 | ||
9. | Joggers 83 Essen | 16 | 3 | 0 | 13 | 53:148 | 6:26 |
Qualifikation zur NRW-Liga, Gruppe 2, 1988/89
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.1989 | EHC Netphen 1b - EC Duisburg | 10 | : | 5 | (3:4, 3:1, 4:0) | |
18.02.1989 | EHC Grizzlies Köln - EC Duisburg | 6 | : | 5 | (0:2, 4:2, 2:1) | (in Troisdorf) |
04.03.1989 | EC Duisburg - EC Löwen Münster | 14 | : | 4 | (5:0, 5:2, 4:2) | (in Dorsten) |
11.03.1989 | EC Duisburg - EHC Netphen 1b | 6 | : | 5 | (in Dorsten) | |
18.03.1989 | EC Duisburg - EHC Grizzlies Köln | 6 | : | 4 | (4:1, 1:2, 1:1) | (in Dorsten) |
01.04.1989 | EC Duisburg - ESC Soest | 3 | : | 6 | (0:2, 1:0, 2:4) | (in Dorsten) |
16.04.1989 | EC Löwen Münster - EC Duisburg | 4 | : | 10 | (2:5, 1:3, 1:2) | |
22.04.1989 | ESC Soest - EC Duisburg | 10 | : | 5 | (1:1, 4:0, 5:4) |
NRW-Liga 1989/90
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.1989 | EC Duisburg - ESF Iserlohn | 7 | : | 10 | (3:3, 2:3, 2:4) | (in Dorsten) |
14.10.1989 | SV Brackwede - EC Duisburg | 14 | : | 6 | (2:1, 5:2, 7:3) | |
20.10.1989 | Herner EV - EC Duisburg | 16 | : | 0 | (6:0, 2:0, 8:0) | |
29.10.1989 | EC Duisburg - ESC Soest | 8 | : | 11 | (3:4, 3:3, 2:4) | (in Dorsten) |
11.11.1989 | EC Duisburg - SV Brackwede | 5 | : | 11 | (1:5, 3:2, 1:4) | (in Dorsten) |
19.11.1989 | Joggers 83 Essen - EC Duisburg | 12 | : | 8 | (2:1, 5:2, 5:5) | |
25.11.1989 | ESF Iserlohn - EC Duisburg | 16 | : | 9 | (4:5, 5:4, 7:0) | |
03.12.1989 | EC Duisburg - EHC Netphen 1b | 4 | : | 7 | (1:1, 1:3, 2:3) | (in Dorsten) |
30.12.1989 | EHC Grizzlies Köln - EC Duisburg | 7 | : | 7 | (2:3, 4:2, 1:2) | (in Troisdorf) |
13.01.1990 | EC Duisburg - EHC Grizzlies Köln | 5 | : | 0 | (in Dorsten) Wertung | |
17.01.1990 | EC Duisburg - Herner EV | 1 | : | 10 | (1:3, 0:4, 0:3) | (in Herne) |
21.01.1990 | EC Duisburg - Joggers 83 Essen | 5 | : | 12 | (2:0, 3:3, 0:9) | (in Dorsten) |
27.01.1990 | ESC Soest - EC Duisburg | 14 | : | 2 | (2:0, 7:0, 5:2) | |
28.01.1990 | EHC Netphen 1b - EC Duisburg | 9 | : | 5 | (3:1, 5:3, 1:1) |
Abschlusstabelle NRW-Liga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herner EV | 14 | 13 | 0 | 1 | 159:29 | 26:2 | ||
2. | ESC Soest | 14 | 12 | 0 | 2 | 127:69 | 24:4 | ||
3. | ESF Iserlohn | 14 | 9 | 1 | 4 | 130:85 | 12:9 | ||
4. | Joggers 83 Essen | 14 | 7 | 1 | 6 | 91:107 | 15:13 | ||
5. | SV Brackwede | 14 | 7 | 1 | 6 | 108:89 | 15:13 | ||
6. | EHC Netphen 1b | 14 | 4 | 0 | 10 | 60:132 | 8:20 | ||
7. | EC Duisburg | 14 | 1 | 1 | 12 | 72:148 | 3:25 | ||
8. | EHC Grizzlies Köln | 14 | 0 | 2 | 12 | 50:129 | 2:26 | ||
9. | EC Löwen Münster |
Qualifikation zur NRW-Liga 1989/90
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.1989 | SV Brackwede - EC Duisburg | 3 | : | 0 | (3:0, -:-, -:-) | Abbr. 20:00 gespielt |
05.02.1990 | 1. Hennefer EC 1b - EC Duisburg | 6 | : | 5 | (3:0, 1:2, 2:3) | |
09.02.1990 | SC Solingen 88 - EC Duisburg | 15 | : | 6 | (6:2, 3:1, 6:3) | |
10.02.1990 | Neusser EC - EC Duisburg | 34 | : | 6 | (8:1, 14:4, 12:1) | |
03.03.1990 | EC Duisburg - 1. Hennefer EC 1b | 9 | : | 4 | (1:2, 2:1, 6:1) | (in Dorsten) |
17.03.1990 | EC Duisburg - SC Solingen 88 | 6 | : | 11 | (1:5, 2:3, 3:3) | (in Dorsten) |
23.03.1990 | EC Duisburg - Neusser EC | 4 | : | 13 | (3:6, 1:1, 0:6) | (in Neuss) |
30.03.1990 | Aachener EC - EC Duisburg | 14 | : | 7 | (5:1, 3:4, 6:2) | |
31.03.1990 | EC Duisburg - SV Brackwede | 6 | : | 4 | (0:2, 3:2, 3:0) | (in Dorsten) |
20.04.1990 | EC Duisburg - Aachener EC | 3 | : | 6 | (1:0, 1:0, 1:6) | (in Aachen) |
NRW-Liga 1990/91
Datum | Paarung | Drittelergebnisse | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1990 | EHC Seilersee - EC Duisburg | 12 | : | 6 | (4:3, 6:2, 2:1) | |
23.09.1990 | EC Duisburg - Grefrather EC 1b | 5 | : | 5 | (2:3, 2:1, 1:1) | (ab dieser Saison: Heimspiele in Duisburg) |
29.09.1990 | EHC Grizzlies Troisdorf - EC Duisburg | 0 | : | 11 | (0:2, 0:7, 0:2) | |
06.10.1990 | Grefrather EC 1b - EC Duisburg | 11 | : | 6 | (4:1, 3:2, 4:3) | |
21.10.1990 | EC Duisburg - ESC Iserlohn | 6 | : | 0 | (2:0, 4:0, 0:0) | |
28.10.1990 | EC Duisburg - ASV Hamm 04/69 | 12 | : | 3 | (3:0, 6:2, 3:1) | |
02.11.1990 | 1. Hennefer EC - EC Duisburg | 3 | : | 5 | (1:1, 2:2, 0:2) | |
04.11.1990 | EC Duisburg - Aachener EC | 5 | : | 14 | (1:1, 1:7, 3:6) | |
11.11.1990 | EC Duisburg - EC Lünen 89 | 2 | : | 10 | (0:3, 1:5, 1:2) | |
18.11.1990 | EC Duisburg - SV Brackwede | 1 | : | 9 | (0:4, 0:3, 1:2) | |
02.12.1990 | EC Duisburg - EHC Seilersee | 32 | : | 2 | (7:0, 12:2, 13:0) | |
09.12.1990 | EC Duisburg - EHC Grizzlies Troisdorf | 5 | : | 4 | (2:2, 3:2, 0:0) | (Abbr. 56:41) 0:5 Wertung (wegen Unterschreitung der Mindestspielerzahl durch ECD) |
16.12.1990 | ASV Hamm 04/69 - EC Duisburg | 15 | : | 3 | (5:0, 4:3, 6:0) | |
30.12.1990 | EC Duisburg - 1. Hennefer EC 1b | 10 | : | 1 | (4:0, 3:0, 3:1) | |
05.01.1991 | EC Lünen 89 - EC Duisburg | 6 | : | 6 | (2:1, 3:3, 1:2) | |
11.01.1991 | ESC Iserlohn - EC Duisburg | 2 | : | 15 | (0:4, 1:2, 1:9) | |
10.02.1991 | SV Brackwede - EC Duisburg | 9 | : | 5 | (3:3, 3:2, 3:0) | |
22.03.1991 | Aachener EC - EC Duisburg | 21 | : | 4 | (3:1, 8:0, 10:3) |
Abschlusstabelle NRW-Liga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Lünen 89 | 18 | 15 | 2 | 1 | 209:56 | 32:4 | ||
2. | SV Brackwede | 18 | 16 | 0 | 2 | 211:72 | 32:4 | ||
3. | Aachener EC | 18 | 15 | 1 | 2 | 247:69 | 31:5 | ||
4. | Grefrather EC 1b | 18 | 11 | 1 | 6 | 138:126 | 23:13 | ||
5. | ASV Hamm 04/69 | 18 | 9 | 0 | 9 | 153:108 | 18:18 | ||
6. | EC Duisburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 134:128 | 16:20 | ||
7. | EHC Grizzlies Troisdorf | 18 | 4 | 0 | 14 | 65:155 | 8:28 | ||
8. | EHC Seilersee | 18 | 4 | 0 | 14 | 95:251 | 8:28 | ||
