Saison 1986/87
Mannschaftsfoto
Obere Reihe v. l.: Harald Krüll, Armin Schnitzler, James Loveday, Ralf Hoja, Willi Brandt, Michael Tack, Wieslaw Jobczyk
Mittler Reihe: Masseur Hermann Silfang, Hans-Joachim Janzon, Ralf Hoffmann, Oliver Kasper, Stephan Neurath, Robert Torgler, Michael Tillmann, Thomas Barczikowski, Betreuer Karl Dragstra, Obmann Manfred Schmidt
Unter Reihe: Toni Thiel, Georg Vermöhlen, Dirk Sobottka, Trainer Cliff Stewart, Mark Wingenter, Thorsten Steeger, Jörg Zydeck
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.1986 | Dinslakener EC | - | Duisburger SC | 5 | : | 8 | (1:2, 1:2, 3:4) | ||
22.08.1986 | Duisburger SC | - | Düsseldorfer EG | 4 | : | 5 | (2:1, 0:2, 2:2) | ||
24.08.1986 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West | 17 | : | 0 | (6:0, 5:0, 6:0) | ||
29.08.1986 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 2 | : | 12 | (2:2, 0:2, 0:8) | ||
31.08.1986 | Duisburger SC | - | ECD Iserlohn | 2 | : | 11 | (0:4, 2:4, 0:3) | ||
04.09.1986 | Duisburger SC | - | Motor Ceske Budejovice | 3 | : | 9 | (1:2, 0:5, 2:2) |
Ergebnisse
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.1986 | Duisburger SC | - | Dinslakener EC | 12 | : | 2 | (3:1, 4:0, 5:1) | ||
15.08.1986 | Soo Greyhounds Oldtimers | - | Schwenninger ERC | 2 | : | 7 | (1:1, 0:4, 1:2) | ||
16.08.1986 | Dinslakener EC | - | Schwenninger ERC | 1 | : | 17 | (1:5, 0:6, 0:6) | ||
16.08.1986 | Duisburger SC | - | Soo Greyhounds Oldtimers | 8 | : | 3 | (1:0, 4:3, 3:0) | ||
17.08.1986 | Duisburger SC | - | Schwenninger ERC | 3 | : | 3 | (2:2, 1:0, 0:1) | ||
17.08.1986 | Soo Greyhounds Oldtimers | - | Dinslakener EC | 4 | : | 5 | (2:0, 1:3, 1:2) |
2. Bundesliga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliner SC Preussen | 40 | 33 | 1 | 6 | 324:128 | 67:13 | |||
2. | ESG Kassel | 40 | 23 | 6 | 11 | 211:172 | 52:28 | |||
3. | Krefelder EV | 40 | 25 | 1 | 14 | 245:179 | 51:29 | |||
4. | EC Bad Nauheim | 40 | 21 | 6 | 13 | 213:150 | 48:32 | |||
5. | Duisburger SC | 40 | 21 | 6 | 13 | 242:191 | 48:32 | |||
6. | Neusser SC | 40 | 15 | 8 | 17 | 181:210 | 38:42 | |||
7. | Herner EV | 40 | 13 | 3 | 24 | 135:202 | 29:51 | |||
8. | SC Solingen | 40 | 8 | 5 | 27 | 144:225 | 21:59 | |||
9. | Hamburger SV | 40 | 2 | 2 | 36 | 161:399 | 6:74 | |||
10. | ESV Schalker Haie | zurückgezogen |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1986 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 6 | : | 5 | (1:1, 3:3, 2:1) |
14.09.1986 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 5 | : | 7 | (2:1, 0:3, 3:3) |
19.09.1986 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 8 | : | 6 | (0:1, 3:2, 5:3) |
21.09.1986 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 4 | (1:2, 0:0, 2:2) |
26.09.1986 | ESV Schalker Haie | - | Duisburger SC | 5 | : | 12 | (1:5, 3:2, 1:5) |
28.09.1986 | Duisburger SC | - | Herner EV | 12 | : | 4 | (3:0, 6:2, 3:2) |
03.10.1986 | Hamburger SV | - | Duisburger SC | 6 | : | 13 | (0:5, 1:3, 5:5) |
05.10.1986 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 4 | : | 4 | (2:0, 2:0, 0:4) |
10.10.1986 | Duisburger SC | - | Neusser SC | 8 | : | 3 | (1:1, 3:0, 4:2) |
12.10.1986 | Herner EV | - | Duisburger SC | 3 | : | 7 | (1:1, 0:2, 2:4) |
17.10.1986 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 12 | : | 5 | (2:2, 6:2, 4:1) |
19.10.1986 | Duisburger SC | - | SC Solingen | 6 | : | 4 | (0:1, 4:2, 2:1) |
24.10.1986 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 2 | : | 10 | (0:4, 0:4, 2:2) |
26.10.1986 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 9 | : | 2 | (2:0, 5:2, 2:0) |
31.10.1986 | Duisburger SC | - | Hamburger SV | 11 | : | 1 | (5:0, 4:0, 2:1) |
02.11.1986 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 7 | : | 4 | (2:1, 3:1, 2:1) |
07.11.1986 | Duisburger SC | - | ESV Schalker Haie | 5 | : | 7 | (1:2, 1:2, 3:3) |
09.11.1986 | Neusser SC | - | Duisburger SC | 4 | : | 2 | (2:0, 1:1, 1:1) |
14.11.1986 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 5 | : | 6 | (3:2, 2:4, 0:0) |
16.11.1986 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 5 | : | 7 | (3:1, 1:3, 1:3) |
19.11.1986 | Duisburger SC | - | Hamburger SV | 13 | : | 8 | (3:0, 4:2, 6:6) |
21.11.1986 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 10 | (2:4, 1:4, 1:2) |
23.11.1986 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 5 | : | 3 | (3:1, 1:0, 1:2) |
28.11.1986 | ESV Schalker Haie | - | Duisburger SC | 3 | : | 18 | (1:6, 0:5, 2:7) |
30.11.1986 | Duisburger SC | - | Herner EV | 8 | : | 2 | (0:1, 4:1, 4:0) |
02.12.1986 | Neusser SC | - | Duisburger SC | 6 | : | 6 | (1:4, 2:1, 3:1) |
05.12.1986 | Hamburger SV | - | Duisburger SC | 5 | : | 10 | (2:1, 2:3, 1:6) |
07.12.1986 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 4 | : | 4 | (2:1, 2:0, 0:3) |
12.12.1986 | Duisburger SC | - | Neusser SC | 4 | : | 4 | (0:1, 4:0, 0:3) |
14.12.1986 | Herner EV | - | Duisburger SC | 6 | : | 2 | (2:0, 0:1, 4:1) |
19.12.1986 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 6 | : | 4 | (2:2, 3:2, 1:0) |
21.12.1986 | Duisburger SC | - | SC Solingen | 11 | : | 4 | (3:1, 3:2, 5:1) |
26.12.1986 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 3 | : | 2 | (2:1, 0:0, 1:1) |
28.12.1986 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 4 | : | 3 | (0:1, 1:2, 3:0) |
02.01.1987 | Duisburger SC | - | Hamburger SV | 12 | : | 7 | (3:2, 4:2, 5:3) |
04.01.1987 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 2 | : | 7 | (0:2, 0:3, 2:2) |
11.01.1987 | Neusser SC | - | Duisburger SC | 4 | : | 6 | (1:1, 2:3, 1:2) |
13.01.1987 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 6 | : | 6 | (1:2, 2:2, 3:2) |
16.01.1987 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 1 | : | 2 | (0:2, 1:0, 0:0) |
18.01.1987 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 4 | : | 4 | (2:1, 0:2, 2:1) |
23.01.1987 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 5 | : | 1 | (2:0, 2:1, 1:0) |
25.01.1987 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 5 | : | 2 | (1:0, 1:2, 3:0) |
01.02.1987 | Duisburger SC | - | Herner EV | 7 | : | 1 | (4:0, 1:0, 2:1) |
Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburger SC | 18 | 15 | 2 | 1 | 133:74 | 32:4 | Auf / KE | ||
2. | Herner EV | 18 | 13 | 0 | 5 | 101:66 | 26:10 | Auf / KE | ||
3. | Neusser SC | 18 | 11 | 2 | 5 | 115:77 | 24:12 | Auf / KE | ||
4. | SC Solingen | 18 | 9 | 1 | 8 | 98:75 | 19:17 | Auf / KE | ||
5. | EHC Essen-West | 18 | 9 | 1 | 8 | 96:88 | 19:17 | Auf / KE | ||
6. | EC Ratingen | 18 | 6 | 3 | 9 | 75:101 | 15:21 | Auf / KE | ||
7. | ESC Wolfsburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 72:94 | 15:21 | Auf / KE | ||
8. | EC Hannover | 18 | 6 | 3 | 9 | 67:77 | 15:21 | |||
9. | Dinslakener EC | 18 | 4 | 1 | 13 | 95:146 | 9:27 | |||
10. | ESC Ahaus | 18 | 2 | 2 | 14 | 93:147 | 6:30 | |||
ERC Rödermark | zurückgezogen |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.1987 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 5 | : | 7 | (3:2, 2:2, 0:3) |
08.02.1987 | Duisburger SC | - | EC Ratingen | 7 | : | 6 | (1:2, 4:1, 2:3) |
11.02.1987 | EC Hannover | - | Duisburger SC | 1 | : | 3 | (0:1, 1:1, 0:1) |
13.02.1987 | Herner EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 7 | (2:1, 1:4, 1:2) |
15.02.1987 | Duisburger SC | - | Dinslakener EC | 11 | : | 5 | (3:1, 2:3, 6:1) |
20.02.1987 | Duisburger SC | - | ESC Ahaus | 12 | : | 5 | (4:0, 7:3, 1:2) |
27.02.1987 | ESC Wolfsburg | - | Duisburger SC | 2 | : | 7 | (0:1, 1:2, 1:4) |
01.03.1987 | Duisburger SC | - | SC Solingen | 2 | : | 4 | (0:1, 1:2, 1:1) |
06.03.1987 | Neusser SC | - | Duisburger SC | 5 | : | 5 | (2:0, 1:3, 2:2) |
08.03.1987 | Duisburger SC | - | EC Hannover | 6 | : | 3 | (2:1, 2:2, 2:0) |
10.03.1987 | Duisburger SC | - | Herner EV | 9 | : | 5 | (1:1, 5:2, 3:2) |
13.03.1987 | Dinslakener EC | - | Duisburger SC | 8 | : | 16 | (3:4, 3:6, 2:6) |
17.03.1987 | ESC Ahaus | - | Duisburger SC | 4 | : | 9 | (1:3, 1:3, 2:3) |
20.03.1987 | EC Ratingen | - | Duisburger SC | 3 | : | 3 | (1:1, 1:0, 1:2) |
22.03.1987 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West | 6 | : | 3 | (3:1, 3:0, 0:2) |
29.03.1987 | Duisburger SC | - | ESC Wolfsburg | 9 | : | 5 | (2:2, 2:3, 5:0) |
31.03.1987 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 4 | : | 8 | (0:1, 3:3, 1:4) |
03.04.1987 | Duisburger SC | - | Neusser SC | 6 | : | 2 | (3:1, 1:0, 2:1) |