Saison 2007/08
Mannschaftsfoto

Hinten von links: Physiotherapeut Günter Bruns, Torsten Kienass, Christian Hommel, Sergej Zavodovskiy, Artjom Kostyrev, Ray DiLauro, Andrej Teljukin, Michael Hrstka, Markus Schmidt, Thomas Schenkel, Peter Högardh, Mannschaftsarzt Ulrich Hahn.
Mitte von links: Physiotherapeut Michael Bruns, Mannschaftsarzt Oliver Neuhaus, Betreuer Helmut Rütten, Betreuer Jörg Uhlmann, Christopher Oravec, Alexander Engel junior, Justin Cox, Jeff Paul, Daniel Hilpert, Jan Taube, Martin Rehthaler, Betreuer Alexander Engel senior, Busfahrer Enzo D'Agostino, Mannschaftsarzt Claus Petsch, Fitnesstrainer Ralf Ronneberger, Sportdirektor Franz Fritzmeier senior.
Vorne von links: Torwarttrainer Karel Lang, Jade Galbraith, Adam Courchaine, Dustin van Ballegooie, Mirco Theurer, Christian Rhode, Maskotchen Manni, Lukas Lang, Franz Fritzmeier junior, Igor Alexandrov, Daniel Tessier, Trainer Dieter Hegen, Co-Trainer Udo Schmid.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2007 | TEV Miesbach | - | EV Duisburg | 3 | : | 11 | (0:4, 2:3, 1:4) | ||
14.08.2007 | SC Langenthal | - | EV Duisburg (in Füssen) | 0 | : | 8 | (0:3, 0:3, 0:2) | ||
15.08.2007 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:1, 1:0, 0:2) | ||
16.08.2007 | Züricher SC Lions | - | EV Duisburg (in Füssen) | 4 | : | 1 | (0:0, 3:0, 1:1) | ||
17.08.2007 | Starbulls Rosenheim | - | EV Duisburg | 2 | : | 5 | (0:0, 1:3, 1:2) | ||
18.08.2007 | Augsburger Panther | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:0, 1:0, 1:1) | ||
25.08.2007 | EV Duisburg | - | HC Innsbruck | 1 | : | 4 | (0:1, 1:0, 0:3) | ||
31.08.2007 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 1 | : | 1 | (1:0, 0:1, 0:0) | ||
02.09.2007 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 1 | : | 4 | (1:1, 0:2, 0:1) |
DEL - Hauptrunde
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinupret Ice Tigers | 56 | 33 | 4 | 8 | 11 | 206:144 | 115 | ||
2. | Eisbären Berlin | 56 | 33 | 5 | 4 | 14 | 231:165 | 113 | ||
3. | Kölner Haie | 56 | 28 | 9 | 7 | 12 | 192:146 | 109 | ||
4. | Frankfurt Lions | 56 | 24 | 8 | 9 | 15 | 188:172 | 97 | ||
5. | Iserlohn Roosters | 56 | 25 | 8 | 5 | 18 | 208:196 | 96 | ||
6. | Adler Mannheim | 56 | 24 | 8 | 4 | 20 | 180:174 | 92 | ||
7. | Hamburg Freezers | 56 | 23 | 5 | 8 | 20 | 194:171 | 87 | ||
8. | Hannover Scorpions | 56 | 20 | 7 | 12 | 17 | 171:171 | 86 | ||
9. | Düsseldorfer EG Metro Stars | 56 | 23 | 5 | 6 | 22 | 169:173 | 85 | ||
10. | ERC Ingolstadt | 56 | 19 | 11 | 4 | 22 | 180:190 | 83 | ||
11. | Krefeld Pinguine | 56 | 22 | 3 | 8 | 23 | 191:193 | 80 | ||
12. | Augsburger Panther | 56 | 16 | 7 | 5 | 28 | 158:187 | 67 | ||
13. | Grizzlys Adams Wolfsburg | 56 | 14 | 5 | 3 | 34 | 152:202 | 55 | ||
14. | Straubing Tigers | 56 | 12 | 4 | 6 | 34 | 132:197 | 50 | ||
15. | Füchse Duisburg | 56 | 10 | 5 | 5 | 36 | 142:213 | 45 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2007 | Sinupret Ice Tigers | - | EV Duisburg | 4 | : | 1 | (2:0, 0:0, 2:1) | ||
09.09.2007 | EV Duisburg | - | ERC Ingolstadt | 3 | : | 4 | n.P. | (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) SO 0:2 | 5:00 min. / 2:3 Schützen |
14.09.2007 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 5 | : | 7 | (2:2, 3:3, 0:2) | ||
16.09.2007 | Düsseldorfer EG Metro Stars | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:1, 1:1, 2:0) | ||
21.09.2007 | Iserlohn Roosters | - | EV Duisburg | 3 | : | 0 | (1:0, 1:0, 1:0) | ||
23.09.2007 | EV Duisburg | - | Hamburg Freezers | 4 | : | 5 | n.V. | (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) | 1:30 min. |
28.09.2007 | Eisbären Berlin | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:0, 0:1, 2:0) | ||
30.09.2007 | EV Duisburg | - | Augsburger Panther | 5 | : | 3 | (0:2, 2:1, 3:0) | ||
05.10.2007 | EV Duisburg | - | Frankfurt Lions | 3 | : | 4 | (1:2, 0:1, 2:1) | ||
07.10.2007 | Adler Mannheim | - | EV Duisburg | 5 | : | 1 | (0:0, 3:0, 2:1) | ||
12.10.2007 | Grizzly Adams Wolfsburg | - | EV Duisburg | 4 | : | 0 | (1:0, 2:0, 1:0) | ||
14.10.2007 | EV Duisburg | - | Iserlohn Roosters | 3 | : | 5 | (1:4, 2:0, 0:1) | ||
18.10.2007 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 2 | : | 6 | (1:4, 0:1, 1:1) | ||
21.10.2007 | Hamburg Freezers | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (1:1, 4:2, 1:0) | ||
26.10.2007 | EV Duisburg | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 5 | : | 4 | n.V. | (3:1, 1:0, 0:3, 1:0) | 2:24 min. |
28.10.2007 | EV Duisburg | - | Adler Mannheim | 2 | : | 3 | (0:1, 1:1, 1:1) | ||
31.10.2007 | Frankfurt Lions | - | EV Duisburg | 8 | : | 2 | (4:2, 3:0, 1:0) | ||
02.11.2007 | EV Duisburg | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 4 | (0:2, 1:1, 0:1) | ||
04.11.2007 | Kölner Haie | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:0, 1:1, 2:1) | ||
16.11.2007 | Sinupret Ice Tigers | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:1, 0:0, 2:0) | ||
18.11.2007 | EV Duisburg | - | ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 | (0:0, 3:1, 1:1) | ||
20.11.2007 | Krefeld Pinguine | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:1, 2:1, 1:0) | ||
23.11.2007 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 1 | : | 4 | (1:0, 0:2, 0:2) | ||
25.11.2007 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars | 0 | : | 6 | (0:2, 0:1, 0:3) | ||
02.12.2007 | Augsburger Panther | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (0:2, 3:0, 1:3) | ||
04.12.2007 | EV Duisburg | - | Iserlohn Roosters | 2 | : | 1 | n.V. | (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | 0:32 min. |
07.12.2007 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 4 | : | 1 | (2:0, 1:0, 1:1) | ||
09.12.2007 | Düsseldorfer EG Metro Stars | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (0:0, 1:2, 1:2) | ||
14.02.2007 | Hamburg Freezers | - | EV Duisburg | 5 | : | 1 | (1:0, 0:0, 4:1) | ||
16.12.2007 | EV Duisburg | - | Sinupret Ice Tigers | 0 | : | 2 | (0:1, 0:0, 0:1) | ||
21.12.2007 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (2:0, 2:0, 0:2) | ||
26.12.2007 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 1 | : | 4 | (1:1, 0:2, 0:1) | ||
27.12.2007 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 4 | : | 5 | (1:3, 2:2, 1:0) | ||
30.12.2007 | Grizzly Adams Wolfsburg | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:3, 1:2, 1:1) | ||
02.01.2008 | EV Duisburg | - | Hamburg Freezers | 4 | : | 3 | (1:2, 2:0, 1:1) | ||
04.01.2008 | ERC Ingolstadt | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | n.V. | (1:3, 2:0, 0:0, 0:1) | 4:58 min. |
06.01.2008 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 1 | : | 2 | (0:0, 1:1, 0:1) | ||
08.01.2008 | Iserlohn Roosters | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (2:1, 1:1, 3:2) | ||
11.01.2008 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars | 2 | : | 3 | n.V. | (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) | 3:36 min. |
13.01.2008 | Augsburger Panther | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | n.P. | (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 5:00 min. / je 8 Schützen |
18.01.2008 | EV Duisburg | - | Adler Mannheim | 3 | : | 5 | (0:2, 1:0, 2:3) | ||
20.01.2008 | Eisbären Berlin | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | n.P. | (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 0:2 | 5:00 min. / 2:3 Schützen |
22.01.2008 | EV Duisburg | - | Sinupret Ice Tigers | 3 | : | 2 | n.P. | (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) SO 1:0 | 5:00 min. / je 4 Schützen |
25.01.2008 | Krefeld Pinguine | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (1:0, 1:1, 1:1) | ||
27.01.2008 | EV Duisburg | - | Augsburger Panther | 0 | : | 5 | (0:3, 0:2, 0:0) | ||
29.01.2008 | Frankfurt Lions | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:0, 1:0, 1:1) | ||
01.02.2008 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 3 | : | 7 | (2:2, 1:2, 0:3) | ||
12.02.2008 | Adler Mannheim | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:0, 2:1, 1:1) | ||
15.02.2008 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 1 | : | 6 | (0:1, 1:4, 0:1) | ||
17.02.2008 | ERC Ingolstadt | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (0:0, 3:0, 2:2) | ||
19.02.2008 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 4 | : | 1 | (2:1, 2:0, 0:0) | ||
22.02.2008 | Kölner Haie | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | n.V. | (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) | 4:52 min. |
24.02.2008 | EV Duisburg | - | Frankfurt Lions | 4 | : | 5 | (1:2, 1:1, 2:2) | ||
29.02.2008 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 2 | : | 4 | (0:0, 1:1, 1:3) | ||
02.03.2008 | EV Duisburg | - | Eisbären Berlin | 0 | : | 6 | (0:3, 0:3, 0:0) | ||
09.03.2008 | EV Duisburg | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 | : | 2 | (1:1, 1:1, 2:0) |
DEL - Finalrunde
Playoffs-Viertelfinale (Best of Seven)
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Sinupret Ice Tigers - Düsseldorfer EG Metro Stars | 3:2, 1:3, 1:2, 3:6, 2:3 |
Eisbären Berlin - Hamburg Freezers | 2:4, 7:4, 6:1, 6:1, 4:3 n.V. |
Kölner Haie - Eisbären Berlin | 4:3, 1:2, 5:4 n.V., 4:3 n.V., 4:1 |
Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters | 4:3 n.V., 2:3 n.V., 3:4 n.V., 1:5, 4:2, 4:0, 4:3 |
Deutscher Eishockey-Pokal
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Dresdner Eislöwen - Grizzly Adams Wolfsburg | 1:4 |
Heilbronner Falken - Düsseldorfer EG Metro Stars | 1:7 |
Eisbären Regensburg - ERC Ingolstadt | 1:4 |
Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters | 2:5 |
Lausitzer Füchse - Straubing Tigers | 5:6 |
EV Landsberg - Eisbären Berlin | 2:3 |
Starbulls Rosenheim - Hamburg Freezers | 0:6 |
Eispiraten Crimmitschau - Frankfurt Lions | 2:3 n.P. |
ESV Kaufbeuren - Augsburger Panther | 1:5 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie | 4:3 n.P. |
EV Ravensburg - Hannover Scorpions | 2:7 |
SC Riessersee - Krefeld Pinguine | 1:4 |
EHC München - Sinupret Ice Tigers | 5:3 |
Moskitos Essen - Kassel Huskies | 0:1 |
Bietigheim Steelers - Adler Mannheim | 2:3 n.V. |
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
EHC München - Augsburger Panther | 1:3 |
Kassel Huskies - Eisbären Berlin | 3:5 |
Adler Mannheim - Hannover Scorpions | 2:3 |
Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 1:0 n.V. |
Frankfurt Lions - Straubing Tigers | 5:1 |
Hamburg Freezers - Grizzlys Adams Wolfsburg | 5:3 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt | 2:3 n.P. |