Saison 2005/06
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Torsten Kienass, Petri Kujala, Robert Francz, Francois Groleau, John Wikström, Malte Seifert, Niklas Sundblad, Anton Bader, Martin Hamann.
Mitte von links: Betreuer Jörg Uhlmann, Betreuer Herbert Hinsen, Betreuer Bernd Kirschneit, Physiotherapeut Thomas Bruns, Radek Vit, Stephane Robitaille, Sebastian Berg, Trond Magnussen, Markus Schmidt, Björn Reiser, Mika Puhakka, Martin Schymainski, Mirco Theurer, Mannschaftsärztin Britt Elvers, Physiotherapeut Günter Bruns, Fitnesstrainer Ralf Ronneberger.
Vorne von links: Patrick Koslow, Michael Waginger, Steve Brulé, Mathieu Darche, Shawn McNeil, Sportdirektor Uli Egen, Trainer Dieter Hegen, Hugo Boisvert, Andrej Teljukin, Leo Stefan, Christian Rohde.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2005 | Kassel Huskies | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (0:0, 0:2, 1:0) | ||
19.08.2005 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 4 | : | 2 | (0:1, 2:1, 2:0) | ||
21.08.2005 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 4 | : | 6 | (2:1, 2:3, 0:2) | ||
26.08.2005 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 3 | : | 6 | (0:1, 1:4, 2:1) | ||
28.08.2005 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars | 2 | : | 1 | (1:1, 1:0, 0:0) | ||
31.08.2005 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 3 | : | 4 | (2:2, 1:1, 0:1) | ||
02.09.2005 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 4 | : | 7 | (0:2, 3:2, 1:3) |
DEL - Hauptrunde
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 52 | 29 | 5 | 3 | 15 | 181:142 | 100 | ||
2. | ERC Ingolstadt | 52 | 30 | 3 | 2 | 17 | 162:120 | 98 | ||
3. | Düsseldorfer EG Metro Stars | 52 | 26 | 4 | 7 | 15 | 171:143 | 93 | ||
4. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 26 | 2 | 9 | 15 | 137:120 | 91 | ||
5. | Kölner Haie | 52 | 24 | 6 | 5 | 17 | 185:143 | 89 | ||
6. | Hamburg Freezers | 52 | 21 | 8 | 6 | 17 | 144:145 | 85 | ||
7. | Hannover Scorpions | 52 | 21 | 7 | 7 | 17 | 158:150 | 84 | ||
8. | Krefeld Pinguine | 52 | 19 | 9 | 4 | 20 | 173:169 | 79 | ||
9. | Frankfurt Lions | 52 | 18 | 5 | 6 | 23 | 124:137 | 70 | ||
10. | Adler Mannheim | 52 | 19 | 4 | 3 | 26 | 148:155 | 68 | ||
11. | Iserlohn Roosters | 52 | 18 | 3 | 5 | 26 | 166:178 | 65 | ||
12. | Augsburger Panther | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 139:184 | 61 | ||
13. | Kassel Huskies | 52 | 15 | 5 | 3 | 29 | 138:179 | 58 | ||
14. | Füchse Duisburg | 52 | 12 | 5 | 5 | 30 | 131:191 | 51 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2005 | Kassel Huskies | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | n.P. | (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 2:1 | keine OT; je 6 Schützen |
11.09.2005 | EV Duisburg | - | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 2 | (0:1, 2:1, 1:0) | ||
16.09.2005 | Hamburg Freezers | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (1:2, 3:2, 2:0) | ||
18.09.2005 | EV Duisburg | - | Frankfurt Lions | 2 | : | 4 | (0:0, 1:3, 1:1) | ||
23.09.2005 | Adler Mannheim | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (0:1, 2:1, 3:0) | ||
25.09.2005 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars | 5 | : | 2 | (0:1, 3:1, 2:0) | ||
30.09.2005 | EV Duisburg | - | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | n.P. | (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 | keine OT; 4:5 Schützen |
02.10.2005 | Kölner Haie | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:0, 2:1, 0:0) | ||
07.10.2005 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 3 | : | 4 | (2:0, 1:1, 0:3) | ||
09.10.2005 | Iserlohn Roosters | - | EV Duisburg | 6 | : | 2 | (2:0, 3:2, 1:0) | ||
14.10.2005 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 5 | : | 4 | (2:2, 1:2, 2:0) | ||
16.10.2005 | Eisbären Berlin | - | EV Duisburg | 1 | : | 0 | (0:0, 1:0, 0:0) | ||
21.10.2005 | ERC Ingolstadt | - | EV Duisburg | 9 | : | 2 | (5:0, 1:2, 3:0) | ||
23.10.2005 | EV Duisburg | - | Kassel Huskies | 4 | : | 3 | n.P. | (2:0, 1:0, 0:3, 1:0) SO 2:0 | keine OT; je 4 Schützen |
28.10.2005 | EV Duisburg | - | Hamburg Freezers | 3 | : | 1 | (0:0, 1:1, 2:0) | ||
29.10.2005 | Frankfurt Lions | - | EV Duisburg | 0 | : | 4 | (0:1, 0:2, 0:1) | ||
01.11.2005 | EV Duisburg | - | Adler Mannheim | 3 | : | 2 | (1:1, 2:0, 0:1) | ||
03.11.2005 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 0 | : | 1 | n.P. | (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) SO 2:3 | keine OT; je 6 Schützen |
06.11.2005 | Augsburger Panther | - | EV Duisburg | 2 | : | 5 | (1:2, 1:2, 0:1) | ||
15.11.2005 | Düsseldorfer EG Metro Stars | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | n.P. | (3:2, 1:2, 0:0, 1:0) SO 3:1 | keine OT; je 4 Schützen |
18.11.2005 | Krefeld Pinguine | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (2:0, 2:2, 1:0) | ||
20.11.2005 | EV Duisburg | - | Iserlohn Roosters | 4 | : | 5 | (2:1, 2:3, 0:1) | ||
25.11.2005 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | n.P. | (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) SO 1:2 | keine OT; je 5 Schützen |
27.11.2005 | EV Duisburg | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 7 | (1:4, 2:3, 1:0) | ||
02.12.2005 | EV Duisburg | - | ERC Ingolstadt | 2 | : | 1 | (1:0, 0:1, 1:0) | ||
04.12.2005 | Nürnberg Ice Tigers | - | EV Duisburg | 3 | : | 0 | (0:0, 2:0, 1:0) | ||
06.12.2005 | EV Duisburg | - | Nürnberg Ice Tigers | 1 | : | 2 | (1:0, 0:2, 0:0) | ||
09.12.2005 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Metro Stars | 1 | : | 7 | (0:1, 0:4, 1:2) | ||
11.12.2005 | Adler Mannheim | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (2:0, 2:2, 0:0) | ||
18.12.2005 | EV Duisburg | - | Augsburger Panther | 2 | : | 3 | n.P. | (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) SO 3:4 | keine OT; je 7 Schützen |
20.12.2005 | Kassel Huskies | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 1:0) | ||
23.12.2005 | EV Duisburg | - | Frankfurt Lions | 3 | : | 2 | n.P. | (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) SO 3:2 | keine OT; je 5 Schützen |
26.12.2005 | Hamburg Freezers | - | EV Duisburg | 1 | : | 0 | (0:0, 1:0, 0:0) | ||
28.12.2005 | EV Duisburg | - | Kassel Huskies | 2 | : | 4 | (1:0, 0:2, 1:2) | ||
30.12.2005 | ERC Ingolstadt | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (2:2, 0:2, 2:1) | ||
03.01.2006 | EV Duisburg | - | Hamburg Freezers | 7 | : | 5 | (1:0, 4:2, 2:3) | ||
06.01.2006 | Iserlohn Roosters | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (2:1, 2:1, 1:2) | ||
08.01.2006 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 4 | : | 3 | (1:3, 0:0, 3:0) | ||
10.01.2006 | Kölner Haie | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (2:0, 1:1, 4:0) | ||
12.01.2006 | Eisbären Berlin | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (2:1, 1:3, 3:0) | ||
15.01.2006 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 1 | : | 2 | (1:1, 0:1, 0:0) | ||
17.01.2006 | Frankfurt Lions | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (2:1, 3:0, 2:0) | ||
19.01.2006 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (1:0, 3:0, 1:2) | ||
22.01.2006 | EV Duisburg | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 3 | (1:0, 0:1, 3:2) | ||
27.01.2006 | Düsseldorfer EG Metro Stars | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (1:0, 4:3, 0:0) | ||
29.01.2006 | EV Duisburg | - | Adler Mannheim | 2 | : | 3 | (0:0, 2:2, 0:1) | ||
03.02.2006 | EV Duisburg | - | ERC Ingolstadt | 2 | : | 1 | n.P. | (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) SO 1:0 | keine OT; je 5 Schützen |
28.02.2006 | Nürnberg Ice Tigers | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:1, 2:0, 0:0) | ||
03.03.2006 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 4 | : | 5 | n.P. | (0:1, 1:2, 3:1, 0:1) SO 1:2 | keine OT; je 5 Schützen |
05.03.2006 | Augsburger Panther | - | EV Duisburg | 7 | : | 0 | (3:0, 3:0, 1:0) | ||
10.03.2006 | EV Duisburg | - | Iserlohn Roosters | 2 | : | 3 | (0:1, 0:2, 2:0) | ||
12.03.2006 | Krefeld Pinguine | - | EV Duisburg | 5 | : | 1 | (1:1, 2:0, 2:0) |
DEL Finalrunde
Playdown (Best of Seven):
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2006 | Kassel Huskies | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:2, 2:3, 0:1) | ||
19.03.2006 | EV Duisburg | - | Kassel Huskies | 5 | : | 4 | (4:2, 0:1, 0:1, 1:0) | 1:36 min. | |
21.03.2006 | Kassel Huskies | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:2, 2:0, 1:0) | ||
24.03.2006 | EV Duisburg | - | Kassel Huskies | 5 | : | 2 | (3:2, 1:0, 1:0) | ||
26.03.2006 | Kassel Huskies | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (2:2, 1:1, 0:1) |
Playoffs-Viertelfinale (Best of Seven)
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 2:4, 6:1, 5:4, 5:2, 4:1 |
ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions | 3:2, 1:2, 6:2, 2:3, 5:0, 1:5, 3:5 |
Düsseldorfer EG Metro Stars - Hamburg Freezers | 3:2 n.V., 2:4, 4:1, 2:3, 4:3 n.V., 4:2 |
Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie | 3:4, 0:4, 3:4 n.P., 2:6 |
Deutscher Eishockey-Pokal
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Eisbären Regensburg - Frankfurt Lions | 4:2 |
EHC Freiburg - Eisbären Berlin | 2:3 |
ESV Kaufbeuren - Nürnberg Ice Tigers | 1:2 |
EHC München - Kölner Haie | 5:2 |
ETC Crimmitschau - ERC Ingolstadt | 1:3 |
Dresdner Eislöwen - Adler Mannheim | 1:2 |
Bayreuth Tigers - Augsburger Panther | 0:6 |
Moskitos Essen - Hamburg Freezers | 0:3 |
Lausitzer Füchse - Krefeld Pinguine | 4:3 |
Tölzer Löwen - Düsseldorfer EG Metro Stars | 1:2 n.V. |
Blue Devils Weiden - Iserlohn Roosters | 4:7 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Hannover Scorpions | 1:2 |
Bietigheim Steelers - Kassel Huskies | 3:2 n.P. |
Schwenninger Wild Wings - EHC Wolfsburg | 4:2 |
SC Mittelrhein - Straubing Tigers | 1:6 |
Anmerkung |
---|
Den Füchsen Duisburg stand nach dem ersten Drittel kein gesunder Torhüter mehr zur Verfügung. Patrick Koslow wurde beim Einlauf durch eine Seenotfackel am Auge verletzt; Christian Rohde ging bereits mit einer Knieverletzung ins Spiel. Die Füchse hatten zunächst Protest eingelegt, diesen dann aber zurückgezogen. Daraufhin wurde das Spiel für Düsseldorf gewertet. |
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Straubing Tigers - Nürnberg Tigers | 1:6 |
EHC München - Hamburg Freezers | 4:1 |
Lausitzer Füchse - Eisbären Berlin | 3:4 n.V. |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim | 0:4 |
Bietigheim Steelers - ERC Ingolstadt | 4:2 |
Eisbären Regensburg - Iserlohn Roosters | 3:2 n.V. |
Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther | 1:2 |