Saison 2003/04
Mannschaftsfoto

Hinten von links: Vitali Stähle, Torsten Kienass, André Grein, Falk Herzig, Markus Schütz, Thomas Fritzmeier, Martin Schymainski.
Mitte von links: Sportdirektor Franz Fritzmeier senior, Physiotherapeut Günter Bruns, Physiotherapeut Thomas Bruns, Betreuer Frank Mänß, John Kachur, Ingo Angermann, Anton Bader, Anders Strandberg, Rainer Köttstorfer, Martin Hamann, Markus Busch, Sebastian Leverenz, Mika Puhakka, Betreuer Bernd Kirschneit, Trainer Dieter Hegen, Betreuer Jörg Uhlmann.
Vorne von links: Klaus Micheller, Carl-Johan Johansson, Tim Schnelle, Christian Baader, Markus Janka, Mats Diberius, Andreas Naumann.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2003 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 0 | : | 4 | (0:1, 0:1, 0:2) | ||
17.08.2003 | EV Duisburg | - | Iserlohn Roosters | 1 | : | 5 | (0:2, 1:1, 0:2) | ||
22.08.2003 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 9 | : | 2 | (5:1, 3:0, 1:1) | ||
24.08.2003 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:1, 0:1, 3:0) | ||
29.08.2003 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 4 | : | 2 | (3:2, 1:0, 0:0) | ||
06.09.2003 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 1 | : | 9 | (0:2, 0:5, 1:2) | ||
07.09.2003 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 5 | : | 3 | (1:0, 3:1, 1:2) |
2. Bundesliga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Wolfsburg | 48 | 30 | 1 | 6 | 11 | 159:99 | 98 | ||
2. | EC Bad Nauheim | 48 | 24 | 5 | 7 | 12 | 148:130 | 89 | ||
3. | Straubing Tigers | 48 | 22 | 7 | 7 | 12 | 170:121 | 87 | ||
4. | Landshut Cannibals | 48 | 23 | 5 | 5 | 15 | 163:139 | 84 | ||
5. | EV Duisburg | 48 | 22 | 7 | 2 | 17 | 151:143 | 82 | ||
6. | Bietigheim Steelers | 48 | 25 | 2 | 2 | 19 | 197:152 | 81 | ||
7. | Eisbären Regensburg | 48 | 22 | 6 | 3 | 17 | 153:125 | 81 | ||
8. | Schwenninger Wild Wings | 48 | 22 | 6 | 1 | 19 | 199:193 | 79 | ||
9. | ETC Crimmitschau | 48 | 18 | 3 | 3 | 24 | 145:172 | 63 | ||
10. | Heilbronner EC | 48 | 18 | 3 | 3 | 24 | 153:160 | 63 | ||
11. | ESV Kaufbeuren | 48 | 13 | 5 | 4 | 26 | 157:214 | 53 | ||
12. | EC Bad Tölz | 48 | 12 | 1 | 6 | 29 | 120:185 | 44 | ||
13. | Blue Devils Weiden | 48 | 7 | 3 | 5 | 33 | 140:222 | 32 | ||
14. | SC Riessersee |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2003 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 7 | : | 2 | (2:1, 3:0, 2:1) | ||
14.09.2003 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 5 | : | 1 | (2:0, 1:0, 2:1) | ||
19.09.2003 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (0:0, 2:3, 0:1) | ||
21.09.2003 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 2 | : | 0 | (0:0, 1:0, 1:0) | ||
26.09.2003 | 1. EV Weiden | - | EV Duisburg | 2 | : | 5 | (1:1, 0:3, 1:1) | ||
28.09.2003 | EV Duisburg | - | SC Riessersee | 5 | : | 1 | (0:0, 2:0, 3:1) | * | |
03.10.2003 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 8 | : | 0 | (2:0, 2:0, 4:0) | ||
05.10.2003 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | n.P. | (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 1:0 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
10.10.2003 | EV Duisburg | - | Schwenningen Wild Wings | 6 | : | 5 | n.P. | (0:3, 3:1, 2:1, 0:0, 1:0) SO 2:0 | 5:00 min. / je 4 Schützen |
12.10.2003 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 0 | (1:0, 2:0, 1:0) | ||
17.10.2003 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 2 | : | 4 | (1:1, 1:3, 0:0) | ||
19.10.2003 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:4, 2:1, 0:1) | ||
24.10.2003 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 6 | : | 0 | (3:0, 2:0, 1:0) | ||
26.10.2003 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 2 | : | 1 | (1:0, 0:0, 1:1) | ||
31.10.2003 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 2 | : | 1 | n.P. | (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:0 | 5:00 min. / je 4 Schützen |
02.11.2003 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | n.V. | (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) n.V. | 2:33 min. |
14.11.2003 | EV Duisburg | - | 1. EV Weiden | 5 | : | 4 | (2:1, 3:3, 0:0) | ||
16.11.2003 | SC Riessersee | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:1, 3:0, 0:1) | * | |
21.11.2003 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (0:2, 1:1, 2:1) | ||
23.11.2003 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 2 | n.P. | (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 5:00 min. / je 6 Schützen |
28.11.2003 | Schwenningen Wild Wings | - | EV Duisburg | 5 | : | 8 | (1:2, 2:4, 2:2) | ||
30.11.2003 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 3 | : | 1 | (0:0, 2:1, 1:0) | ||
05.12.2003 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (1:0, 1:1, 0:0) | ||
07.12.2003 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 1 | : | 0 | (1:0, 0:0, 0:0) | ||
12.12.2003 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 1 | : | 3 | (0:1, 0:2, 1:0) | ||
14.12.2003 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:1, 2:1, 1:0) | ||
19.12.2003 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 0 | (1:0, 3:0, 1:0) | ||
21.12.2003 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 4 | : | 2 | (0:0, 2:2, 2:0) | ||
26.12.2003 | 1. EV Weiden | - | EV Duisburg | 0 | : | 1 | (0:0, 0:1, 0:0) | ||
30.12.2003 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:2, 2:1, 0:3) | ||
02.01.2004 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 5 | : | 2 | (1:0, 1:0, 3:2) | ||
04.01.2004 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:0, 3:1, 0:1) | ||
06.01.2004 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 4 | : | 2 | (3:0, 0:2, 1:0) | ||
09.01.2004 | EV Duisburg | - | Schwenningen Wild Wings | 1 | : | 3 | (1:2, 0:1, 0:0) | ||
11.01.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (0:1, 5:2, 1:1) | ||
16.01.2004 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 3 | : | 2 | (2:0, 0:2, 1:0) | ||
18.01.2004 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 8 | : | 1 | (3:0, 1:1, 4:0) | ||
25.01.2004 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 6 | : | 4 | (1:1, 4:1, 1:2) | ||
30.01.2004 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 4 | : | 1 | (0:0, 1:0, 3:1) | ||
01.02.2004 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | n.P. | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) SO 3:4 | 5:00 min. / je 13 Schützen |
10.02.2004 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (0:0, 1:1, 1:0) | ||
13.02.2004 | EV Duisburg | - | 1. EV Weiden | 8 | : | 3 | (1:1, 5:1, 2:1) | ||
20.02.2004 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (1:0, 1:1, 3:1) | ||
22.02.2004 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 4 | : | 3 | n.P. | (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) SO 3:2 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
27.02.2004 | Schwenningen Wild Wings | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (1:1, 0:1, 0:0) | ||
29.02.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 5 | : | 4 | n.P. | (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 1:0) SO 1:0 | 5:00 min. / 4:5 Schützen |
05.03.2004 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 6 | : | 1 | (1:0, 1:0, 4:1) | ||
07.03.2004 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 1 | : | 2 | (1:0, 0:1, 0:1) | ||
12.03.2004 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 2 | : | 4 | (0:1, 1:1, 1:2) | ||
14.03.2004 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | n.P. | (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 0:1) SO 2:3 | 5:00 min. / je 7 Schützen |
Play-offs
Best of Five
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (2:1, 2:0, 0:2) | ||
21.03.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 8 | : | 1 | (4:0, 3:1, 1:0) | ||
23.03.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 0 | (0:0, 3:0, 1:0) | ||
26.03.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 1 | : | 2 | (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) SO 3:4 |
Deutscher Eishockey-Pokal
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Lausitzer Füchse - Krefeld Pinguine | 2:3 |
Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies | 3:5 |
EC Bad Tölz - Kölner Haie | 0:2 |
Schwenninger Wild Wings - Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. |
Bayreuth Tigers - SC Riessersee | 0:6 |
Landshut Cannibals - Adler Mannheim | 4:3 |
ETC Crimmitschau - Hamburg Freezers | 3:6 |
Blue Devils Weiden - Augsburger Panther | 4:6 |
Heilbronner Falken - EHC Freiburg | 6:5 n.V. |
ESV Kaufbeuren - Frankfurt Lions | 2:5 |
Eisbären Regensburg - Nürnberg Ice Tigers | 2:3 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Hannover Scorpions | 3:4 n.V. |
Straubing Tigers - ERC Ingolstadt | 1:4 |
EC Bad Nauheim - Eisbären Berlin | 2:6 |
EHC Wolfsburg - Iserlohn Roosters | 4:2 |
Achtelfinale
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt | 3:4 |
Hannover Scorpions - Kölner Haie | 0:6 |
EHC Wolfsburg - Heilbronner Falken | 5:2 |
Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers | 0:4 |
Landshut Cannibals - Kassel Huskies | 1:2 |
Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers | 5:2 |
Bietigheim Steelers - Eisbären Berlin | 3:5 |
SC Riessersee - Düsseldorfer EG Metro Stars | 5:4 |