Saison 2000/01
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Mannschaftsarzt Hartmut Ogilvie, Torsten Kunz, Sebastian Haßelberg, Adrian Grygiel, Michail Kozhevnikov, Christian Hommel, Roman Weilert, Mark Jablonski, Physiotherapeut Thomas Bruns.
Mitte von links: Betreuer Klaus Hunne, Betreuer Fred Acht, Oliver Wälde, Thomas Popiesch, Ronny Sassen, Lasse Kopitz, Frederik Aksesson, Björn Schönfeld, Bodo Müller-Boenigk, Ron Noack, Physiotherapeut Günter Bruns, Betreuer Willy Bak.
Vorne von links: Petri Engman, John Johnson, Sebastian Odenthal, André Grein, Trainer Rico Rossi, Frank Petrozza, Todd Marcellus, Mike Dolezal, Frank Pribil.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2000 | EV Duisburg | - | GEC Schalker Haie | 3 | : | 2 | 0 | (3:1, 0:0, 0:1) | |
20.08.2000 | GEC Schalker Haie | - | EV Duisburg (in Herne) | 1 | : | 4 | 0 | (0:1, 1:2, 0:1) | |
23.08.2000 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG | 2 | : | 2 | 0 | (0:0, 2:1, 0:1) | |
25.08.2000 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 3 | : | 3 | 0 | (0:1, 1:2, 2:0) | |
27.08.2000 | EV Duisburg | - | Ratingen Ice Aliens | 5 | : | 7 | 0 | (2:4, 0:1, 3:2) | |
01.09.2000 | Ratingen Ice Aliens | - | EV Duisburg | 6 | : | 1 | 0 | (1:0, 2:0, 3:1) | |
03.09.2000 | EV Duisburg | - | Revier Löwen Oberhausen | 1 | : | 7 | 0 | (0:3, 1:2, 0:2) | |
10.09.2000 | EV Duisburg | - | Adendorfer EC | 4 | : | 3 | 0 | (1:1, 3:2, 0:0) | |
15.09.2000 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 5 | : | 5 | 0 | (1:2, 3:1, 1:2) | |
17.09.2000 | Adendorfer EC | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | 0 | (1:1, 0:0, 1:2) | |
22.09.2000 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 2 | 0 | (0:0, 1:2, 2:0) | |
24.09.2000 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | 0 | (0:1, 2:0, 0:0) Abbr. 46. |
Oberliga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Wolfsburg | 40 | 34 | 2 | 0 | 4 | 227:105 | 106 | ||
2. | EV Duisburg | 40 | 28 | 2 | 3 | 7 | 205:105 | 91 | ||
3. | ESC Dresden | 40 | 22 | 5 | 1 | 12 | 184:137 | 77 | ||
4. | Crocodiles Hamburg | 40 | 19 | 3 | 5 | 13 | 185:142 | 68 | ||
5. | Herforder EC | 40 | 17 | 4 | 1 | 18 | 147:179 | 60 | ||
6. | Ratinger Ice Aliens | 40 | 16 | 3 | 3 | 18 | 167:155 | 57 | ||
7. | Adendorfer EC | 40 | 16 | 2 | 4 | 18 | 162:161 | 56 | ||
8. | EC Timmendorfer Strand | 40 | 14 | 2 | 3 | 21 | 168:215 | 49 | ||
9. | KEV Hannover Indians | 40 | 13 | 3 | 2 | 22 | 139:166 | 47 | ||
10. | ESC Erfurt | 40 | 6 | 3 | 5 | 26 | 135:211 | 29 | ||
11. | Eisbären Berlin Juniors | 40 | 5 | 1 | 3 | 31 | 95:238 | 20 | ||
12. | GEC Schalker Haie |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2000 | EV Duisburg | - | KEV Hannover | 5 | : | 2 | (3:2, 1:0, 1:0) | ||
01.10.2000 | Herforder EC | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (3:1, 1:1, 0:1) | ||
06.10.2000 | EV Duisburg | - | ESC Dresden | 4 | : | 3 | n.V. | (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) | 3:07 min. |
08.10.2000 | Ratingen Ice Aliens | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | n.P. | (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1) SO 1:2 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
13.10.2000 | EV Duisburg | - | Eisbären Berlin Juniors | 11 | : | 1 | (3:0, 5:0, 3:1) | ||
15.10.2000 | FTV Crocodiles Hamburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:2, 1:0, 0:1) | ||
20.10.2000 | EC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (1:2, 1:0, 1:3) | ||
22.10.2000 | EV Duisburg | - | Adendorfer EC | 5 | : | 1 | (2:0, 2:1, 1:0) | ||
29.10.2000 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 5 | : | 4 | (1:0, 1:3, 3:1) | ||
03.11.2000 | EV Duisburg | - | ESC Erfurt | 7 | : | 2 | (3:1, 0:0, 4:1) | ||
05.11.2000 | KEV Hannover | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (0:0, 1:4, 2:0) | ||
17.11.2000 | ESC Dresden | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | n.P. | (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) SO 3:2 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
19.11.2000 | EV Duisburg | - | Ratingen Ice Aliens | 7 | : | 2 | (0:2, 5:0, 2:0) | ||
24.11.2000 | Eisbären Berlin Juniors | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | n.P. | (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
26.11.2000 | EV Duisburg | - | FTV Crocodiles Hamburg | 4 | : | 0 | (1:0, 1:0, 2:0) | ||
01.12.2000 | ESC Erfurt | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (1:1, 0:1, 1:2) | ||
03.12.2000 | EV Duisburg | - | Herforder EC | 6 | : | 1 | (1:0, 2:0, 3:1) | ||
08.12.2000 | EV Duisburg | - | EC Timmendorfer Strand | 2 | : | 1 | (0:1, 1:0, 1:0) | ||
10.12.2000 | Adendorfer EC | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (1:2, 2:1, 1:0) | ||
17.12.2000 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (2:0, 0:1, 0:0) | ||
22.12.2000 | Herforder EC | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (1:1, 2:1, 3:1) | ||
26.12.2000 | EV Duisburg | - | KEV Hannover | 8 | : | 1 | (4:0, 3:1, 1:0) | ||
29.12.2000 | Ratingen Ice Aliens | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (2:1, 1:0, 0:3) | ||
02.01.2001 | EV Duisburg | - | ESC Dresden | 4 | : | 1 | (2:0, 1:1, 1:0) | ||
05.01.2001 | FTV Crocodiles Hamburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:1, 2:1, 0:1) | ||
07.01.2001 | EV Duisburg | - | Eisbären Berlin Juniors | 9 | : | 3 | (3:0, 3:1, 3:2) | ||
12.01.2001 | EV Duisburg | - | Adendorfer EC | 7 | : | 3 | (2:1, 2:2, 3:0) | ||
14.01.2001 | EC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 8 | : | 5 | (5:2, 2:0, 1:3) | ||
19.01.2001 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 5 | : | 1 | (1:1, 1:0, 3:0) | ||
26.01.2001 | KEV Hannover | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (1:0, 2:2, 0:3) | ||
28.01.2001 | EV Duisburg | - | ESC Erfurt | 4 | : | 1 | (0:0, 2:0, 2:1) | ||
02.02.2001 | EV Duisburg | - | Ratingen Ice Aliens | 3 | : | 4 | n.P. | (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1) SO 3:4 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
04.02.2001 | ESC Dresden | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (1:0, 2:2, 2:1) | ||
16.02.2001 | EV Duisburg | - | FTV Crocodiles Hamburg | 6 | : | 2 | (3:1, 3:1, 0:0) | ||
18.02.2001 | Eisbären Berlin Juniors | - | EV Duisburg | 0 | : | 7 | (0:2, 0:3, 0:2) | ||
23.02.2001 | EV Duisburg | - | Herforder EC | 4 | : | 1 | (1:1, 2:0, 1:0) | ||
25.02.2001 | ESC Erfurt | - | EV Duisburg | 2 | : | 12 | (1:2, 1:7, 0:3) | ||
02.03.2001 | Adendorfer EC | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:1, 1:2, 1:0) | ||
04.03.2001 | EV Duisburg | - | EC Timmendorfer Strand | 15 | : | 1 | (6:1, 3:0, 6:0) | ||
09.03.2001 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (1:1, 3:2, 2:1) |
Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga
ESV Kaufbeuren - Ratinger Ice Aliens | 3:5, 3:6, 3:4 |
ESC Dresden - Deggendorfer EC | 3:2, 4:2, 3:2 |
EHC Wolfsburg - EHC Bad Aibling | 4:0, 4:2, 3:0 |
ERC Selb - Herforder EC | 4:2, 6:5, 7:2 |
ETC Crimmitschau - Adendorfer EC | 8:2, 4:2, 7:5 |
EV Regensburg - EC Timmendorfer Strand | 16:1, 8:0, 16:1 |
Crocodiles Hamburg - EC Peiting | 7:6 n.P., 2:7, 2:4, 3:2 n.V., 6:3 |
3. Runde (Best of Five)
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2001 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 4 | : | 1 | (0:0, 0:1, 4:0) | ||
10.04.2001 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 2 | : | 1 | n.P. | (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) SO 2:0 | 10:00 min. / je 4 Schützen |
12.04.2001 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 0 | : | 1 | (0:1, 0:0, 0:0) | ||
14.04.2001 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 2 | : | 3 | (1:0, 1:2, 0:1) | ||
16.04.2001 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (2:0, 1:2, 1:0) |