Saison 2002/03
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Sven Gerike, Cory Gustafson, Thomas Gaus, Falk Herzig, Andreas Naumann, Frank Petrozza, Rafael Jedamzik.
Mitte von links: Mannschaftsarzt Hartmut Ogilvie, Sportdirektor Thomas Werner, Andreas Dimbat, Ryan Smith, Mikael Wilander, Sven Hoppe, Mirko Reinke, Stephan Kreuzmann, Mats Diberius, René Hippler, Betreuer Klaus Hunne, Betreuer Jörg Uhlmann.
Vorne von links: Torsten Schmitt, Klaus Micheller, André Grein, Trainer Dieter Hegen, Milos Vanik, Andreas Pokorny, Jonas Eriksson.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2002 | EV Duisburg | - | Grefrather EC 2001 | 4 | : | 1 | (2:0, 2:1, 0:0) | ||
23.08.2002 | EV Duisburg | - | Rödovre SIK | 8 | : | 1 | (1:0, 2:1, 5:0) | ||
25.08.2002 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 2 | : | 8 | (1:1, 0:1, 1:6) | ||
01.09.2002 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 1 | : | 11 | (0:3, 0:6, 1:2) | ||
06.09.2002 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 7 | : | 1 | (0:0, 4:0, 3:1) | ||
08.09.2002 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 4 | : | 8 | (1:4, 1:3, 2:1) |
2. Bundesliga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 56 | 27 | 9 | 8 | 12 | 219:182 | 107 | ||
2. | EC Bad Nauheim | 56 | 27 | 7 | 9 | 13 | 185:156 | 104 | ||
3. | SC Riessersee | 56 | 27 | 7 | 7 | 15 | 193:142 | 102 | ||
4. | Landshut Cannibals | 56 | 31 | 1 | 4 | 20 | 177:143 | 99 | ||
5. | Heilbronner EC | 56 | 26 | 8 | 3 | 19 | 182:158 | 97 | ||
6. | EHC Wolfsburg | 56 | 24 | 8 | 5 | 19 | 179:155 | 93 | ||
7. | EHC Freiburg | 56 | 26 | 5 | 5 | 20 | 227:165 | 93 | ||
8. | Straubing Tigers | 56 | 23 | 6 | 6 | 21 | 191:176 | 87 | ||
9. | EV Duisburg | 56 | 20 | 8 | 3 | 25 | 171:205 | 79 | ||
10. | Eisbären Regensburg | 56 | 22 | 4 | 4 | 26 | 180:193 | 78 | ||
11. | EC Bad Tölz | 56 | 22 | 3 | 5 | 26 | 179:199 | 77 | ||
12. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 56 | 19 | 6 | 2 | 29 | 160:186 | 71 | ||
13. | ESV Kaufbeuren | 56 | 20 | 3 | 4 | 29 | 165:217 | 70 | ||
14. | Lausitzer Füchse | 56 | 16 | 1 | 4 | 35 | 129:192 | 54 | ||
15. | ETC Crimmitschau | 56 | 12 | 2 | 9 | 33 | 121:189 | 49 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2002 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 4 | : | 2 | (1:0, 0:1, 3:1) | ||
13.09.2002 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (1:2, 2:1, 0:1) | ||
15.09.2002 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 5 | : | 4 | n.V. | (1:0, 3:1, 0:3, 1:0) | 0:40 min. |
20.09.2002 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | n.V. | (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | 4:05 min. |
22.09.2002 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 1 | : | 4 | (1:1, 0:0: 0:3) | ||
27.09.2002 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 7 | : | 0 | (1:0, 3:0, 3:0) | ||
29.09.2002 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 4 | : | 7 | (2:0, 1:4, 1:3) | ||
04.10.2002 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 5 | : | 4 | (1:0, 3:1, 1:3) | ||
11.10.2002 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 2 | : | 1 | (0:1, 2:0, 0:0) | ||
13.10.2002 | Lausitzer Füchse | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | n.P. | (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) SO 3:4 | 5:00 min. / je 7 Schützen |
18.10.2002 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 3 | : | 2 | (1:1, 0:0, 2:1) | ||
20.10.2002 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | n.P. | (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1) SO 1:2 | 5:00 min. / je 9 Schützen |
27.10.2002 | SC Riessersee | - | EV Duisburg | 6 | : | 1 | (4:0, 0:0, 2:1) | ||
01.11.2002 | EHC Freiburg | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (2:1, 2:1, 0:1) | ||
03.11.2002 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 5 | : | 0 | (1:0, 2:0, 2:0) | ||
05.11.2002 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 7 | : | 4 | (4:3, 2:1, 1:0) | ||
15.11.2002 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 0 | : | 2 | (0:1, 0:0, 0:1) | ||
17.11.2002 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | n.V. | (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) | 4:17 min. |
22.11.2002 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | n.P. | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
24.11.2002 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 5 | : | 1 | (3:0, 2:1, 0:0) | ||
29.11.2002 | EV Duisburg | - | EHC Freiburg | 5 | : | 3 | (2:0, 2:1, 1:2) | ||
01.12.2002 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 4 | : | 6 | (3:2, 1:1, 0:3) | ||
06.12.2002 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (2:1, 0:2, 1:2) | ||
08.12.2002 | EV Duisburg | - | Lausitzer Füchse | 4 | : | 3 | n.V. | (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) | 0:08 min. |
13.12.2002 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 8 | : | 1 | (1:0, 2:0, 5:1) | ||
15.12.2002 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 1 | : | 3 | (0:0, 1:2, 0:1) | ||
17.12.2002 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (1:1, 1:2, 0:3) | ||
22.12.2002 | EV Duisburg | - | SC Riessersee | 2 | : | 1 | (0:1, 2:0, 0:0) | ||
28.12.2002 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 1:0) | ||
30.12.2002 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:2, 1:1, 0:0) | ||
03.01.2003 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 6 | : | 1 | (2:0, 2:0, 2:1) | ||
05.01.2003 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 2 | : | 3 | (2:0, 0:2, 0:1) | ||
07.01.2003 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 8 | : | 5 | (1:1, 3:1, 4:3) | ||
10.01.2003 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 6 | : | 5 | n.P. | (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0) SO 1:0 | 5:00 min. / je 6 Schützen |
12.01.2003 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (1:2, 2:1, 2:0) | ||
17.01.2003 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 1 | : | 4 | (1:1, 0:1, 0:2) | ||
24.01.2003 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 0 | : | 2 | (0:0, 0:0, 0:2) | ||
26.01.2003 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (1:2, 1:0, 0:2) | ||
28.01.2003 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (0:0, 5:2, 0:1) | ||
02.02.2003 | SC Riessersee | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (0:1, 3:0, 2:2) | ||
07.02.2003 | EHC Freiburg | - | EV Duisburg | 7 | : | 2 | (2:1, 1:0, 4:1) | ||
09.02.2003 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 2 | : | 5 | (0:2, 2:1, 0:2) | ||
12.02.2003 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 2 | : | 5 | (0:2, 1:1, 1:2) | ||
14.02.2003 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 5 | : | 3 | (0:0, 3:1, 2:2) | ||
16.02.2003 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | n.V. | (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) | 3:20 min. |
21.02.2003 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (2:0, 1:2, 2:1) | ||
23.02.2003 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 3 | : | 5 | (2:0, 0:0, 1:5) | ||
25.02.2003 | Lausitzer Füchse | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:0, 1:2, 1:1) | ||
28.02.2003 | EV Duisburg | - | EHC Freiburg | 4 | : | 7 | (0:1, 3:2, 1:4) | ||
02.03.2003 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | n.P. | (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) SO 1:3 | 5:00 min. / je 4 Schützen |
07.03.2003 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 6 | : | 2 | (2:0, 2:2, 2:0) | ||
09.03.2003 | EV Duisburg | - | Lausitzer Füchse | 4 | : | 2 | (1:1, 1:1, 2:0) | ||
14.03.2003 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (0:0, 2:1, 0:0) | ||
16.03.2003 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 3 | (1:3, 0:0, 4:0) | ||
23.03.2003 | EV Duisburg | - | SC Riessersee | 2 | : | 3 | n.V. | (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) | 1:12 min. |
25.03.2003 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (1:0, 3:0, 3:1) |
Deutscher Eishockey-Pokal
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
EC Bad Nauheim - Iserlohn Roosters | 1:0 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 1:6 |
SC Mittelrhein - Bietigheim Steelers | 1:7 |
Heilbronner EC - Augsburger Panther | 1:4 |
ESV Kaufbeuren - Frankfurt Lions | 1:3 |
Lausitzer Füchse - Hamburg Freezers | 0:3 |
Landshut Cannibals - Nürnberg Ice Tigers | 2:3 n.V. |
SC Riessersee - Adler Mannheim | 1:5 |
ERC Selb - EC Bad Tölz | 4:1 |
ETC Crimmitschau - Eisbären Berlin | 2:5 |
EHC Wolfsburg - Düsseldorfer EG Metro Stars | 1:6 |
Straubing Tigers - ERC Ingolstadt | 1:3 |
Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies | 1:10 |
EHC Freiburg - Kölner Haie | 3:4 |
Eisbären Regensburg - Schwenninger Wild Wings | 2:5 |
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Kölner Haie - Kassel Huskies | 3:1 |
EC Bad Nauheim - Düsseldorfer EG Metro Stars | 1:6 |
Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers | 0:3 |
Eisbären Berlin - Adler Mannheim | 2:3 n.P. |
ERC Selb - Schwenninger Wild Wings | 2:9 |
Bietigheim Steelers - Augsburger Panther | 2:5 |
Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt | 5:3 |