Saison 2010/11
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Betreuer Jörg Uhlmann, Betreuer Alexander Engel senior, Mats Schöbel, Tom Fiedler, Daniel Pleger, Wolfgang Hrstka, Jan Pfennings, Physiotherapeut Michael Bruns.
Mitte von lnks: Kevin Cooper, Janne Kujala, Michael Hrstka, Udo Schafranski, Jan Taube, Christian Müller, Malte Bergstermann, Christian Werth, Alexander Engel.
Vorne von links: Christoph Oster, Daniel Huhn, Brad Burym, Franz Fritzmeier junior, Trainer Andreas Lupzig, Anton Bader, Nickolas Bovenschen, Markus Schmidt, Etienne Renkewitz.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2010 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 5 | : | 0 | (0:0, 2:0, 3:0) | ||
05.09.2010 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 5 | : | 7 | (4:3, 0:1, 1:3) | ||
14.09.2010 | EV Duisburg | - | HYS Den Haag | 5 | : | 6 | (3:1, 1:2, 1:3) | ||
17.09.2010 | EV Duisburg | - | Königsborner JEC | 6 | : | 0 | (1:0, 3:0, 2:0) | ||
19.09.2010 | Königsborner JEC | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (2:1, 1:1, 0:0) |
Oberliga West
Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Dortmund | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | 213:80 | 102 | |
2. | EV Duisburg | 40 | 28 | 3 | 2 | 7 | 193:106 | 92 | |
3. | EC Bad Nauheim | 40 | 27 | 2 | 2 | 9 | 224:93 | 87 | |
4. | Moskitos Essen | 40 | 28 | 1 | 1 | 10 | 234:104 | 87 | |
5. | Herner EV | 40 | 14 | 4 | 2 | 20 | 163:187 | 52 | |
6. | Ratinger Ice Aliens | 40 | 14 | 1 | 3 | 22 | 150:186 | 47 | |
7. | Lippe-Hockey Hamm | 40 | 12 | 1 | 1 | 26 | 106:200 | 39 | |
8. | Neusser EV | 40 | 5 | 1 | 2 | 32 | 106:257 | 19 | |
9. | Königsborner JEC | 40 | 5 | 0 | 0 | 35 | 87:263 | 15 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2010 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (2:1, 2:1, 1:0) | ||
26.09.2010 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 3 | : | 2 | (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) | 4:19 min. | |
01.10.2010 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 5 | : | 4 | (0:1, 1:0, 3:3, 1:0) | 4:18 min. | |
03.10.2010 | EV Duisburg | - | Herner EV | 4 | : | 6 | (0:4, 3:0, 1:2) | ||
08.10.2010 | Königsborner JEC | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (1:2, 1:1, 2:2) | ||
10.10.2010 | Rote Teufel Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (2:1, 0:2, 1:0, 0:1) | 1:21 min. | |
17.10.2010 | EHC Dortmund | - | EV Duisburg | 9 | : | 0 | (4:0, 1:0, 4:0) | ||
22.10.2010 | EV Duisburg | - | Lippe-Hockey Hamm | 9 | : | 1 | (1:1, 4:0, 4:0) | ||
24.10.2010 | Neusser EV | - | EV Duisburg | 0 | : | 6 | (0:2, 0:2, 0:2) | ||
29.10.2010 | EV Duisburg | - | Lippe-Hockey Hamm | 8 | : | 1 | (3:1, 1:0, 4:0) | ||
31.10.2010 | EHC Dortmund | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) SO 1:0 | 5:00 min. / 2:3 Schützen | |
07.11.2010 | EV Duisburg | - | Herner EV | 7 | : | 1 | (2:0, 2:1, 3:0) | ||
19.11.2010 | Königsborner JEC | - | EV Duisburg | 2 | : | 8 | (0:1, 0:6, 2:1) | ||
21.11.2010 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 1 | : | 7 | (1:1, 0:4, 0:2) | ||
26.11.2010 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 1 | : | 6 | (0:3, 1:1, 0:2) | ||
29.11.2010 | Rote Teufel Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (0:2, 2:1, 1:1) | ||
03.12.2010 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 7 | : | 1 | (2:0, 4:0, 1:1) | ||
05.12.2010 | EV Duisburg | - | EHC Dortmund | 4 | : | 1 | (0:0, 1:1, 3:0) | ||
12.12.2010 | Herner EV | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, 1:0) SO 3:2 | 5:00 min. / je 4 Schützen | |
17.12.2010 | EV Duisburg | - | Königsborner JEC | 10 | : | 2 | (1:1, 3:0, 6:1) | ||
19.12.2010 | EV Duisburg | - | Rote Teufel Bad Nauheim | 1 | : | 4 | (0:0, 1:2, 0:2) | ||
23.12.2010 | Lippe-Hockey Hamm | - | EV Duisburg | 1 | : | 5 | (0:1, 1:1, 0:3) | ||
26.12.2010 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 6 | : | 4 | (1:0, 4:4, 1:0) | ||
28.12.2010 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:0, 0:3, 1:0) | ||
30.12.2010 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 6 | : | 2 | (4:0, 2:1, 0:1) | ||
02.01.2011 | EV Duisburg | - | Lippe-Hockey Hamm | 6 | : | 2 | (3:0, 0:1, 3:1) | ||
07.01.2011 | EHC Dortmund | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 1:2 | 5:00 min. / je 4 Schützen | |
14.01.2011 | EV Duisburg | - | Herner EV | 4 | : | 1 | (0:0, 3:0, 1:1) | ||
16.01.2011 | Königsborner JEC | - | EV Duisburg | 3 | : | 9 | (2:3, 0:2, 1:4) | ||
21.01.2011 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (1:1, 1:0, 1:0) | ||
23.01.2011 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 5 | : | 3 | (2:1, 1:1, 2:1) | ||
28.01.2011 | Rote Teufel Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (2:0, 1:2, 0:2) | ||
01.02.2011 | Neusser EV | - | EV Duisburg | 3 | : | 7 | (0:3, 0:3, 3:1) | ||
04.02.2011 | EV Duisburg | - | EHC Dortmund | 1 | : | 2 | (1:2, 0:0, 0:0) | ||
11.02.2011 | Herner EV | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:2, 1:0, 1:4) | ||
13.02.2011 | EV Duisburg | - | Königsborner JEC | 9 | : | 1 | (1:0, 3:0, 5:1) | ||
18.02.2011 | EV Duisburg | - | Rote Teufel Bad Nauheim | 4 | : | 1 | (2:0, 1:0, 1:1) | ||
20.02.2011 | Lippe-Hockey Hamm | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:0, 2:1, 0:2) | ||
25.02.2011 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 5 | : | 4 | (1:1, 3:1, 1:2) | ||
27.02.2011 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (1:2, 0:1, 2:1) |
Oberliga-Endrunde
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2011 | EV Duisburg | - | Saale Bulls Halle | 3 | : | 2 | (1:0, 1:2, 1:0) | ||
06.03.2011 | EHC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 4 | : | 6 | (2:2, 1:2, 1:2) | ||
11.03.2011 | EV Duisburg | - | Rote Teufel Bad Nauheim | 2 | : | 4 | (0:1, 1:2, 1:1) | ||
13.03.2011 | Rote Teufel Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 7 | : | 6 | (1:0, 1:4, 4:2, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 5:00 min. / je 3 Schützen | |
18.03.2011 | Saale Bulls Halle | - | EV Duisburg | 0 | : | 3 | (0:0, 0:1, 0:2) | ||
20.03.2011 | EV Duisburg | - | EHC Timmendorfer Strand | 10 | : | 4 | (2:2, 2:2, 6:0) |
DEB Pokal
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
ESV Kaufbeuren - Ravensburg Towerstars | 3:5 |
EV Füssen - Eispiraten Crimmitschau | 4:5 |
Tölzer Löwen - Herner EV | 4:2 |
Dresdner Eislöwen - EHC Dortmund | 2:0 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Landshut Cannibals | 6:3 |
Stuttgart Rebels - Starbulls Rosenheim | 3:12 |
EHC Klostersee - Schwenninger Wild Wings | 3:7 |
Saale Bulls Halle - Hannover Indians | 0:3 |
Passau Black Hawks - Bietigheim Steelers | 1:8 |
VER Selb - Heilbronner Falken | 2:6 |
Moskitos Essen - EHC Freiburg | 4:7 |
TEV Miesbach - EV Regensburg | 3:2 |
EV Landsberg - Lausitzer Füchse | 1:9 |
Deggendorf Fire - U20-Nationalmannschaft | 0:6 |
Rote Teufel Bad Nauheim - EC Peiting | 2:4 |
Achtelfinale
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Tölzer Löwen - U20-Nationalmannschaft | 3:5 |
EC Peiting - SC Riessersee | 5:0 |
Starbulls Rosenheim - EHC Freiburg | 6:4 |
TEV Miesbach - Ravensburg Towerstars | 0:8 |
Dresdner Eislöwen - Fischtown Pinguins Bremerhaven | 0:5 |
Bietigheim Steelers - Hannover Indians | 3:4 |
Schwenninger Wild Wings - Eispiraten Crimmitschau | 5:6 n.P. |
Heilbronner Falken - Lausitzer Füchse | 5:2 |
Oberliga-Play-offs
NRW-Pokal
1. Runde
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Youngs Lions Frankfurt - Ratinger Ice Aliens | 1:13 |
GSC Moers - Moskitos Essen | 0:11 |
Herforder EV - Königsborner JEC | 1:4 |
EHC Troisdorf - Rote Teufel Bad Nauheim | 1:10 |
Aachener EV - EHC Neuwied | 4:7 |
EHC Netphen - Lippe-Hockey Hamm | 3:7 |
ECE Bullydogs Nordhorn - Grefrather EG | 3:11 |
EHC Krefeld-Niederrhein - RSC Darmstadt | 6:0 |
Kristall Lippstadt - Soester EG | 2:7 |
ESV Bergkamen - EV Duisburg | kampflos für Duisburg |
Dinslakener Kobras - Iserlohner EC 1b | kampflos für Iserlohn |
TuS Wiehl - Herner EV | kampflos für Herne |
ESV Bergisch Gladbach - Neusser EV | kampflos für Neuss |
SV Brackwede - EHC Dortmund | kampflos für Dortmund |
TSVE Bielefeld - EC Bergisch Land | kampflos für Bergisch Land |
ESC Paderborn | Freilos |
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
EHC Dortmund - Lippe-Hockey Hamm | 6:3 |
Soester EG - Neusser EV | 1:11 |
EHC Neuwied - Königsborner JEC | 2:9 |
EHC Krefeld-Niederrhein - Grefrather EG | 6:0 |
ESC Paderborn - Ratinger Ice Aliens | kampflos für Ratingen |
Moskitos Essen - Rote Teufel Bad Nauheim | kampflos für Essen |
Iserlohner EC 1b - Herner EV | kampflos für Herne |