Saison 2017/18
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Betreuer Jörg Uhlmann, Dennis Gulda, Jari Neugebauer, Yannis Walch, Mike Schmitz, André Huebscher, Sam Verelst, Robin Slanina, Elias Bjuhr, Leon Taraschewski, Teamarzt Claus Petsch.
Mitte von links: Physiotherapeut Michael Bruns, Teamarzt Nabil Abdel-Jalil, Marco Clemens, Aaron Beally, Thomas Ziolkowski, Marco Habermann, Cornelius Krämer, Armands Berzins, Finn Walkowiak, Viktor Beck, Pavel Pisarik, Betreuer Jarek Ciesielski, Physiotherapeut Günther Bruns, Fitnesstrainer Dominique Dreher.
Vorne von links: Trainer Doug Irwin, Björn Barta, David Cespiva, Etienne Renkewitz, Justin Schrörs, Christoph Mathis, Raphael Joly, Lars Grözinger, Co-Trainer Reemt Pyka.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2017 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (3:1, 3:0, 1:0) | ||
03.09.2017 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 6 | : | 5 | n.P. | (1:0, 3:2, 1:3, 1:0) SO 2:1 | keine OT / je 3 Schützen |
08.09.2017 | EC Hannover Indians | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (1:1, 3:1, 1:2) | ||
10.09.2017 | Wohnbau Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (2:1, 3:1, 0:0) | ||
15.09.2017 | EV Duisburg | - | Wohnbau Moskitos Essen | 4 | : | 3 | (1:1, 1:1, 2:1) | ||
22.09.2017 | Tilburg Trappers | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (0:0, 0:1, 1:1) | ||
24.09.2017 | EV Duisburg | - | Tilburg Trappers | 2 | : | 7 | (2:3, 0:2, 0:2) |
Oberliga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tilburg Trappers | 26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 119:59 | 62 | ||
2. | Icefighters Leipzig | 26 | 18 | 1 | 3 | 4 | 115:67 | 59 | ||
3. | EV Duisburg | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 | 115:69 | 56 | ||
4. | Hannover Scorpions | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 115:72 | 52 | ||
5. | Moskitos Essen | 26 | 12 | 6 | 1 | 7 | 111:69 | 49 | ||
6. | Hannover Indians | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 99:74 | 49 | ||
7. | Saale Bulls Halle | 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | 84:66 | 46 | ||
8. | Herner EV | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 117:93 | 44 | ||
9. | Crocodiles Hamburg | 26 | 7 | 1 | 5 | 13 | 78:94 | 28 | ||
10. | Black Dragons Erfurt | 26 | 7 | 3 | 0 | 16 | 83:118 | 27 | ||
ECC Preussen Berlin | 26 | 8 | 0 | 2 | 16 | 62:107 | 26 | |||
Rostock Piranhas | 26 | 7 | 0 | 4 | 15 | 67:96 | 25 | |||
EHC Timmendorfer Strand | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 61:153 | 15 | |||
Harzer Falken | 26 | 1 | 1 | 3 | 21 | 50:139 | 8 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2017 | EV Duisburg | - | Crocodiles Hamburg | 5 | : | 2 | (2:1, 1:1, 2:0) | ||
01.10.2017 | Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 1 | : | 3 | (0:1, 1:0, 0:2) | ||
06.10.2017 | EHC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 1 | : | 5 | (1:1, 0:2, 0:2) | ||
08.10.2017 | EV Duisburg | - | ECC Preussen Berlin | 3 | : | 2 | (0:1, 0:1, 3:0) | ||
13.10.2017 | Tilburg Trappers | - | EV Duisburg | 5 | : | 0 | (3:0, 0:0, 2:0) | ||
15.10.2017 | EV Duisburg | - | Hannover Indians | 4 | : | 0 | (2:0, 2:0, 0:0) | ||
20.10.2017 | EV Duisburg | - | Rostock Piranhas | 5 | : | 4 | (2:0, 1:3, 2:1) | ||
22.10.2017 | Rostock Piranhas | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | n.P. | (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1) SO 0:1 | 5:00 min. / je 3 Schützen |
27.10.2017 | Icefighters Leipzig | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (1:2, 2:0, 2:0) | ||
29.10.2017 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 1 | : | 2 | (0:0, 0:0, 1:2) | ||
31.10.2017 | Herner EV | - | EV Duisburg | 4 | : | 1 | (2:0, 1:1, 1:0) | ||
03.11.2017 | EV Duisburg | - | Saale Bulls Halle | 4 | : | 0 | (1:0, 2:0, 1:0) | ||
05.11.2017 | Black Dragons Erfurt | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (0:2, 2:3, 1:1) | ||
17.11.2017 | EV Duisburg | - | Moskitos Essen | 4 | : | 6 | (1:4, 1:1, 2:1) | ||
19.11.2017 | Crocodiles Hamburg | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (0:0, 3:2, 0:3) | ||
24.11.2017 | ECC Preussen Berlin | - | EV Duisburg | 0 | : | 7 | (0:2, 0:4, 0:1) | ||
26.11.2017 | EV Duisburg | - | EHC Timmendorfer Strand | 9 | : | 1 | (4:0, 3:1, 2:0) | ||
01.12.2017 | EV Duisburg | - | Tilburg Trappers | 4 | : | 1 | (1:0, 1:1, 2:0) | ||
03.12.2017 | Hannover Indians | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (2:1, 2:1, 1:0) | ||
08.12.2017 | EV Duisburg | - | Black Dragons Erfurt | 7 | : | 5 | (0:0, 2:1, 5:4) | ||
10.12.2017 | Saale Bulls Halle | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (0:3, 2:1, 1:2) | ||
15.12.2017 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (3:1, 2:1, 1:1) | ||
17.12.2017 | EV Duisburg | - | Herner EV | 5 | : | 1 | (1:0, 3:1, 1:0) | ||
22.12.2017 | EV Duisburg | - | EC Harzer Falken | 7 | : | 2 | (2:0, 2:0, 3:2) | ||
26.12.2017 | EC Harzer Falken | - | EV Duisburg | 2 | : | 8 | (0:3, 2:2, 0:3) | ||
28.12.2017 | EV Duisburg | - | Icefighters Leipzig | 5 | : | 2 | (0:2, 1:0, 4:0) |
Oberliga Nord
Meisterrunde
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tilburg Trappers | 44 | 31 | 7 | 3 | 3 | 202:102 | 110 | ||
2. | Saale Bulls Halle | 44 | 23 | 4 | 5 | 12 | 144:111 | 82 | ||
3. | Icefighters Leipzig | 44 | 21 | 3 | 7 | 13 | 166:133 | 76 | ||
4. | Hannover Scorpions | 44 | 20 | 6 | 4 | 14 | 181:149 | 76 | ||
5. | Moskitos Essen | 44 | 19 | 7 | 2 | 16 | 187:147 | 73 | ||
6. | EV Duisburg | 44 | 22 | 2 | 3 | 17 | 175:142 | 73 | ||
7. | Hannover Indians | 44 | 16 | 9 | 6 | 13 | 142:131 | 72 |
Qualifikationsrunde
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Herner EV | 44 | 27 | 5 | 2 | 10 | 233:136 | 93 | ||
9. | Crocodiles Hamburg | 44 | 18 | 1 | 5 | 20 | 164:161 | 61 | ||
10. | Black Dragons Erfurt | 44 | 14 | 5 | 3 | 22 | 152:186 | 55 | ||
11. | Rostock Piranhas | 44 | 15 | 2 | 5 | 22 | 130:161 | 54 | ||
12. | ECC Preussen Berlin | 44 | 13 | 2 | 2 | 27 | 117:192 | 45 | ||
13. | EHC Timmendorfer Strand | 44 | 8 | 1 | 4 | 31 | 119:247 | 30 | ||
14. | Harzer Falken | 44 | 5 | 2 | 5 | 32 | 102:216 | 24 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2017 | Icefighters Leipzig | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | n.V. | (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) | 2:46 min. |
05.01.2018 | EV Duisburg | - | Saale Bulls Halle | 3 | : | 6 | (0:1, 0:2, 3:3) | ||
07.01.2018 | Hannover Indians | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | n.V. | (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) | 2:30 min. |
12.01.2018 | EV Duisburg | - | Tilburg Trappers | 2 | : | 5 | (0:3, 2:2, 0:0) | ||
14.01.2018 | Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (1:2, 1:0, 1:0) | ||
19.01.2018 | EV Duisburg | - | Icefighters Leipzig | 1 | : | 2 | n.P. | (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) SO 1:2 | 5:00 min. / je 4 Schützen |
21.01.2018 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 7 | : | 6 | n.V. | (2:1, 0:4, 3:1, 1:0) | 4:42 min. |
26.01.2018 | Tilburg Trappers | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (2:0, 0:1, 1:1) | ||
28.01.2018 | EV Duisburg | - | Moskitos Essen | 6 | : | 4 | (1:0, 4:2, 1:2) | ||
30.01.2018 | Hannover Scorpions | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (2:1, 0:2, 4:0) | ||
02.02.2018 | Icefighters Leipzig | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (2:1, 0:1, 1:2) | ||
04.02.2018 | EV Duisburg | - | Tilburg Trappers | 5 | : | 7 | (0:2, 3:2, 2:3) | ||
09.02.2018 | EV Duisburg | - | Moskitos Essen | 6 | : | 8 | (6:2, 0:4, 0:2) | ||
11.02.2018 | Hannover Indians | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (2:2, 1:0, 1:0) | ||
18.02.2018 | EV Duisburg | - | Saale Bulls Halle | 1 | : | 4 | (0:2, 1:2, 0:0) | ||
23.02.2018 | EV Duisburg | - | Hannover Scorpions | 6 | : | 2 | (3:2, 2:0, 1:0) | ||
02.03.2018 | Saale Bulls Halle | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 1:0) | ||
04.03.2018 | EV Duisburg | - | Hannover Indians | 4 | : | 1 | (0:1, 1:0, 3:0) |
Playoffs um den Aufstieg in die DEL2
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
Deggendorfer SC - Herner EV | 2:0, 3:0, 7:0 |
Starbulls Rosenheim - Hannover Indians | 3:0, 2:4, 5:1, 3:2 n.V. |
EV Landshut - Moskitos Essen | 2:3 n.V., 3:6, 7:0, 1:2 |
Tilburg Trappers - Blue Devils Weiden | 5:2, 6:1, 5:2 |
Saale Bulls Halle - Eisbären Regensburg | 1:3, 1:3, 4:1, 2:8 |
Icefighters Leipzig - ERC Sonthofen | 4:3 n.V., 3:4, 2:5, 5:4 n.V., 3:1 |
Hannover Scorpions - EC Peiting | 2:3, 6:2, 4:2, 1:9, 3:1 |