Saison 2004/05
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Co-Trainer Charlie Weise, Torsten Kienass, Markus Schütz, Petri Kujala, Jeff Sebastian, Malte Seifert, Martin Hamann, Betreuer Jörg Uhlmann, Betreuer Bernd Kirschneit.
Mitte von links: Martin Schymainski, Thomas Fritzmeier, Vitali Stähle, Shawn McNeil, Michael Waginger, Markus Busch, Carl-Johan Johansson, Mika Puhakka, Physiotherapeut Thomas Bruns, Physiotherapeut Günter Bruns.
Vorne von links: Klaus Micheller, Anton Bader, Patrick Koslow, Trainer Dieter Hegen, Markus Janka, Niklas Sundblad, Hugo Boisvert, Betreuer Herbert Hinsen.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
| Datum | Heim | Auswärts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2004 | EV Duisburg | - | Krefeld Pinguine | 4 | : | 4 | (1:3, 1:1, 2:0) | ||
| 22.08.2004 | EV Duisburg | - | Revier Löwen Oberhausen | 8 | : | 1 | (3:1, 1:0, 4:0) | ||
| 27.08.2004 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 3 | : | 1 | (0:0, 2:1, 1:0) | ||
| 29.08.2004 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 3 | : | 3 | (1:0, 1:1, 1:2) | ||
| 03.09.2004 | EV Duisburg | - | Kölner Haie | 3 | : | 3 | (1:1, 2:1, 0:1) | ||
| 05.09.2004 | EV Duisburg | - | Nordamerikanische Auswahl | 10 | : | 2 | (5:0, 1:2, 4:0) |
2. Bundesliga - Hauptrunde
| Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straubing Tigers | 52 | 31 | 6 | 4 | 11 | 207:138 | 69 | 109 |
| 2. | Füchse Duisburg | 52 | 26 | 9 | 4 | 13 | 179:138 | 41 | 100 |
| 3. | Eisbären Regensburg | 52 | 28 | 4 | 4 | 16 | 192:139 | 53 | 96 |
| 4. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 28 | 1 | 5 | 18 | 180:143 | 37 | 91 |
| 5. | Fischtown Pinguins (N) | 52 | 25 | 4 | 6 | 17 | 164:137 | 27 | 89 |
| 6. | Landshut Cannibals | 52 | 21 | 8 | 6 | 17 | 147:146 | 1 | 85 |
| 7. | Lausitzer Füchse (N) | 52 | 25 | 1 | 7 | 19 | 177:166 | 11 | 84 |
| 8. | Bietigheim Steelers | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 183:171 | 12 | 83 |
| 9. | Wölfe Freiburg (A) | 52 | 21 | 7 | 4 | 20 | 189:160 | 29 | 81 |
| 10. | Moskitos Essen (N) | 52 | 20 | 5 | 6 | 21 | 166:172 | −6 | 76 |
| 11. | ETC Crimmitschau | 52 | 18 | 5 | 2 | 27 | 163:185 | −22 | 66 |
| 12. | Tölzer Löwen | 52 | 16 | 3 | 4 | 29 | 152:185 | −33 | 58 |
| 13. | ESV Kaufbeuren | 52 | 10 | 2 | 4 | 36 | 131:214 | −83 | 38 |
| 14. | 1. EV Weiden | 52 | 11 | 1 | 1 | 39 | 108:244 | −136 | 36 |
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2004 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 5 | : | 2 | (4:0, 1:1, 0:1) |
| 14.09.2004 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (0:2, 1:2, 1:2) |
| 17.09.2004 | EV Duisburg | - | Schwenningen Wild Wings | 0 | : | 3 | (0:0, 0:2, 0:1) |
| 19.09.2004 | 1. EV Weiden | - | EV Duisburg | 1 | : | 5 | (0:4, 0:1, 1:0) |
| 24.09.2004 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 1 | : | 2 | (0:2, 0:0, 1:0) |
| 26.09.2004 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (2:2, 1:0, 1:1) |
| 01.10.2004 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 1 | (0:1, 2:0, 3:0) |
| 03.10.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (1:2, 1:1, 2:2) |
| 08.10.2004 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 7 | : | 4 | (1:1, 2:3, 4:0) |
| 10.10.2004 | Freiburger Wölfe | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 |
| 15.10.2004 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 2:3 |
| 17.10.2004 | EV Duisburg | - | Lausitzer Füchse | 6 | : | 3 | (3:1, 3:0, 0:2) |
| 22.10.2004 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 6 | : | 3 | (3:0, 1:2, 2:1) |
| 24.10.2004 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (2:2, 2:0, 0:3) |
| 29.10.2004 | Schwenningen Wild Wings | - | EV Duisburg | 3 | : | 0 | (0:0, 3:0, 0:0) |
| 31.10.2004 | EV Duisburg | - | 1. EV Weiden | 7 | : | 1 | (2:1, 3:0, 2:0) |
| 05.11.2004 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (2:1, 2:1, 1:0) |
| 07.11.2004 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 4 | : | 0 | (3:0, 1:0, 0:0) |
| 19.11.2004 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (0:0, 3:1, 1:2) |
| 21.11.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 2 | : | 1 | (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:0 |
| 26.11.2004 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 5 | : | 6 | (1:0, 1:2, 3:3, 0:1) |
| 28.11.2004 | EV Duisburg | - | Freiburger Wölfe | 2 | : | 1 | (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 |
| 03.12.2004 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 1:0) |
| 05.12.2004 | Lausitzer Füchse | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (1:1, 1:2, 2:2) |
| 10.12.2004 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (3:0, 3:0, 1:1) |
| 12.12.2004 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 3 | : | 2 | (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 |
| 17.12.2004 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 0 | : | 3 | (0:0, 0:2, 0:1) |
| 19.12.2004 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) SO 2:3 |
| 26.12.2004 | EV Duisburg | - | Schwenningen Wild Wings | 4 | : | 1 | (2:0, 2:1, 0:0) |
| 28.12.2004 | 1. EV Weiden | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (1:1, 0:1, 1:4) |
| 30.12.2004 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 3 | : | 4 | (0:0, 3:3, 0:0, 0:1) |
| 02.01.2005 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:1, 1:1, 0:1) |
| 07.01.2005 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 2 | (3:0, 1:1, 1:1) |
| 09.01.2005 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (0:0, 2:1, 2:3, 1:0) |
| 14.01.2005 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 3 | : | 1 | (1:0, 1:1, 1:0) |
| 16.01.2005 | Freiburger Wölfe | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (1:1, 1:2, 1:1) |
| 21.01.2005 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) |
| 23.01.2005 | EV Duisburg | - | Lausitzer Füchse | 5 | : | 2 | (2:1, 1:0, 2:1) |
| 28.01.2005 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 0 | : | 4 | (0:0, 0:1, 0:3) |
| 30.01.2005 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (1:1, 0:0, 0:1) |
| 04.02.2005 | Schwenningen Wild Wings | - | EV Duisburg | 0 | : | 3 | (0:1, 0:0, 0.2) |
| 06.02.2005 | EV Duisburg | - | 1. EV Weiden | 4 | : | 1 | (1:0, 2:0, 1:1) |
| 11.02.2005 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:0, 1:2, 2:0) |
| 13.02.2005 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 7 | : | 4 | (2:2, 3:1, 2:1) |
| 18.02.2005 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 0:2 |
| 20.02.2005 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 4 | : | 2 | (1:0, 2:2, 1:0) |
| 25.02.2005 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (1:1, 1:1, 2:1) |
| 27.02.2005 | EV Duisburg | - | Freiburger Wölfe | 1 | : | 2 | (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) SO 1:4 |
| 03.03.2005 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 3 | : | 2 | (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 2:0 |
| 06.03.2005 | Lausitzer Füchse | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (2:0, 4:1, 1:0) |
| 11.03.2005 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (0:0, 4:1, 1:1) |
| 13.03.2005 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 7 | : | 1 | (5:1, 0:0, 2:0) |
2. Bundesliga - Finalrunde
Playoffs-Viertelfinale (Best of Seven)
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2005 | EV Duisburg | - | Lausitzer Füchse | 6 | : | 3 | (2:0, 3:2, 1:1) |
| 18.03.2005 | Lausitzer Füchse | - | EV Duisburg | 1 | : | 5 | (1:3, 0:1, 0:1) |
| 20.03.2005 | EV Duisburg | - | Lausitzer Füchse | 6 | : | 0 | (4:0, 2:0, 0:0) |
| 22.03.2005 | Lausitzer Füchse | - | EV Duisburg | 2 | : | 7 | (1:2, 1:1, 0:4) |
Playoffs-Halbfinale (Best of Five)
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 3 | : | 5 | (1:1, 1:1, 1:3) |
| 03.04.2005 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) SO 1:2 |
| 05.04.2005 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 7 | : | 4 | (1:2, 5:1, 1:1) |
| 08.04.2005 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 3 | : | 1 | (0:0, 2:0, 1:1) |
| 10.04.2005 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 4 | : | 1 | (2:0, 2:0, 0:1) |
Deutscher Eishockey-Pokal
| Paarung | Ergebnisse |
|---|---|
| Eisbären Regensburg - Nürnberg Ice Tigers | 1:2 |
| Schwenninger Wild Wings - Frankfurt Lions | 3:0 |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven - Hannover Scorpions | 3:4 |
| Lausitzer Füchse - EHC Wolfsburg | 3:4 n.V. |
| EC Bad Tölz - ERC Ingolstadt | 3:4 n.P. |
| Straubing Tigers - Augsburger Panther | 1:4 |
| EHC München - Eisbären Berlin | 1:2 |
| ETC Crimmitschau - Kassel Huskies | 1:2 |
| Moskitos Essen - Landshut Cannibals | 2:5 |
| Heilbronner Falken - Düsseldorfer EG Metro Stars | 3:4 |
| EHC Freiburg - Krefeld Pinguine | 1:4 |
| Bietigheim Steelers - Adler Mannheim | 3:2 |
| ESV Kaufbeuren - Hamburg Freezers | 3:0 |
| EV Füssen - Kölner Haie | 0:6 |
| Freilos: Blue Devils Weiden |
Achtelfinale
| Paarung | Ergebnisse |
|---|---|
| Kassel Huskies - Augsburger Panther | 2:3 n.V. |
| ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin | 6:5 n.V. |
| Landshut Cannibals - ESV Kaufbeuren | 4:0 |
| Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers | 1:5 |
| EHC Wolfsburg - Kölner Haie | 0:4 |
| Blue Devils Weiden - Bietigheim Steelers | 2:3 |
| Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine | 6:0 |
| Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG Metro Stars | 1:6 |



























































