Saison 1998/99
Mannschaftsfoto

Hinten von links: Physiotherapeut Günter Bruns, Mannschaftsarzt, Pavel Richter, Brad Burym, Alexander Herbst, Matthias Starke, Physiotherapeut Thomas Bruns.
Mitte von links: Betreuer Fred Acht, Carsten Plate, Stacy Prevost, Marc Garthe, Jouni Tuominen, Collin Anders, Jeff Kungle, Markus Menschig, Betreuer Klaus Hunne.
Vorne von links: Markus Flemming, Ron Noack, Dave Rich, Trainer Craig Topolnisky, John Johnson, Matt Johnson, Frank Pribil.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.1998 | Braunlager EHC Harz | - | EV Duisburg | 4 | : | 1 | (0:0, 3:1, 1:0) | ||
16.08.1998 | EV Duisburg | - | Braunlager EHC Harz | 4 | : | 5 | (1:2, 3:2, 0:1) | ||
23.08.1998 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (1:1, 2:1, 3:1) | ||
25.08.1998 | EV Duisburg | - | Revier Löwen | 1 | : | 5 | (0:0, 1:3, 0:2) | ||
28.08.1998 | EV Duisburg | - | Grefrather EV | 8 | : | 2 | (3:1, 2:1, 3:0) | ||
30.08.1998 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 2 | : | 4 | (1:2, 1:1, 0:1) | ||
04.09.1998 | EV Duisburg | - | EHC Neuwied | 1 | : | 4 | (0:2, 0:2, 1:0) | ||
06.09.1998 | EHC Neuwied | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (2:0, 0:2, 1:0) |
1. Liga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REV Bremerhaven | 36 | 27 | 1 | 2 | 6 | 171:103 | 85 | ||
2. | EC Wilhelmshaven | 36 | 24 | 2 | 2 | 8 | 190:104 | 78 | ||
3. | EV Duisburg | 36 | 19 | 6 | 2 | 9 | 161:136 | 71 | ||
4. | EC Timmendorfer Strand | 36 | 19 | 0 | 2 | 15 | 187:200 | 59 | ||
5. | GEC Schalker Haie | 36 | 19 | 0 | 0 | 17 | 147:143 | 57 | ||
6. | ESC Erfurt | 36 | 15 | 1 | 3 | 17 | 129:129 | 50 | ||
7. | Adendorfer EC | 36 | 12 | 1 | 2 | 21 | 143:166 | 40 | ||
8. | Ratinger Ice Aliens | 36 | 10 | 4 | 1 | 21 | 129:162 | 39 | ||
9. | EHC Wolfsburg | 36 | 9 | 2 | 2 | 23 | 111:152 | 33 | ||
10. | Eintracht Braunschweig | 36 | 7 | 2 | 3 | 24 | 100:173 | 28 | ||
ESC Salzgitter | zurück-gezogen |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.1998 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 5 | : | 4 | n.P. | (0:1, 1:2, 3:1, 0:0, 1:0) SO 4:1 | 5:00 min. / 4:3 Schützen |
18.09.1998 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 6 | : | 2 | (2:1, 3:1, 1:0) | ||
20.09.1998 | Eintracht Braunschweig | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | n.V. | (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | 2:54 min. |
25.09.1998 | EV Duisburg | - | ESC Salzgitter | 7 | : | 3 | (1:1, 3:2, 3:0) | (annulliert wegen Rückzugs des ESC Salzgitter) | |
27.09.1998 | EC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 3 | : | 7 | (1:3, 1:3, 1:1) | ||
02.10.1998 | Adendorfer EC | - | EV Duisburg | 4 | : | 8 | (1:3, 1:1, 2:4) | ||
04.10.1998 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 3 | : | 2 | (1:1, 2:1, 0:0) | ||
09.10.1998 | EV Duisburg | - | ESC Erfurt | 5 | : | 4 | (1:0, 3:2, 1:2) | ||
11.10.1998 | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | - | EV Duisburg | 9 | : | 2 | (3:1, 3:0, 3:1) | ||
16.10.1998 | EV Duisburg | - | GEC Schalker Haie | 5 | : | 2 | (3:2, 1:0, 1:0) | ||
18.10.1998 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 2 | : | 5 | (0:2, 0:1, 2:2) | ||
23.10.1998 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 0 | : | 4 | (0:1, 0:1, 0:2) | ||
24.10.1998 | EV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 6 | : | 2 | (2:2, 2:0, 2:0) | ||
30.10.1998 | ESC Salzgitter | - | EV Duisburg | 0 | : | 8 | (0:0, 0:4, 0:4) | (annulliert wegen Rückzugs des ESC Salzgitter) | |
01.11.1998 | EV Duisburg | - | EC Timmendorfer Strand | 7 | : | 6 | (3:1, 1:3, 3:2) | ||
06.11.1998 | GEC Schalker Haie | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (3:1, 1:4, 0:0) | ||
13.11.1998 | EV Duisburg | - | Adendorfer EC | 5 | : | 6 | n.P. | (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1) SO 2:3 | 5:00 min. / je 6 Schützen |
15.11.1998 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 1 | : | 4 | (0:1, 1:0, 0:3) | Wertung 0:5, nicht spielberechtigter Spieler | |
20.11.1998 | ESC Erfurt | - | EV Duisburg | 5 | : | 6 | (3:2, 1:1, 1:3) | ||
22.11.1998 | EV Duisburg | - | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 4 | : | 2 | (2:2, 1:0, 1:0) | ||
29.11.1998 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 4 | : | 5 | n.P. | (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) SO 1:3 | 5:00 min. / je 4 Schützen |
04.12.1998 | Eintracht Braunschweig | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (0:0, 0:3, 2:1) | ||
06.12.1998 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 2 | : | 5 | (2:0, 0:3, 0:2) | ||
11.12.1998 | EC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (1:2, 1:1, 4:0) | ||
18.12.1998 | EV Duisburg | - | Ratinger Ice Aliens | 2 | : | 6 | (0:4, 1:1, 1:1) | ||
20.12.1998 | Adendorfer EC | - | EV Duisburg | 4 | : | 7 | (2:2, 2:1, 0:4) | ||
25.12.1998 | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | - | EV Duisburg | 4 | : | 0 | (0:0, 2:0, 2:0) | ||
27.12.1998 | EV Duisburg | - | ESC Erfurt | 4 | : | 3 | n.P. | (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 3:2 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
29.12.1998 | EV Duisburg | - | DEB Männer-/Frauen-Auswahl | 6 | : | 6 | (1:1, 2:3, 3:2) | ||
03.01.1999 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 4 | : | 1 | (3:0, 1:0, 0:1) | ||
06.01.1999 | EV Duisburg | - | GEC Schalker Haie | 2 | : | 4 | (0:0, 2:2, 0:2) | ||
08.01.1999 | EV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 5 | : | 3 | (1:2, 2:0, 2:1) | ||
10.01.1999 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (1:1, 2:0, 2:1) | ||
15.01.1999 | EV Duisburg | - | EC Timmendorfer Strand | 7 | : | 6 | n.V. | (1:1, 1:3, 4:2, 1:0) | 2:49 min. |
24.01.1999 | GEC Schalker Haie | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (1:1, 3:1, 1:1) | ||
26.01.1999 | Herner EV | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (0:2, 0:1, 2:3) | ||
29.01.1999 | Ratinger Ice Aliens | - | EV Duisburg | 5 | : | 6 | n.P. | (1:2, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1) SO 1:2 | 5:00 min. / je 5 Schützen |
31.01.1999 | EV Duisburg | - | Adendorfer EC | 7 | : | 2 | (4:1, 3:0, 0:1) | ||
05.02.1999 | EV Duisburg | - | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 5 | : | 4 | n.P. | (1:0, 1:3, 2:1, 0:0, 1:0) SO 3:2 | 5:00 min. / je 7 Schützen |
07.02.1999 | ESC Erfurt | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (1:2, 1:2, 1:1) |
Qualifikation zur 2. Bundesliga - Gruppe B
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner EC | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 68:48 | 31 | ||
2. | ES Weißwasser | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 70:54 | 30 | ||
3. | SC Bietigheim-Bissingen | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 69:53 | 28 | ||
4. | EC Wilhelmshaven | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 47:44 | 24 | ||
5. | TSV Erding | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 48:38 | 23 | ||
6. | Crocodiles Hamburg | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 45:55 | 14 | ||
7. | EV Regensburg | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 52:74 | 13 | ||
8. | EV Duisburg | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 44:77 | 5 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.1999 | FTV Crocodiles Hamburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (1:1, 1:1, 3:1) | ||
14.02.1999 | EV Duisburg | - | TSV Erding | 3 | : | 6 | (2:4, 1:0, 0:2) | ||
19.02.1999 | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (2:0, 0:2, 2:0) | ||
21.02.1999 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 4 | : | 5 | (1:2, 3:1, 0:2) | ||
26.02.1999 | EV Duisburg | - | ES Weißwasser | 3 | : | 6 | (1:4, 1:2, 1:0) | ||
28.02.1999 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (2:2, 0:1, 3:1) | ||
05.03.1999 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 8 | : | 1 | (3:1, 3:0, 2:0) | ||
07.03.1999 | EV Duisburg | - | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 2 | : | 1 | n.V. | (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | 3:15 min. |
12.03.1999 | EV Duisburg | - | FTV Crocodiles Hamburg | 2 | : | 4 | (2:1, 0:1, 0:2) | ||
14.03.1999 | TSV Erding | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (2:0, 2:1, 3:0) | ||
19.03.1999 | ES Weißwasser | - | EV Duisburg | 4 | : | 7 | (1:2, 1:3, 2:2) | ||
21.03.1999 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 2 | : | 5 | (2:1, 0:2, 0:2) | ||
26.03.1999 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 6 | : | 9 | (1:0, 1:5, 4:4) | ||
28.03.1999 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 8 | : | 4 | (2:1, 3:1, 3:2) |
Qualifikation zur 2. Bundesliga - Gruppe A
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 53:26 | 33 | ||
2. | EC Bad Tölz | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 56:28 | 30 | ||
3. | Grefrather EV | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 64:62 | 29 | ||
4. | EHC Neuwied | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 62:51 | 24 | ||
5. | ETC Crimmitschau | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 53:48 | 22 | ||
6. | EC Timmendorfer Strand | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 55:79 | 12 | ||
7. | REV Bremerhaven | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 49:75 | 12 | ||
8. | Deggendorfer EC | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 45:68 | 6 |