Saison 1992/93
Mannschaftsfoto

Hinten von links: Wolfgang Hellwig, Ulrich Fiebig, Oliver Giesen, Thomas Schwarz, Heinz-Gerd Albers, Markus Bak, Mario Barcik.
Mitte von links: Betreuer Kai Albers, Betreuer Günther Rausch, Udo Sofian, Marko Hilbig, Matthias Starke, Alexander Kohlke, Marco Teege, Johannes Kehnen, Ralf Welzel, Trainer Andreas Bukta.
Vorne von links: Marcel Jaskulski, Arno Brux, Marco Piwonski, Andreas Rausch, Frank Pribil, Ulf Steeger, Dirk Kurscheit, Patrick Schmitz, Lothar Strauch.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.1992 | Krefelder EV Junioren | - | EV Duisburg (in Neuss) | 3 | : | 1 | (0:0, 2:0, 1:1) | ||
30.08.1992 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Junioren | 7 | : | 1 | (1:1, 3:0, 3:0) | ||
04.09.1992 | EV Duisburg | - | EC Dorsten / EC Duisburg | 9 | : | 5 | (1:1, 2:2, 6:2) | ||
07.09.1992 | EV Duisburg | - | Kölner EC "Die Haie" Junioren | 5 | : | 3 | (1:0, 2:2, 2:1) | ||
13.09.1992 | EV Duisburg | - | EC Duisburg | 7 | : | 8 | (2:3, 4:4, 1:1) | ||
14.09.1992 | EV Duisburg | - | Grefrather EV | 4 | : | 7 | (1:1, 1:2, 2:4) | ||
18.09.1992 | EV Duisburg | - | EC Siegerland | 12 | : | 1 | (2:0, 5:0, 5:1) |
Nordrhein-Westfalen-Liga
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Duisburg | 14 | 13 | 1 | 0 | 173:33 | 27:1 | |||
2. | EC Dorsten | 14 | 11 | 1 | 2 | 176:59 | 23:5 | |||
3. | EC Grizzlies Eschweiler | 14 | 11 | 0 | 3 | 102:65 | 22:6 | |||
4. | EC Lünen 89 | 14 | 6 | 0 | 8 | 93:88 | 12:16 | |||
5. | EHC Wesel | 14 | 6 | 0 | 8 | 87:94 | 12:16 | |||
6. | SV Brackwede | 14 | 6 | 0 | 8 | 73:91 | 12:16 | |||
7. | EC Bergisch Gladbach | 14 | 2 | 0 | 12 | 52:152 | 4:24 | |||
8. | SC Krefeld | 14 | 0 | 0 | 14 | 31:205 | 0:28 | |||
9. | EHC Gladbeck | zurück-gezogen |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1992 | EV Duisburg | - | EHC Gladbeck | 21 | : | 0 | (7:0, 6:0, 8:0) |
02.10.1992 | EV Duisburg | - | SV Brackwede | 7 | : | 2 | (1:0, 5:0, 1:2) |
04.10.1992 | EV Duisburg | - | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | 11 | : | 3 | (3:0, 4:1, 4:2) |
09.10.1992 | EC Dorsten | - | EV Duisburg | 5 | : | 5 | (0:2, 3:1, 2:2) |
16.10.1992 | EV Duisburg | - | SC Krefeld | 22 | : | 2 | (6:0, 8:1, 8:1) |
18.10.1992 | EC Bergisch Gladbach | - | EV Duisburg | 3 | : | 21 | (1:5, 0:9, 2:7) |
24.10.1992 | EC Lünen 89 | - | EV Duisburg | 1 | : | 9 | (1:2, 0:2, 0:5) |
06.11.1992 | EV Duisburg | - | EHC Wesel | 11 | : | 4 | (3:0, 5:3, 3:1) |
07.11.1992 | SV Brackwede | - | EV Duisburg | 0 | : | 6 | (0:2, 0:3, 0:1) |
16.11.1992 | SC Krefeld | - | EV Duisburg (in Duisburg) | 0 | : | 26 | (0:2, 0:13, 0:11) |
20.11.1992 | EV Duisburg | - | EC Dorsten | 6 | : | 5 | (0:0, 4:3, 2:2) |
04.12.1992 | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:2, 1:1, 1:3) |
11.12.1992 | EV Duisburg | - | EC Bergisch Gladbach | 18 | : | 1 | (7:0, 1:1, 10:0) |
27.12.1992 | EHC Wesel | - | EV Duisburg | 4 | : | 13 | (2:5, 0:4, 2:4) |
03.01.1993 | EV Duisburg | - | EC Lünen 89 | 12 | : | 0 | (2:0, 6:0, 4:0) |
Qualifikation zur Regionalliga Nord, Gruppe West
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Duisburg | 16 | 14 | 1 | 1 | 110:55 | 29:3 | Auf / KE | ||
2. | Dinslakener EC | 16 | 12 | 2 | 2 | 102:65 | 26:6 | Auf / KE | ||
3. | EC Dorsten | 16 | 11 | 0 | 5 | 143:107 | 22:10 | Auf / KE | ||
4. | EHC Trier | 16 | 10 | 1 | 5 | 118:88 | 21:11 | Auf / KE | ||
5. | EHC Zweibrücken | 16 | 7 | 2 | 7 | 84:93 | 16:15 | Auf / KE | ||
6. | Aachener EC | 16 | 6 | 1 | 9 | 110:120 | 13:19 | Verzicht | ||
7. | EC Grizzlies Eschweiler | 16 | 3 | 3 | 10 | 58:83 | 9:23 | Auf / KE | ||
8. | Limburger EG | 16 | 3 | 1 | 12 | 87:134 | 7:25 | Auf / KE | ||
9. | TuS Wiehl | 16 | 0 | 1 | 15 | 53:120 | 1:31 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.1993 | EV Duisburg | - | Aachener EC | 10 | : | 3 | (4:1, 4:1, 2:1) |
10.01.1993 | EHC Zweibrücken | - | EV Duisburg | 5 | : | 8 | (2:5, 2:0, 1:3) |
15.01.1993 | EV Duisburg | - | Dinslakener EC | 6 | : | 4 | (3:1, 2:1, 1:2) |
17.01.1993 | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | - | EV Duisburg | 4 | : | 6 | (2:2, 0:2, 2:2) |
22.01.1993 | EV Duisburg | - | Limburger EG | 9 | : | 3 | (4:0, 3:0, 2:3) |
30.01.1993 | TuS Wiehl | - | EV Duisburg | 5 | : | 7 | (0:1, 3:2, 2:4) |
31.01.1993 | EV Duisburg | - | EC Dorsten | 6 | : | 2 | (1:1, 2:1, 3:0) |
05.02.1993 | EV Duisburg | - | EHC Trier | 6 | : | 3 | (3:1, 2:2, 1:0) |
12.02.1993 | Dinslakener EC | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:1, 2:1, 1:0) |
15.02.1993 | EV Duisburg | - | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | 4 | : | 4 | (3:0, 1:2, 0:2) |
28.02.1993 | EV Duisburg | - | EHC Zweibrücken | 4 | : | 1 | (3:0, 0:0, 1:1) |
07.03.1993 | EC Dorsten | - | EV Duisburg | 7 | : | 10 | (1:4, 3:4, 3:2) |
12.03.1993 | Limburger EG | - | EV Duisburg | 2 | : | 7 | (1:1, 0:4, 1:2) |
14.03.1993 | EHC Trier | - | EV Duisburg | 3 | : | 8 | (0:4, 2:2, 1:2) |
19.03.1993 | Aachener EC | - | EV Duisburg | 4 | : | 10 | (0:2, 1:5, 3:3) |
21.03.1993 | EV Duisburg | - | TuS Wiehl | 7 | : | 1 | (2:0, 0:1, 5:0) |