Saison 1994/95
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Oliver Wälde, Jörg Böhme, Axel Gesser, Udo Sofian, Heinz-Gerd Albers, Holger Rimroth, Matthias Starke.
Mitte von links: Pressesprecher Ulrich Grupe, Betreuer Manfred Schmidt, Stephen Schäfer, Markus Bak, Bernd Deske, Guy Phillips, Darren Colbourne, Betreuer Günther Rausch, Betreuer Friedhelm Thelen.
Vorne von links: Ulrik Kuhnekath, Michael Schmitz, Ron Noack, Trainer Eduard Novak, Jochen Hecker, Jörg-Michael Deske, Frank Pribil.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
Datum | Heim | Auswärts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.1994 | Slavia Karlsbad | - | EV Duisburg | 8 | : | 3 | (1:1, 5:2, 2:0) | ||
18.08.1994 | Stadion Marienbad | - | EV Duisburg | 1 | : | 7 | (1:1, 0:2, 0:4) | ||
28.08.1994 | EV Duisburg | - | Herner EV | 7 | : | 5 | (3:3, 2:1, 2:1) | ||
02.09.1994 | GEV Schalker Haie | - | EV Duisburg | 10 | : | 4 | (5:0, 4:0, 1:4) | ||
09.09.1994 | EV Duisburg | - | Krefelder EV | 3 | : | 9 | (2:3, 1:3, 0:3) |
1. Liga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETC Timmendorfer Strand | 26 | 21 | 1 | 4 | 173:85 | 43:9 | |||
2. | ERC Westfalen Dortmund | 26 | 18 | 2 | 6 | 134:102 | 38:14 | |||
3. | ESC Wedemark | 26 | 17 | 1 | 8 | 161:107 | 35:17 | |||
4. | EC Wolfsburg | 26 | 16 | 2 | 8 | 155:115 | 34:18 | |||
5. | EC Bad Nauheim | 26 | 16 | 1 | 9 | 115:84 | 33:19 | |||
6. | EC Wilhelmshaven | 26 | 15 | 3 | 8 | 120:101 | 33:19 | |||
7. | GEV Schalker Haie | 26 | 14 | 4 | 8 | 135:107 | 32:20 | |||
8. | EHC Neuwied | 26 | 10 | 6 | 10 | 105:131 | 26:26 | |||
9. | EHC Trier | 26 | 9 | 2 | 15 | 106:153 | 20:32 | |||
10. | Neusser EC | 26 | 8 | 3 | 15 | 92:114 | 19:33 | |||
11. | EC Harz Braunlage | 26 | 6 | 3 | 17 | 80:107 | 15:37 | |||
12. | ASV Hamm 04/69 | 26 | 5 | 4 | 17 | 92:161 | 14:38 | |||
13. | Herner EV | 26 | 5 | 1 | 20 | 116:165 | 11:14 | |||
14. | EV Duisburg | 26 | 5 | 1 | 20 | 103:155 | 11:41 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.1994 | EHC Neuwied | - | EV Duisburg | 6 | : | 2 | (3:0, 1:1, 2:1) |
09.10.1994 | EV Duisburg | - | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 2 | : | 4 | (1:2, 1:1, 0:1) |
14.10.1994 | ASV Hamm 04/69 | - | EV Duisburg | 4 | : | 9 | (0:3, 2:1, 2:5) |
16.10.1994 | EV Duisburg | - | Neusser EC | 4 | : | 2 | (0:1, 0:1, 4:0) |
21.10.1994 | ESC Wedemark | - | EV Duisburg | 5 | : | 5 | (4:2, 1:1, 0:2, 0:0) |
23.10.1994 | EV Duisburg | - | Herner EV | 3 | : | 5 | (0:1, 2:1, 1:3) |
28.10.1994 | EV Duisburg | - | ETC Timmendorfer Strand | 3 | : | 4 | (1:1, 0:2, 2:1) |
30.10.1994 | EHC Trier | - | EV Duisburg | 5 | : | 7 | (0:4, 3:1, 2:2) |
11.11.1994 | EC Harz-Braunlage | - | EV Duisburg | 7 | : | 4 | (1:3, 2:0, 4:1) |
13.11.1994 | EV Duisburg | - | ERC Westfalen Dortmund | 1 | : | 5 | (0:3, 1:1, 0:1) |
25.11.1994 | EC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 7 | : | 2 | (3:0, 1:1, 3:1) |
28.11.1994 | EV Duisburg | - | EHC Neuwied | 6 | : | 7 | (0:1, 3:5, 3:1) |
02.12.1994 | EV Duisburg | - | ASV Hamm 04/69 | 5 | : | 3 | (2:1, 1:1, 2:1) |
04.12.1994 | Neusser EC | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (2:1, 1:2, 3:0) |
07.12.1994 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 6 | (1:1, 0:2, 2:3) |
09.12.1994 | EV Duisburg | - | ESC Wedemark | 6 | : | 11 | (0:5, 3:4, 3:2) |
11.12.1994 | Herner EV | - | EV Duisburg | 9 | : | 4 | (4:2, 1:2, 4:0) |
16.12.1994 | ETC Timmendorfer Strand | - | EV Duisburg | 10 | : | 6 | (2:2, 4:1, 4:3) |
18.12.1994 | EV Duisburg | - | EHC Trier | 3 | : | 6 | (2:2, 1:3, 0:1) |
20.12.1994 | GEV Schalker Haie | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (1:1, 2:2, 3:1) |
23.12.1994 | EV Duisburg | - | EC Harz-Braunlage | 8 | : | 2 | (3:1, 1:0, 4:1) |
26.12.1994 | ERC Westfalen Dortmund | - | EV Duisburg | 9 | : | 3 | (4:0, 4:1, 1:2) |
30.12.1994 | EV Duisburg | - | GEV Schalker Haie | 2 | : | 3 | (1:0, 0:3, 1:0) |
03.01.1995 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 12 | : | 2 | (2:1, 3:1, 7:0) |
06.01.1995 | EV Duisburg | - | EC Wolfsburg | 3 | : | 5 | (2:1, 0:3, 1:1) |
08.01.1995 | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | - | EV Duisburg | 6 | : | 3 | (3:1, 1:1, 2:1) |
Qualifikation zur 1. Liga Nord
Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Hamm 04/69 | 22 | 17 | 0 | 5 | 167:106 | 34:10 | Auf / KE | ||
2. | EC Harz Braunlage | 22 | 16 | 1 | 5 | 171:89 | 33:11 | Auf / KE | ||
3. | EV Duisburg | 22 | 15 | 0 | 7 | 170:120 | 30:14 | Auf / KE | ||
4. | Iserlohner EC | 22 | 11 | 3 | 8 | 146:124 | 25:19 | Auf / KE | ||
5. | Herner EV | 22 | 11 | 2 | 9 | 140:111 | 24:20 | Auf / KE | ||
6. | Moskitos Essen | 22 | 11 | 1 | 10 | 108:120 | 23:21 | Auf / KE | ||
7. | EHC Salzgitter | 22 | 11 | 0 | 11 | 124:121 | 22:22 | |||
8. | Grefrather EV | 22 | 10 | 1 | 11 | 109:108 | 21:23 | |||
9. | REV Bremerhaven | 22 | 8 | 3 | 11 | 118:146 | 19:25 | |||
10. | Hamburger SV | 22 | 6 | 1 | 15 | 132:173 | 13:31 | |||
11. | SC Solingen 88 | 22 | 5 | 2 | 15 | 94:155 | 12:32 | |||
12. | Eintracht Braunschweig | 22 | 4 | 0 | 18 | 89:195 | 8:36 |
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.1995 | EV Duisburg | - | Herner EV | 9 | : | 7 | (4:0, 3:1, 2:6) |
15.01.1995 | ASV Hamm 04/69 | - | EV Duisburg | 10 | : | 5 | (2:1, 4:2, 4:2) |
20.01.1995 | EV Duisburg | - | Iserlohner EC | 9 | : | 8 | (3:3, 2:2, 3:3, 1:0) |
22.01.1995 | SC Solingen 88 | - | EV Duisburg | 3 | : | 9 | (1:3, 1:2, 1:4) |
26.01.1995 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 7 | : | 4 | (2:3, 1:1, 4:0) |
29.01.1995 | EHC Salzgitter | - | EV Duisburg | 8 | : | 10 | (2:4, 3:3, 3:3) |
03.02.1995 | EV Duisburg | - | EC Harz-Braunlage | 3 | : | 5 | (0:2, 1:3, 2:0) |
05.02.1995 | Grefrather EV | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (2:2, 2:1, 1:1) |
10.02.1995 | EV Duisburg | - | ESC Moskitos Essen | 9 | : | 1 | (3:1, 3:0, 3:0) |
12.02.1995 | Hamburger SV | - | EV Duisburg | 3 | : | 7 | (3:0, 0:5, 0:2) |
18.02.1995 | EV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 10 | : | 3 | (2:1, 5:1, 3:1) |
19.02.1995 | Herner EV | - | EV Duisburg | 2 | : | 9 | (1:5, 0:1, 1:3) |
24.02.1995 | Iserlohner EC | - | EV Duisburg | 9 | : | 5 | (3:1, 3:1, 3:3) |
26.02.1995 | EV Duisburg | - | SC Solingen 88 | 8 | : | 4 | (2:2, 2:1, 4:1) |
03.03.1995 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 5 | : | 15 | (3:5, 1:3, 1:7) |
05.03.1995 | EV Duisburg | - | EHC Salzgitter | 4 | : | 7 | (1:3, 3:2, 0:2) |
10.03.1995 | Eintracht Braunschweig | - | EV Duisburg | 6 | : | 9 | (1:7, 0:1, 5:1) |
12.03.1995 | EV Duisburg | - | ASV Hamm 04/69 | 7 | : | 4 | (1:1, 0:2, 6:1) |
17.03.1995 | EC Harz-Braunlage | - | EV Duisburg | 13 | : | 4 | (3:0, 4:2, 6:2) |
21.03.1995 | EV Duisburg | - | Grefrather EV | 9 | : | 2 | (5:0, 2:0, 2:2) |
24.03.1995 | ESC Moskitos Essen | - | EV Duisburg | 7 | : | 6 | (3:3, 2:1, 2:2) |
26.03.1995 | EV Duisburg | - | Hamburger SV | 12 | : | 4 | (3:2, 3:2, 6:0) |
DEB-Ligapokal Nord
Vorrunde
Datum | Heim | Auswärts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.1994 | SC Solingen 88 | - | EV Duisburg | 0 | : | 5 | (0:3, 0:0, 0:2) |
30.08.1994 | EV Duisburg | - | Neusser EC | 5 | : | 5 | (1:3, 2:2, 2:0) |
04.09.1994 | EV Duisburg | - | Krefelder EV Amateure | 6 | : | 1 | (1:0, 2:0, 3:1) |
07.09.1994 | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | - | EV Duisburg | 2 | : | 6 | (1:2, 0:3, 1:1) |
16.09.1994 | EV Duisburg | - | SC Solingen 88 | 7 | : | 3 | (4:1, 1:2, 2:0) |
18.09.1994 | Grefrather EV | - | EV Duisburg | 3 | : | 3 | (0:1, 1:0, 2:2) |
21.09.1994 | EV Duisburg | - | Grefrather EV | 9 | : | 7 | (1:4, 5:2, 3:1) |
23.09.1994 | Krefelder EV Amateure | - | EV Duisburg | 1 | : | 9 | (1:5, 0:2, 0:2) |
25.09.1994 | EV Duisburg | - | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | 9 | : | 4 | (3:1, 3:1, 3:2) |
27.09.1994 | Neusser EC | - | EV Duisburg | 9 | : | 7 | (4:3, 3:2, 2:2) |
Paarung | Ergebnisse |
---|---|
SC Solingen - ESC Wedemark | 2:5, 5:11 |
Grefrather EV - ETC Timmendorfer Strand | 5:9, 2:11 |
Limburger EG - Schalker Haie | 3:7, 6:14 |
ASV Hamm 04/69 - EHC Neuwied | 4:2, 1:2 |
EHC Trier - ERC Westfalen Dortmund | 1:4, 1:6 |
Braunlager EHC Harz - Neusser EC | 1:6, 4:7 |
Herner EV - EC Bad Nauheim | 1:3, 3:4 |