Saison 2001/02
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Sebastian Haßelberg, Alexander Schuster, Milan Kubis, Daniel Sikorski, Falk Herzig, Alexander Herbst.
Mitte von links: Betreuer Fred Acht, Betreuer Klaus Hunne, Yvan Corbin, Oliver Wälde, Andreas Custemo, Andreas Naumann, Christian Grosch, Sebastian Odenthal, Mannschaftsarzt Hartmut Ogilvie, Physiotherapeut Thomas Bruns, Mannschaftsarzt Pavel Blaha.
Vorne von links: Petri Engman, Rafael Jedamzik, Todd Marcellus, John Johnson, Trainer Martin Karlsson, Thomas Popiesch, Olaf Scholz, Frank Pribil.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
| Datum | Heim | Auswärts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2001 | EV Duisburg | - | SC Mittelrhein | 6 | : | 0 | (2:0, 4:0, 0:0) | ||
| 28.08.2001 | EV Duisburg | - | Revier Löwen Oberhausen | 1 | : | 5 | (0:3, 0:2, 1:0) | ||
| 31.08.2001 | SC Mittelrhein | - | EV Duisburg | 5 | : | 3 | (4:1, 0:2, 1:0) | ||
| 02.09.2001 | EV Duisburg | - | Neusser EV | 5 | : | 2 | (0:0, 2:2, 3:0) | ||
| 07.09.2001 | EV Duisburg | - | Ratingen Ice Aliens | 6 | : | 3 | (0:1, 1:1, 5:1) | ||
| 09.09.2001 | Ratingen Ice Aliens | - | EV Duisburg | 1 | : | 4 | (1:1, 0:3, 0:0) | ||
| 14.09.2001 | EV Duisburg | - | ESV Bayreuth | 0 | : | 6 | (0:3, 0:1, 0:2) | ||
| 16.09.2001 | ESV Bayreuth | - | EV Duisburg | 5 | : | 5 | (0:3, 1:1, 4:1) |
2. Bundesliga
| Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt | 52 | 34 | 6 | 4 | 8 | 165:94 | 118 | |
| 2. | REV Bremerhaven | 52 | 26 | 7 | 5 | 14 | 181:137 | 97 | |
| 3. | Bietigheim Steelers | 52 | 25 | 6 | 7 | 14 | 207:178 | 94 | |
| 4. | Heilbronner EC | 52 | 27 | 4 | 3 | 18 | 189:177 | 92 | |
| 5. | ETC Crimmitschau | 52 | 24 | 7 | 4 | 17 | 166:149 | 90 | |
| 6. | EHC Wolfsburg | 52 | 23 | 6 | 6 | 17 | 166:136 | 87 | |
| 7. | EC Bad Tölz | 52 | 23 | 6 | 4 | 19 | 184:159 | 85 | |
| 8. | ES Weißwasser | 52 | 22 | 4 | 7 | 19 | 166:147 | 81 | |
| 9. | EHC Straubing | 52 | 21 | 5 | 8 | 18 | 162:177 | 81 | |
| 10. | EHC Freiburg | 52 | 17 | 5 | 4 | 26 | 151:159 | 65 | |
| 11. | EC Bad Nauheim | 52 | 14 | 4 | 7 | 27 | 160:213 | 57 | |
| 12. | Eisbären Regensburg | 52 | 15 | 3 | 5 | 29 | 136:192 | 56 | |
| 13. | SC Riessersee | 52 | 12 | 3 | 4 | 33 | 160:219 | 46 | |
| 14. | EV Duisburg | 52 | 7 | 8 | 6 | 31 | 141:197 | 43 |
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2003 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 7 | : | 2 | (2:1, 3:0, 2:1) |
| 14.09.2003 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 5 | : | 1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
| 19.09.2003 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (0:0, 2:3, 0:1) |
| 21.09.2003 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 2 | : | 0 | (0:0, 1:0, 1:0) |
| 26.09.2003 | 1. EV Weiden | - | EV Duisburg | 2 | : | 5 | (1:1, 0:3, 1:1) |
| 28.09.2003 | EV Duisburg | - | SC Riessersee* | 5 | : | 1 | (0:0, 2:0, 3:1) |
| 03.10.2003 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 8 | : | 0 | (2:0, 2:0, 4:0) |
| 05.10.2003 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 1:0 |
| 10.10.2003 | EV Duisburg | - | Schwenningen Wild Wings | 6 | : | 5 | (0:3, 3:1, 2:1, 0:0, 1:0) SO 2:0 |
| 12.10.2003 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 0 | (1:0, 2:0, 1:0) |
| 17.10.2003 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 2 | : | 4 | (1:1, 1:3, 0:0) |
| 19.10.2003 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:4, 2:1, 0:1) |
| 24.10.2003 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 6 | : | 0 | (3:0, 2:0, 1:0) |
| 26.10.2003 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 2 | : | 1 | (1:0, 0:0, 1:1) |
| 31.10.2003 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 2 | : | 1 | (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:0 |
| 02.11.2003 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) n.V. |
| 14.11.2003 | EV Duisburg | - | 1. EV Weiden | 5 | : | 4 | (2:1, 3:3, 0:0) |
| 16.11.2003 | SC Riessersee* | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:1, 3:0, 0:1) |
| 21.11.2003 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (0:2, 1:1, 2:1) |
| 23.11.2003 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 2 | (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 2:1 |
| 28.11.2003 | Schwenningen Wild Wings | - | EV Duisburg | 5 | : | 8 | (1:2, 2:4, 2:2) |
| 30.11.2003 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 3 | : | 1 | (0:0, 2:1, 1:0) |
| 05.12.2003 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (1:0, 1:1, 0:0) |
| 07.12.2003 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 1 | : | 0 | (1:0, 0:0, 0:0) |
| 12.12.2003 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 1 | : | 3 | (0:1, 0:2, 1:0) |
| 14.12.2003 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 4 | : | 2 | (1:1, 2:1, 1:0) |
| 19.12.2003 | EV Regensburg | - | EV Duisburg | 5 | : | 0 | (1:0, 3:0, 1:0) |
| 21.12.2003 | EV Duisburg | - | Straubing Tigers | 4 | : | 2 | (0:0, 2:2, 2:0) |
| 26.12.2003 | 1. EV Weiden | - | EV Duisburg | 0 | : | 1 | (0:0, 0:1, 0:0) |
| 30.12.2003 | ESV Kaufbeuren | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (1:2, 2:1, 0:3) |
| 02.01.2004 | EV Duisburg | - | EC Bad Tölz | 5 | : | 2 | (1:0, 1:0, 3:2) |
| 04.01.2004 | EC Bad Nauheim | - | EV Duisburg | 3 | : | 2 | (0:0, 3:1, 0:1) |
| 06.01.2004 | EV Duisburg | - | ETC Crimmitschau | 4 | : | 2 | (3:0, 0:2, 1:0) |
| 09.01.2004 | EV Duisburg | - | Schwenningen Wild Wings | 1 | : | 3 | (1:2, 0:1, 0:0) |
| 11.01.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 6 | : | 4 | (0:1, 5:2, 1:1) |
| 16.01.2004 | EV Duisburg | - | EHC Wolfsburg | 3 | : | 2 | (2:0, 0:2, 1:0) |
| 18.01.2004 | Heilbronner EC | - | EV Duisburg | 8 | : | 1 | (3:0, 1:1, 4:0) |
| 25.01.2004 | EV Duisburg | - | ESV Kaufbeuren | 6 | : | 4 | (1:1, 4:1, 1:2) |
| 30.01.2004 | EV Duisburg | - | EV Regensburg | 4 | : | 1 | (0:0, 1:0, 3:1) |
| 01.02.2004 | Straubing Tigers | - | EV Duisburg | 2 | : | 3 | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) SO 3:4 |
| 10.02.2004 | SC Bietigheim-Bissingen | - | EV Duisburg | 2 | : | 1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
| 13.02.2004 | EV Duisburg | - | 1. EV Weiden | 8 | : | 3 | (1:1, 5:1, 2:1) |
| 20.02.2004 | EC Bad Tölz | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (1:0, 1:1, 3:1) |
| 22.02.2004 | EV Duisburg | - | EC Bad Nauheim | 4 | : | 3 | (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) SO 3:2 |
| 27.02.2004 | Schwenningen Wild Wings | - | EV Duisburg | 1 | : | 2 | (1:1, 0:1, 0:0) |
| 29.02.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 5 | : | 4 | (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 1:0) SO 1:0 |
| 05.03.2004 | EHC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 6 | : | 1 | (1:0, 1:0, 4:1) |
| 07.03.2004 | EV Duisburg | - | Heilbronner EC | 1 | : | 2 | (1:0, 0:1, 0:1) |
| 12.03.2004 | EV Duisburg | - | SC Bietigheim-Bissingen | 2 | : | 4 | (0:1, 1:1, 1:2) |
| 14.03.2004 | ETC Crimmitschau | - | EV Duisburg | 4 | : | 5 | (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 0:1) SO 2:3 |
| *(annulliert wegen Rückzugs des SC Riessersee) |
Abstiegsrunde
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 3 | (2:1, 2:0, 0:2) |
| 21.03.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 8 | : | 1 | (4:0, 3:1, 1:0) |
| 23.03.2004 | Landshut Cannibals | - | EV Duisburg | 4 | : | 0 | (0:0, 3:0, 1:0) |
| 26.03.2004 | EV Duisburg | - | Landshut Cannibals | 1 | : | 2 | (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) SO 3:4 |



















