Saison 1993/94
Mannschaftsfoto
Hinten von links: Betreuer Willy Bak, Craig Shephard, Johannes Kehnen, Thomas Otto, Scott Turnbull, Markus Bak, Physiotherapeut Günther Bruns.
Mitte von links: Trainer Manfred Schmitz, Betreuer Thomas Hoffmann, Ralf Welzel, Marko Hilbig, Jörg-Michael Deske, Ralf Hoffmann, Bernd Deske, Udo Sofian, Matthias Starke, Betreuer Günther Rausch, Betreuer Manfred Schmidt.
Vorne von links: Dietmar Schramm, Marco Piwonski, Andreas Rausch, Manfred Deske, Frank Pribil, Heinz-Gerd Albers, Dirk Thiesen, Patrick Schmitz.
Freundschaftsspiele
Pre-Season
| Datum | Heim | Auswärts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.1993 | EV Duisburg | - | Krefelder EV Junioren | 8 | : | 5 | (2:0, 3:3, 3:2) | ||
| 22.08.1993 | Herner EV | - | EV Duisburg | 8 | : | 3 | (1:0, 4:1, 3:2) | ||
| 25.08.1993 | EV Duisburg | - | Nippon Paper Cranes | 1 | : | 8 | (1:2, 0:2, 0:4) | ||
| 27.08.1993 | EV Duisburg | - | Rumänien | 3 | : | 5 | (0:1, 3:3, 0:1) | ||
| 05.09.1993 | EV Duisburg | - | Krefelder EV | 2 | : | 9 | (1:2, 1:4, 0:3) | ||
| 06.09.1993 | EV Duisburg | - | Kölner EC "Die Haie" | 4 | : | 13 | (1:5, 1:4, 2:4) | ||
| 10.09.1993 | EV Duisburg | - | Düsseldorfer EG Junioren | 8 | : | 9 | (3:1, 3:4, 2:4) |
Regionalliga Nord
| Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Wolfsburg | 26 | 24 | 2 | 0 | 269:105 | 50:2 | |||
| 2. | EV Duisburg | 26 | 19 | 3 | 4 | 184:104 | 41:5 | |||
| 3. | EHC Trier | 26 | 18 | 2 | 6 | 203:117 | 38:14 | |||
| 4. | EHC Salzgitter | 26 | 17 | 4 | 5 | 198:145 | 38:14 | |||
| 5. | EC Grizzlies Eschweiler | 26 | 16 | 1 | 9 | 171:166 | 33:19 | |||
| 6. | SC Solingen 88 | 26 | 13 | 2 | 11 | 170:149 | 28:24 | |||
| 7. | EC Dorsten | 26 | 11 | 3 | 12 | 175:162 | 25:27 | |||
| 8. | Eintracht Braunschweig | 26 | 12 | 0 | 14 | 172:153 | 24:28 | |||
| 9. | VERC Lauterbach | 26 | 9 | 3 | 14 | 153:178 | 21:31 | |||
| 10. | Limburger EG | 26 | 8 | 0 | 18 | 154:216 | 16:36 | |||
| 11. | Dinslakener EC | 26 | 7 | 1 | 18 | 114:175 | 15:37 | |||
| 12. | EC Nordhorn | 26 | 5 | 2 | 19 | 107:196 | 12:40 | |||
| 13. | Hamburger SV | 26 | 6 | 0 | 20 | 134:232 | 12:40 | |||
| 14. | EHC Zweibrücken | 26 | 4 | 3 | 19 | 112:218 | 12:40 |
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.1993 | EV Duisburg | - | EC Nordhorn | 5 | : | 2 | (1:0, 1:2, 3:0) |
| 19.09.1993 | Limburger EG | - | EV Duisburg | 5 | : | 8 | (0:2, 2:5, 3:1) |
| 24.09.1993 | EV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 5 | : | 4 | (1:3, 2:1, 2:0) |
| 26.09.1993 | VERC Lauterbach | - | EV Duisburg | 3 | : | 8 | (1:4, 1:2, 1:2) |
| 01.10.1993 | EHC Trier | - | EV Duisburg | 5 | : | 2 | (1:0, 3:1, 1:1) |
| 03.10.1993 | EV Duisburg | - | SC Solingen 88 | 1 | : | 3 | (0:0, 1:1, 0:2) |
| 08.10.1993 | EC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 9 | : | 4 | (3:1, 3:1, 3:2) |
| 10.10.1993 | EV Duisburg | - | EHC Salzgitter | 3 | : | 3 | (3:1, 0:1, 0:1) |
| 15.10.1993 | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | - | EV Duisburg | 5 | : | 8 | (0:4, 2:3, 3:1) |
| 17.10.1993 | EV Duisburg | - | EHC Zweibrücken | 9 | : | 3 | (2:2, 3:1, 4:0) |
| 22.10.1993 | EV Duisburg | - | Hamburger SV | 15 | : | 4 | (2:0, 4:1, 9:3) |
| 24.10.1993 | EC Dorsten | - | EV Duisburg | 5 | : | 8 | (2:2, 2:2, 1:4) |
| 29.10.1993 | EV Duisburg | - | Dinslakener EC | 4 | : | 3 | (1:3, 1:0, 2:0) |
| 31.10.1993 | EC Nordhorn | - | EV Duisburg | 4 | : | 7 | (0:3, 1:3, 3:1) |
| 05.11.1993 | EV Duisburg | - | EHC Trier | 7 | : | 3 | (4:0, 1:2, 2:1) |
| 07.11.1993 | Eintracht Braunschweig | - | EV Duisburg | 3 | : | 6 | (0:3, 2:2, 1:1) |
| 14.11.1993 | SC Solingen 88 | - | EV Duisburg | 2 | : | 8 | (1:0, 0:3, 1:5) |
| 17.11.1993 | EV Duisburg | - | VERC Lauterbach | 6 | : | 1 | (2:1, 2:0, 2:0) |
| 19.11.1993 | EV Duisburg | - | EC Wolfsburg | 3 | : | 7 | (0:1, 0:5, 3:1) |
| 21.11.1993 | EHC Salzgitter | - | EV Duisburg | 7 | : | 7 | (3:2, 2:2, 2:3) |
| 26.11.1993 | EV Duisburg | - | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | 11 | : | 4 | (5:3, 3:0, 3:1) |
| 28.11.1993 | EHC Zweibrücken | - | EV Duisburg | 6 | : | 6 | (0:1, 3:5, 3:0) |
| 04.12.1993 | Hamburger SV | - | EV Duisburg | 6 | : | 14 | (0:5, 4:3, 2:6) |
| 05.12.1993 | EV Duisburg | - | EC Dorsten | 11 | : | 3 | (3:1, 4:2, 4:0) |
| 10.12.1993 | Dinslakener EC | - | EV Duisburg | 1 | : | 9 | (1:2, 0:4, 0:3) |
| 12.12.1993 | EV Duisburg | - | Limburger EG | 9 | : | 3 | (2:1, 1:1, 6:1) |
Qualifikation zur Oberliga Nord
| Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEV Schalker Haie | 28 | 22 | 4 | 2 | 233:94 | 48:8 | Auf / KE | ||
| 2. | ERC Westfalen Dortmund | 28 | 17 | 4 | 7 | 195:139 | 38:18 | Auf / KE | ||
| 3. | EHC Neuwied | 28 | 16 | 6 | 6 | 171:125 | 38:18 | Auf / KE | ||
| 4. | EV Duisburg | 28 | 16 | 4 | 8 | 163:126 | 36:20 | Auf / KE | ||
| 5. | EC Wolfsburg | 28 | 17 | 1 | 10 | 155:114 | 35:21 | Auf / KE | ||
| 6. | EHC Trier | 28 | 15 | 3 | 10 | 169:139 | 33:23 | Auf / KE | ||
| 7. | TSV Adendorf | 28 | 14 | 5 | 9 | 140:105 | 33:23 | Auf / KE | ||
| 8. | REV Bremerhaven | 28 | 14 | 4 | 10 | 130:125 | 32:24 | Auf / KE | ||
| 9. | Neusser EC | 28 | 14 | 2 | 12 | 177:135 | 30:26 | |||
| 10. | Grefrather EV | 28 | 13 | 1 | 14 | 164:162 | 27:29 | |||
| 11. | EHC Salzgitter | 28 | 10 | 0 | 18 | 133:166 | 20:36 | |||
| 12. | Eintracht Braunschweig | 28 | 7 | 1 | 20 | 116:207 | 15:41 | |||
| 13. | SC Solingen 88 | 28 | 6 | 1 | 21 | 143:229 | 13:43 | |||
| 14. | EC Grizzlies Eschweiler | 28 | 4 | 3 | 21 | 117:226 | 11:45 | |||
| 15. | VERC Lauterbach | 28 | 5 | 1 | 22 | 112:226 | 11:45 | |||
| 16. | EC Dorsten | zurück-gezogen |
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.1993 | EC Wolfsburg | - | EV Duisburg | 2 | : | 4 | (0:1, 1:1, 1:2) |
| 19.12.1993 | EV Duisburg | - | EHC Trier | 3 | : | 3 | (1:1, 2:1, 0:1) |
| 26.12.1993 | EC Dorsten* | - | EV Duisburg | 7 | : | 4 | (1:3, 4:1, 2:0) |
| 02.01.1994 | EV Duisburg | - | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | 13 | : | 0 | (4:0, 2:0, 7:0) |
| 07.01.1994 | VERC Lauterbach | - | EV Duisburg | 2 | : | 10 | (0:3, 2:3, 0:4) |
| 09.01.1994 | EV Duisburg | - | EHC Neuwied | 10 | : | 4 | (3:1, 5:1, 2:2) |
| 14.01.1994 | EV Duisburg | - | GEV Schalker Haie | 3 | : | 10 | (1:4, 1:6, 1:0) |
| 16.01.1994 | EV Duisburg | - | TSV Adendorf | 2 | : | 2 | (0:1, 1:0, 1:1) |
| 21.01.1994 | EV Duisburg | - | REV Bremerhaven | 4 | : | 0 | (0:0, 2:0, 2:0) |
| 23.01.1994 | Neusser EC | - | EV Duisburg | 8 | : | 5 | (2:4, 4:1, 2:0) |
| 28.01.1994 | EV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 9 | : | 4 | (4:0, 3:2, 2:2) |
| 30.01.1994 | EHC Salzgitter | - | EV Duisburg | 9 | : | 6 | (1:2, 6:1, 2:3) |
| 04.02.1994 | SC Solingen 88 | - | EV Duisburg | 7 | : | 1 | (1:1, 4:0, 2:0) |
| 06.02.1994 | EV Duisburg | - | ERC Westfalen Dortmund | 8 | : | 6 | (0:1, 5:2, 3:3) |
| 11.02.1994 | Grefrather EV | - | EV Duisburg | 3 | : | 5 | (0:2, 2:1, 1:2) |
| 13.02.1994 | EV Duisburg | - | EC Wolfsburg | 5 | : | 3 | (1:2, 3:0, 1:1) |
| 18.02.1994 | EV Duisburg | - | EC Dorsten* | 4 | : | 4 | (0:2, 1:1, 3:1) |
| 20.02.1994 | EC "Die Grizzlies" Eschweiler | - | EV Duisburg | 5 | : | 4 | (1:0, 3:3, 1:1) |
| 25.02.1994 | EV Duisburg | - | VERC Lauterbach | 10 | : | 0 | (4:0, 2:0, 4:0) |
| 27.02.1994 | EHC Neuwied | - | EV Duisburg | 4 | : | 4 | (2:2, 1:1, 1:1) |
| 04.03.1994 | GEV Schalker Haie | - | EV Duisburg | 8 | : | 1 | (3:0, 3:1, 2:0) |
| 06.03.1994 | TSV Adendorf | - | EV Duisburg | 6 | : | 2 | (3:1, 1:0, 2:1) |
| 11.03.1994 | EV Duisburg | - | Grefrather EV | 5 | : | 4 | (2:0, 1:4, 2:0) |
| 13.03.1994 | EHC Trier | - | EV Duisburg | 3 | : | 4 | (1:2, 1:0, 1:2) |
| 18.03.1994 | REV Bremerhaven | - | EV Duisburg | 3 | : | 3 | (0:1, 2:0, 1:2) |
| 20.03.1994 | EV Duisburg | - | Neusser EC | 7 | : | 6 | (1:1, 4:1, 2:4) |
| 25.03.1994 | Eintracht Braunschweig | - | EV Duisburg | 8 | : | 9 | (2:3, 4:3, 2:3) |
| 27.03.1994 | EV Duisburg | - | EHC Salzgitter | 10 | : | 7 | (2:3, 4:1, 4:3) |
| 31.03.1994 | EV Duisburg | - | SC Solingen 88 | 11 | : | 1 | (5:1, 2:0, 4:0) |
| 03.04.1994 | ERC Westfalen Dortmund | - | EV Duisburg | 8 | : | 5 | (3:3, 1:0, 4:2) |
| *(annulliert wegen Disqualifikation des EC Dorsten) |






















