Saison 1985/86
Mannschaftsfoto
Obere Reihe v. l.: Betreuer Karl Dragster, Wolfgang Hellwig, Gerald Hess, Stefan Philipp, Michael Muus, Armin Schnitzler, Erich Pinskar, Josef Preuss, Mannschaftsarzt Dr. Wendt
Mittlere Reihe: Obmann Manfred Schmidt, Frank Peltzer, Knut Hildebrandt, Dieter Brüggemann, Andrzej Malysiak, Stanislaw Klocek, Wieslaw Jobczyk, Georg Vermöhlen, Ralf Hoffmann, Masseur Hermann Sülfang
Freundschaftsspiele
Pre-Season
| Datum | Heim | Auswärts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.1985 | Duisburger SC | - | Kölner EC | 6 | : | 7 | (2:1, 2:4, 2:2) | ||
| 07.08.1985 | Düsseldorfer EG | - | Duisburger SC | 9 | : | 4 | (2:0, 4:2, 3:2) | ||
| 23.08.1985 | Duisburger SC | - | SC Riessersee | 3 | : | 3 | (1:0, 1:1, 1:2) | ||
| 30.08.1985 | Neusser SC | - | Duisburger SC | 6 | : | 5 | (3:2, 0:2, 3:1) | ||
| 03.09.1985 | ESV Schalker Haie | - | Duisburger SC | 1 | : | 1 | (1:1, -:-, -:-) | Abbruch nach 20 Minuten; Schalke zahlte Ablösesumme für Jörg Bauth und Andreas Kohl nicht | |
| 04.09.1985 | EHV Wesel | - | Duisburger SC | 2 | : | 22 | (0:6, 1:7, 1:9) | ||
| 06.09.1985 | Duisburger SC | - | ECD Iserlohn | 4 | : | 5 | (1:2, 1:3, 2:0) |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Auswärts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.1985 | Krefelder EV | - | Duisburger SC (in Herne) | 2 | : | 6 | (3x10 min.) | ||
| 10.08.1985 | Herner EV | - | Duisburger SC (in Herne) | 2 | : | 1 | (3x10 min.) | ||
| 10.08.1985 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West (in Herne) | 7 | : | 1 | (3x10 min.) | ||
| 18.08.1985 | Duisburger SC | - | Herner EV (in Duisburg) | 6 | : | 2 | (3x10 min.) | ||
| 18.08.1985 | Duisburger SC | - | Krefelder EV (in Duisburg) | 3 | : | 1 | (3x10 min.) | ||
| 18.08.1985 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West (in Duisburg) | 5 | : | 3 | (3x10 min.) | ||
| 24.08.1985 | Duisburger SC | - | Herner EV (in Essen) | 6 | : | 2 | (3x10 min.) | ||
| 24.08.1985 | Duisburger SC | - | Krefelder EV (in Essen) | 3 | : | 2 | (3x10 min.) | ||
| 24.08.1985 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC (in Essen) | 2 | : | 1 | (3x10 min.) | ||
| 31.08.1985 | Krefelder EV | - | Duisburger SC (in Krefeld) | 4 | : | 6 | n.P. | (3x10 min.) | |
| 31.08.1985 | Herner EV | - | Duisburger SC (in Krefeld) | 3 | : | 3 | n.P. | (3x10 min.) | |
| 31.08.1985 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC (in Krefeld) | 0 | : | 2 | (3x10 min.) |
2. Bundesliga Nord
| Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berliner SC Preussen | 45 | 38 | 2 | 5 | 299:127 | 78:12 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 45 | 32 | 2 | 11 | 300:126 | 66:24 | |||
| 3. | ESG Kassel | 45 | 27 | 8 | 10 | 250:169 | 62:28 | |||
| 4. | Duisburger SC | 45 | 23 | 6 | 16 | 257:216 | 52:38 | |||
| 5. | EC Bad Nauheim | 45 | 22 | 5 | 18 | 222:186 | 49:41 | |||
| 6. | EHC Essen-West | 45 | 18 | 5 | 22 | 220:205 | 41:49 | |||
| 7. | Herner EV | 45 | 15 | 5 | 25 | 181:253 | 35:55 | |||
| 8. | EC Braunlage | 45 | 13 | 2 | 30 | 166:320 | 28:62 | |||
| 9. | SC Solingen | 45 | 9 | 3 | 33 | 178:335 | 21:69 | |||
| 10. | Krefelder EV | 45 | 7 | 4 | 34 | 108:244 | 18:72 |
| Datum | Heim | Auswärts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1985 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 3 | : | 5 | (2:2, 1:1, 0:2) | 5:0-Wertung * |
| 15.09.1985 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 8 | : | 5 | (2:1, 5:2, 1:2) | |
| 20.09.1985 | Duisburger SC | - | SC Solingen | 11 | : | 1 | (4:1, 5:0, 2:0) | |
| 22.09.1985 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 6 | : | 3 | (2:1, 0:1, 4:1) | |
| 27.09.1985 | Duisburger SC | - | EC Braunlage | 9 | : | 2 | (0:0, 6:2, 3:0) | |
| 29.09.1985 | Herner EV | - | Duisburger SC | 6 | : | 7 | (3:0, 2:3, 1:4) | |
| 04.10.1985 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West | 8 | : | 1 | (2:0, 2:0, 4:1) | |
| 06.10.1985 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 4 | : | 4 | (1:1, 0:2, 3:1) | |
| 11.10.1985 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 6 | : | 3 | (1:0, 4:2, 1:1) | |
| 13.10.1985 | Duisburger SC | - | Herner EV | 3 | : | 5 | (2:0, 1:4, 0:1) | |
| 18.10.1985 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 7 | : | 4 | (2:1, 2:2, 3:1) | 5:0-Wertung * |
| 20.10.1985 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 5 | : | 5 | (1:1, 3:0, 1:4) | |
| 25.10.1985 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 5 | : | 16 | (2:4, 3:4, 0:8) | |
| 27.10.1985 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 3 | (1:1, 3:2, 1:0) | |
| 01.11.1985 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 6 | : | 5 | (1:1, 2:1, 3:3) | |
| 03.11.1985 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 7 | : | 1 | (2:1, 2:0, 3:0) | |
| 08.11.1985 | EC Braunlage | - | Duisburger SC | 2 | : | 9 | (0:5, 1:3, 1:1) | |
| 10.11.1985 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 3 | : | 5 | (1:2, 1:1, 1:2) | |
| 15.11.1985 | Duisburger SC | - | Krefelder EV | 7 | : | 3 | (1:0, 1:0, 5:3) | 5:0-Wertung * |
| 17.11.1985 | EC Bad Nauheim | - | Duisburger SC | 3 | : | 3 | (2:1, 0:1, 1:1) | |
| 20.11.1985 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 2 | : | 5 | (1:4, 0:1, 1:0) | |
| 22.11.1985 | Duisburger SC | - | SC Solingen | 10 | : | 5 | (2:1, 4:2, 4:2) | |
| 24.11.1985 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 4 | : | 6 | (2:1, 0:2, 2:3) | |
| 29.11.1985 | Duisburger SC | - | EC Braunlage | 11 | : | 6 | (3:2, 4:2, 4:2) | |
| 01.12.1985 | Herner EV | - | Duisburger SC | 3 | : | 7 | (1:1, 2:5, 0:1) | |
| 06.12.1985 | Duisburger SC | - | EHC Essen-West | 1 | : | 3 | (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 08.12.1985 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 5 | : | 3 | (2:0, 1:1, 2:2) | |
| 13.12.1985 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 13 | : | 3 | (3:0, 6:2, 4:1) | |
| 15.12.1985 | Duisburger SC | - | Herner EV | 3 | : | 3 | (2:0, 1:0, 0:3) | |
| 20.12.1985 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 5 | : | 8 | (1:3, 2:2, 2:3) | |
| 22.12.1985 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 5 | : | 5 | (2:1, 1:2, 2:2) | |
| 27.12.1985 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 6 | : | 6 | (3:5, 2:0, 1:1) | |
| 29.12.1985 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 13 | (0:3, 1:6, 3:4) | |
| 03.01.1986 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 12 | : | 2 | (7:2, 3:0, 2:0) | |
| 05.01.1986 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 9 | : | 5 | (2:2, 3:2, 4:1) | |
| 10.01.1986 | EC Braunlage | - | Duisburger SC | 6 | : | 10 | (3:2, 0:3, 3:5) | |
| 12.01.1986 | Duisburger SC | - | Herner EV | 10 | : | 5 | (5:1, 2:1, 3:3) | |
| 17.01.1986 | Krefelder EV | - | Duisburger SC | 12 | : | 4 | (4:1, 5:1, 3:2) | 5:0-Wertung * |
| 19.01.1986 | Duisburger SC | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 4 | (0:0, 2:2, 1:2) | |
| 24.01.1986 | SC Solingen | - | Duisburger SC | 4 | : | 5 | (1:0, 2:0, 1:5) | |
| 26.01.1986 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 6 | (0:1, 1:2, 1:3) | |
| 31.01.1986 | EHC Essen-West | - | Duisburger SC | 5 | : | 7 | (0:1, 4:2, 1:4) | |
| 02.02.1986 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 7 | : | 6 | (3:0, 2:3, 2:3) | |
| 07.02.1986 | EC Braunlage | - | Duisburger SC | 8 | : | 4 | (3:4, 2:0, 3:0) | |
| 09.02.1986 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 3 | : | 8 | (1:3, 1:1, 1:4) |
Qualifikation zur 1. Bundesliga
| Team | Sp | S | SOT | U | NOT | N | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 3 | 3 | 86:45 | 27:9 | Auf | ||
| 2. | SC Riessersee | 18 | 11 | 2 | 5 | 89:61 | 24:12 | Auf / KE | ||
| 3. | Augsburger EV | 18 | 10 | 4 | 4 | 95:62 | 24:12 | |||
| 4. | Berliner SC Preussen | 18 | 10 | 3 | 5 | 98:61 | 23:13 | |||
| 5. | ESG Kassel | 18 | 9 | 4 | 5 | 96:71 | 22:14 | |||
| 6. | SV Bayreuth | 18 | 8 | 3 | 7 | 85:66 | 19:17 | |||
| 7. | Duisburger SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 97:107 | 15:21 | |||
| 8. | EHC Freiburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 75:96 | 12:24 | |||
| 9. | EC Bad Tölz | 18 | 4 | 2 | 12 | 58:105 | 10:26 | |||
| 10. | ERC Sonthofen | 18 | 2 | 0 | 16 | 46:151 | 4:32 |
| Datum | Heim | Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.1986 | EC Bad Tölz | - | Duisburger SC | 5 | : | 4 | (4:0, 1:2, 0:2) |
| 16.02.1986 | Duisburger SC | - | Augsburger EV | 1 | : | 7 | (1:1, 0:4, 0:2) |
| 21.02.1986 | SC Riessersee | - | Duisburger SC | 10 | : | 3 | (3:0, 3:3, 4:0) |
| 23.02.1986 | Duisburger SC | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 4 | (2:0, 0:1, 0:3) |
| 28.02.1986 | Berliner SC Preußen | - | Duisburger SC | 7 | : | 5 | (2:2, 3:2, 2:1) |
| 02.03.1986 | Duisburger SC | - | ERC Sonthofen | 13 | : | 3 | (5:1, 2:2, 6:0) |
| 07.03.1986 | SV Bayreuth | - | Duisburger SC | 11 | : | 2 | (5:0, 4:2, 2:0) |
| 09.03.1986 | ESG Kassel | - | Duisburger SC | 9 | : | 2 | (4:0, 2:1, 3:1) |
| 14.03.1986 | Duisburger SC | - | EHC Freiburg | 8 | : | 6 | (2:2, 0:3, 6:1) |
| 16.03.1986 | Duisburger SC | - | EC Bad Tölz | 10 | : | 4 | (4:2, 3:2, 3:0) |
| 21.03.1986 | Augsburger EV | - | Duisburger SC | 4 | : | 6 | (0:1, 1:3, 3:2) |
| 23.03.1986 | Duisburger SC | - | SC Riessersee | 5 | : | 5 | (2:3, 1:0, 2:2) |
| 27.03.1986 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburger SC | 6 | : | 3 | (2:1, 4:0, 0:2) |
| 29.03.1986 | Duisburger SC | - | Berliner SC Preußen | 9 | : | 5 | (3:1, 3:2, 3:2) |
| 04.04.1986 | ERC Sonthofen | - | Duisburger SC | 2 | : | 9 | (1:2, 0:3, 1:4) |
| 06.04.1986 | Duisburger SC | - | SV Bayreuth | 3 | : | 6 | (0:1, 2:1, 1:4) |
| 11.04.1986 | Duisburger SC | - | ESG Kassel | 9 | : | 11 | (3:2, 2:6, 4:3) |
| 13.04.1986 | EHC Freiburg | - | Duisburger SC | 2 | : | 3 | (1:1, 1:1, 0:1) |












































