Die Trainer von Eishockey Duisburg
Die Trainer der Jahre...
1971 bis 1981 (DSC Kaiserberg)
1981 bis 1987 (DSC Eishockey)
1987 bis 1991 (Duisburger SV 87)
Saison | Name | Vorname | Nationalitäten | Bild | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1987/88 | Opial | Johann (Jan) | ||||
ab Januar | Wild | Martin | ||||
1988/89 | Benda | Jan | Sechs Spiele als Spielertrainer | |||
1989/90 | Krueger | Ralph | Spielertrainer | |||
und | Hanzl | Jiri | ||||
1990/91 | Benda | Jan | ||||
November | Krueger | Ralph | Spielertrainer (zuvor Sportlicher Manager) | |||
ab November | Jobczyk | Wieslaw | Interimstrainer | |||
ab Dezember | Jirik | Jaroslav | ||||
ab Februar | Hesselmann | Fritz | Interimstrainer | |||
1991/92 | Kaberle | František |
1991 bis 2000 (EV Füchse Duisburg)
Saison | Name | Vorname | Nationalitäten | Bild | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | Philipp | Stephan | ||||
1992/93 | Bukta | Andreas | ||||
ab November | Schmitz | Manfred | ||||
1993/94 | Schmitz | Manfred | ||||
September | Deske | Manfred | Interimstrainer | |||
ab Oktober | Novák | Eduard | ||||
1994/95 | Novák | Eduard | ||||
Dezember | Lahrfeld | Wilfried | Interimstrainer | |||
ab Dezember | Andjelic | Alexander | Serbien | |||
ab Februar | Lahrfeld | Wilfried | ||||
1995/96 | Gatzos | Steve | ||||
ab Dezember | Köberle | Walter | ||||
1996/97 | Köberle | Walter | ||||
November | Schaub | Uwe | Interimstrainer | |||
und | Mazur | Jay | Interimstrainer | |||
ab November | Kochta | Jiří | ||||
1997/98 | Pyle | Jeff | ||||
ab Januar | Novák | Eduard | ||||
1998/99 | Topolnisky | Craig | ||||
ab Dezember | Rossi | Rico | ||||
1999/00 | Rossi | Rico | ||||
2000/01 | Rossi | Rico |
2001 bis 2010 (EV Füchse Duisburg)
Saison | Name | Vorname | Nationalitäten | Bild | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Karlsson | Martin | ||||
ab November | Benda | Jan | ||||
ab Dezember | Rossi | Rico | ||||
2002/03 | Hegen | Dieter | ||||
2003/04 | Hegen | Dieter | ||||
2004/05 | Hegen | Dieter | ||||
2005/06 | Hegen | Dieter | ||||
2006/07 | Hegen | Dieter | ||||
2007/08 | Hegen | Dieter | ||||
Oktober | Fritzmeier senior | Franz | Interimstrainer | |||
ab Oktober | Draisaitl | Peter | ||||
ab Januar | Lang | Karel | ||||
2008/09 | Lang | Karel | ||||
ab September | Hegen | Dieter | ||||
ab Januar | Mühlenhaus | Hans-Willi | ||||
2009/10 | Mühlenhaus | Hans-Willi | ||||
Oktober | McNevan | Shannon | Interimstrainer | |||
ab November | Panek | Czesław | ||||
2010/11 | Lupzig | Andreas |
2011 bis 2020 (EV Füchse Duisburg)
Saison | Name | Vorname | Nationalitäten | Bild | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Lupzig | Andreas | ||||
ab September | Fritzmeier junior | Franz-David | (noch während Vorbereitung) | |||
2012/13 | Fritzmeier junior | Franz-David | ||||
2013/14 | Fritzmeier junior | Franz-David | ||||
2014/15 | Fritzmeier junior | Franz-David | ||||
ab Oktober | Roos | Matthias | ||||
ab Januar | Egen | Ulrich | ||||
und | Nethery | Lance | Sportdirektor | |||
2015/16 | Martinec | Tomáš | ||||
Dezember | Egen | Ulrich | Interimstrainer | |||
ab Dezember | McCutcheon | Brian | ||||
2016/17 | Nethery | Lance | ||||
ab Februar | Egen | Ulrich | ||||
und | Pyka | Reemt | ||||
2017/18 | Irwin | Doug | ||||
November | Pyka | Reemt | Interimstrainer | |||
ab Dezember | Petrozza | Frank | ||||
ab Februar | Pyka | Reemt | ||||
2018/19 | Pyka | Reemt | ||||
Februar | Schwarze | Fabian | Interimstrainer | |||
ab Februar | Schmitz | Dirk | ||||
2019/20 | Hegen | Dieter | ||||
und | Egen | Ulrich | ||||
2020/21 | Jacobs | Alexander |
2021 bis heute (EV Füchse Duisburg)
Saison | Name | Vorname | Nationalitäten | Bild | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Jacobs | Alexander | ||||
und | Schmitz | Dirk | ||||
2022/23 | Jacobs | Alexander | ||||
und | Schmitz | Dirk | ||||
2023/24 | Jacobs | Alexander | ||||
ab September | Schubert | Christoph | ||||
Oktober | Schwarze | Fabian | während Sperre gegen Christoph Schubert | |||
2024/25 | Kurkinen | Risto | ||||
ab 27. November | Schwarze | Fabian |