Die "TOP 10" Spieler von Eishockey Duisburg
"TOP 10" der meisten <..>
Spiele
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp | Stephan | Sturm | 507 | ||
2. | Pribil | Frank | Torhüter | 490 | ||
3. | Hoffmann | Ralf | Verteidigung | 428 | ||
4. | Noack | Ron | Sturm | 394 | ||
5. | Lahrfeld | Wilfried | Torhüter | 379 | ||
6. | Schnitzler | Armin | Verteidigung | 373 | ||
7. | Schmidt | Markus | Verteidigung | 371 | ||
8. | Piwonski | Marco | Verteidigung | 293 | ||
9. | Wälde | Oliver | Sturm | 291 | ||
10. | Mühlenhaus | Hans-Willi | Sturm | 276 |
Tore
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jobczyk | Wieslaw | Sturm | 209 | ||
2. | Baird | Ken | Sturm | 179 | ||
3. | Philipp | Stephan | Sturm | 171 | ||
4. | Joly | Raphael | Sturm | 154 | ||
5. | Krentz | Ken | Sturm | 151 | ||
6. | Bayer | Heiner | Sturm | 148 | ||
7. | O'Brien | Dave | Sturm | 140 | ||
8. | Riess | Robert | Sturm | 139 | ||
9. | Petrozza | Frank | Sturm | 126 | ||
10. | Colbourne | Darren | Sturm | 123 |
Vorlagen
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huebscher | André | Sturm | 230 | ||
2. | O'Brien | Dave | Sturm | 194 | ||
3. | Schmidt | Markus | Verteidigung | 191 | ||
4. | Tack | Michael | Verteidigung | 180 | ||
5. | Baird | Ken | Sturm | 177 | ||
6. | Neumann | Manuel | Verteidigung | 173 | ||
7. | Schnitzler | Armin | Verteidigung | 168 | ||
8. | Joly | Raphael | Sturm | 166 | ||
9. | Grözinger | Lars | Sturm | 153 | ||
10. | Jobczyk | Wieslaw | Sturm | 153 |
Punkte
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jobczyk | Wieslaw | Sturm | 362 | ||
2. | Baird | Ken | Sturm | 356 | ||
3. | Huebscher | André | Sturm | 348 | ||
4. | O'Brien | Dave | Sturm | 334 | ||
5. | Joly | Raphael | Sturm | 320 | ||
6. | Philipp | Stephan | Sturm | 313 | ||
7. | Krentz | Ken | Sturm | 287 | ||
8. | Tack | Michael | Verteidigung | 276 | ||
9. | Schnitzler | Armin | Verteidigung | 273 | ||
10. | Grözinger | Lars | Sturm | 269 |
Strafminuten
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Minuten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnitzler | Armin | Verteidigung | 693 | ||
2. | Baird | Ken | Sturm | 596 | ||
3. | Fischer | Jens | Verteidigung | 585 | ||
4. | Hecker | Jochen | Verteidigung | 557 | ||
5. | Schmidt | Markus | Verteidigung | 544 | ||
6. | Hoffmann | Ralf | Verteidigung | 532 | ||
7. | Powis | Lynn | Sturm | 464 | ||
8. | Wälde | Oliver | Sturm | 387 | ||
9. | Bader | Anton | Verteidigung | 382 | ||
10. | Joly | Raphael | Sturm | 363 |
"TOP 10" der meisten <..> pro Spiel
Tore
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer | Heiner | Sturm | 2,79 | ||
2. | Weide | Ivars | Sturm | 2,60 | ||
3. | Doucet | Benoit | Sturm | 2,00 | ||
4. | Phillips | Guy | Sturm | 1,85 | ||
5. | Jobczyk | Wieslaw | Sturm | 1,69 | ||
6. | Rutland | Arthur | Sturm | 1,67 | ||
7. | Nethery | Lance | Sturm | 1,50 | ||
8. | Sceviour | Darin | Sturm | 1,49 | ||
9. | Pokorny | Thomas | Sturm | 1,49 | ||
10. | David | Richard | Sturm | 1,45 |
Vorlage
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jäske | Miikka | Sturm | 2,48 | ||
2. | Tramm | Jan | Verteidigung | 2,40 | ||
3. | Doucet | Benoit | Sturm | 2,19 | ||
4. | Liesegang | Nils | Sturm | 2,14 | ||
5. | Orendorz | Dieter | Verteidigung | 2,00 | ||
6. | Pöpel | Marius | Verteidigung | 2,00 | ||
7. | Romberg | Peter | Verteidigung | 2,00 | ||
8. | Nethery | Lance | Sturm | 1,79 | ||
9. | Holland | Dennis | Sturm | 1,72 | ||
10. | Harper | Warren | Sturm | 1,64 |
Punkte
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doucet | Benoit | Sturm | 4,19 | ||
2. | Bayer | Heiner | Sturm | 3,70 | ||
3. | Weide | Ivars | Sturm | 3,60 | ||
4. | Nethery | Lance | Sturm | 3,29 | ||
5. | Phillips | Guy | Sturm | 3,25 | ||
6. | Jäske | Miikka | Sturm | 3,23 | ||
7. | Liesegang | Nils | Sturm | 3,05 | ||
8. | Jobczyk | Wieslaw | Sturm | 2,92 | ||
9. | Sceviour | Darin | Sturm | 2,90 | ||
10. | Holland | Dennis | Sturm | 2,86 |
Strafminuten
Platz | Name | Vorname | Nationalität | Position | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levicky | Peter | Verteidigung | 8,50 | ||
2. | Jocher | Markus | Verteidigung | 5,47 | ||
3. | Pöpel | Marius | Verteidigung | 5,33 | ||
4. | Powis | Lynn | Sturm | 4,83 | ||
5. | Kohmann | Christian | Sturm | 4,82 | ||
6. | Martin | Tom | Sturm | 4,57 | ||
7. | Brandl | Thomas | Sturm | 4,53 | ||
8. | Tramm | Jan | Verteidigung | 4,40 | ||
9. | Wikström | John | Verteidigung | 4,00 | ||
10. | Fischer | Jens | Verteidigung | 3,66 |