Hall of Fame
Du bist hier: Startseite » Saison » Saison-Chronik » Hall of Fame
Die Spielerlegenden von Eishockey Duisburg
Lynn Powis
Wieslaw Jobczyk
Weitere bedeutende Persönlichkeiten
Nachname | Vorname | Nationalität | Saison | Position | Leistung | Stationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Baird | Ken | 1979-1982 | Verteidigung | Erster kanadischer NHL-Spieler | Estevan Bruins, Flin Flon Bombers, California Golden Seals, Oklahoma City Blazers, Alberta/Edmonton Oilers, Calgary Cowboys, Edmonton Oilers, Winnipeg Jets | |
Brandl | Thomas | 2002–2003 | Sturm | Dreimaliger deutscher Meister, Karriereende in Duisburg | EC Bad Tölz, Kölner EC, Düsseldorfer EG, Krefeld Pinguine, Füchse Duisburg | |
Burggraf | Charly | 1979–1981 | Sturm | Fighting Sioux, University of North Dakota, Duisburger SC | ||
Doucet | Benoit | 1988-1989 | Sturm | Meisten Punkte pro Spiel (4,19) | Hull Olympiques, Université de Moncton, Moncton Golden Flames, Team Kanada, Duisburger SV, ECD Sauerland, EV Landshut, Düsseldorfer EG, Grefrather EC, Kölner Haie | |
Ehrhoff | Christian | 1999–2001 | Verteidigung | In Duisburg als Förderlizenzspieler der Krefeld Pinguine, danach langjähriger Nationalspieler und 862 Spiele in der NHL | Krefeld Pinguine, San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings, Chicago Blackhawks, Kölner Haie, Krefeld Pinguine | |
Ford | Mike | 1979-1980 | Verteidigung | Winnipeg Jets (WCHL), Brandon Wheat Kings, Virginia Wings, Port Huron Wings, Port Huron Wings, Winnipeg Jets, Calgary Cowboys, Winnipeg Jets, Västra Frölunda IF, Duisburger SC, Kölner EC, ERC Freiburg, Düsseldorfer EG, EHC Freiburg | ||
Ford | Stephen | 1979-1980 | Sturm |
| Portage Terriers, Duisburger SC, Berliner SC | |
Grand-Pierre | Jean-Luc | 2005–2006 | Harfangs de Beauport, Foreurs de Val-d’Or, Rochester Americans, Columbus Blue Jackets, Atlanta Thrashers, Washington Capitals, IF Troja-Ljungby, Füchse Duisburg, DEG Metro Stars, Lowell Devils, Füchse Duisburg, Leksands IF, TPS Turku, Leksands IF, Malmö Redhawks, Füchse Duisburg, Karlskrona HK | |||
Grözinger | Lars | 2013–2018 | Oberliga Top-Scorer bei 207 Spielen insgesamt 269 Scorerpunkte (116 Tore, 153 Assists). | Jungadler Mannheim, Krefelder EV, EHC Dortmund, Eispiraten Crimmitschau, Füchse Duisburg, Moskitos Essen, Herner EV, ESC Kempten, ECDC Memmingen | ||
Joly | Raphaël | 2014–2018 | Sturm | Top-Scorer im Verein und in der Liga, er erzielte in 169 Spielen 319 Scorerpunkte (153 Tore und 116 Assists) | Saint-Jérôme Panthères, Terrebonne Cobras, Caron & Guay de Trois-Rivières, Nijmegen Devils, Tilburg Trappers, HYS The Hague, Füchse Duisburg, MEC Halle 04 | |
Kreutzer | Daniel | 1996–1997 | Sturm | langjährige Nationalspieler, in Duisburg als Förderlizenzspieler der DEG | Düsseldorfer EG, Revierlöwen Oberhausen Kassel Huskies, Düsseldorfer EG | |
Mazur | Jay | 1996–1997 | Sturm | 47-facher NHL-Spieler | New Haven Knights, Mohawk Valley Prowlers, Alexandria Warthogs, Alexandria Warthogs, Pee Dee Pride, Pee Dee Pride, EV Duisburg, HC Milano 24, Rochester Americans, Portland Pirates, Tallahassee Tiger Sharks, Detroit Vipers, Hamilton Canucks, Milwaukee Admirals, Vancouver Canucks, Milwaukee Admirals, Vancouver Canucks, Milwaukee Admirals, Vancouver Canucks, Milwaukee Admirals, Vancouver Canucks, Fredericton Express, Flint Spirits, University of Maine Black Bears | |
Nethery | Lance | 1982-1983 | Sturm | Cornell University, New Haven Nighthawks, New York Rangers, Wichita Wind, Duisburger SC, HC Davos, Hershey Bears, HC Davos, SC Herisau, HC Davos | ||
Neumann | Manuel | 2014-2016, 2019-2025 | Verteidigung | Neun Spielzeiten für den EVD – unterbrochen von einem Ausflug nach Rosenheim und Landshut – mit satten 315 Spielen und 279 Scorerpunkten. | SC Bietigheim-Bissingen, Wölfe Freiburg, EHC Dortmund, Löwen Frankfurt, Füchse Duisburg, Starbulls Rosenheim, EV Landshut, Füchse Duisburg | |
Petrozza | Frank | Can / D | 1997–2001 | Sturm | spielte mit Unterbrechung insgesamt 5 Jahre für Duisburg | HC Pustertal, Stuttgart Wizards, EV Duisburg, ERC Selb, EA Kempten, Herner EV, EV Duisburg 1b, Heilbronner Falken, Moskitos Essen, EHC Dortmund, Herner EV |
Phillip | Stefan | 1974 - 1986 | Sturm | Meisten Spiele (507) im Duisburger Tikot | Duisburger SC, EC Ratingen | |
Phillips | Guy | 1994-1995 | Sturm | Mehr als 100 Tore (111/60 Spiele) in einer Saison | Revelstoke Rangers, Medicine Hat Tigers, Medicine Hat Tigers “A”, Adirondack Red Wings, Saginaw Hawks, Indianapolis Ice, Nashville Knights, Hershey Bears, Gunco Panda's Rotterdam, Richmond Renegades, St. Paul Saints, Richmond Renegades, EV Duisburg, ETC Crimmitschau, ETC Crimmitschau, ETC Crimmitschau, Berlin Capitals, Revier Löwen Oberhausen, | |
Pratt | Nolan | 2004–2005 | Verteidigung | NHL-Spieler, verbrachte „NHL-Lockout“ in Duisburg | ||
Sills | François | 1988–1991 | Sturm | Bisons de Granby, Voisins de Laval, Canadiens de Sherbrooke, Duisburger SV, Krefeld Pinguine, Frankfurt Lions, Grefrather EV | ||
Schnitzler | Armin | 1981-1988 | Verteidigung | Meisten Strafminuten (693) bei 373 Spielen | Herner EV, Duisburger SC, Duisburger SV, ERC Westfalen Dortmund, ESC Ahaus, Herner EV, ETC Timmendorfer Strand, Herner EV, Grefrather EV, Herner EG 1b | |
Teljukin | Andrej | 2005–2007 | Verteidigung | Molot-Prikamje Perm, Limburger EG, EHC Trier, GEC Nordhorn, EHC Neuwied, SC Riessersee, Revierlöwen Oberhausen, Kassel Huskies, Hannover Scorpions, Füchse Duisburg, Neftechimik Nischnekamsk, Awtomobilist Jekaterinburg, Rubin Tjumen, Fischtown Pinguins, EG Diez-Limburg, Rostock Piranhas |
Ehrenhalber gesperrte Trikotnummer (Retired Numbers)
Nachname | Vorname | Nationalität | Saison | Position | Leistung | Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pribil | Frank | 1986-2002 | Torhüter | 490 Mal das Duisburger Trikot getragen, Spieler der ersten Mannschaft bei allen drei Vereinen, einzige Spieler der in der fünften, vierten, dritten, zweiten und ersten Liga für Duisburg gespielt hat und das als waschechter Duisburger. | Düsseldorfer EG, Duisburger SC, EHV Wesel, GSC Moers, EHV Wesel, Duisburger SV, EV Duisburg, EC Devils Königsborn, Herner Miners, ASV Hamm, EV Duisburg, Herner Blizzards, Black Devils Niederrhein, Herner Blizzards, EV Duisburg 1b, Füchse Duisburg, EHC Dortmund, Dinslakener Kobras 1b, Dinslaken Kobras, Dinslakener Kobras 1b |
Nachname | Vorname | Nationalität | Saison | Position | Leistung | Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renkewitz | Etienne | 2010-2023 | Torhüter | Geboren in Duisburg und langjähriger Torhüter des EVD, 311 Spiele | Starbulls Rosenheim, Eisbären Juniors Berlin, Grizzly Adams Wolfsburg, Eispiraten Crimmitschau, Grizzly Adams Wolfsburg, EC Peiting, Füchse Duisburg |
Nachname | Vorname | Nationalität | Saison | Position | Leistung | Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Robert | 2007-2008 | Torhüter | 387 DEL-Spiele,127 Länderspiele, 2006 wurde bei Müller ein Hirntumor diagnostiziert und stand drei Monate nach einer Behandlung wieder auf dem Eis | Starbulls Rosenheim, EHC Klostersee, Starbulls Rosenheim, Adler Mannheim, Krefeld Pinguine, Adler Mannheim, Füchse Duisburg, Kölner Haie |
Nachname | Vorname | Nationalität | Saison | Position | Leistung | Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt | Markus | 2005-2007, | Verteidigung | Langjähriger Kapitän des EVD, 390 Spiele und 564 Strafminuten | Eisbären Juniors Berlin, Kölner Junghaie, SC Bietigheim-Bissingen, REV Bremerhaven, Füchse Duisburg, REV Bremerhaven, Füchse Duisburg, Lausitzer Füchse, Füchse Duisburg |